Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Real Madrid | Ortalama Performans | Anadolu Efes | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.55 | 161.6 | Maç Başına Ortalama | 168.18 | 171.8 |
| 83.55 | 85.6 | Ortalama Atılan Gol | 82.36 | 84.6 |
| 82 | 76 | Ortalama Yenen Gol | 85.82 | 87.2 |
| 23.82 | 22.2 | 1. Çeyrek | 20.64 | 20.8 |
| 22.45 | 24.6 | 2. Çeyrek | 22.09 | 23.4 |
| 18.91 | 18.8 | 3. Çeyrek | 18.45 | 23 |
| 18.36 | 20 | 4. Çeyrek | 19.36 | 17.4 |
| Real Madrid | Ortalama Performans | Anadolu Efes | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.2 | 165.7 | Maç Başına Ortalama | 167.25 | 168.78 |
| 83.3 | 86.3 | Ortalama Atılan Gol | 83.15 | 83.22 |
| 81.9 | 79.4 | Ortalama Yenen Gol | 84.1 | 85.56 |
| 23.6 | 23.8 | 1. Çeyrek | 20.4 | 18.33 |
| 21 | 22.2 | 2. Çeyrek | 22.25 | 23.78 |
| 18.9 | 19.6 | 3. Çeyrek | 18.6 | 21.22 |
| 19.8 | 20.7 | 4. Çeyrek | 20.45 | 18.89 |
| Real Madrid | Ortalama Performans | Anadolu Efes | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.9 | 161.6 | Maç Başına Ortalama | 168.7 | 171.8 |
| 85.1 | 85.6 | Ortalama Atılan Gol | 82.1 | 84.6 |
| 82.8 | 76 | Ortalama Yenen Gol | 86.6 | 87.2 |
| 24.3 | 22.2 | 1. Çeyrek | 20.6 | 20.8 |
| 23.1 | 24.6 | 2. Çeyrek | 22.4 | 23.4 |
| 19.3 | 18.8 | 3. Çeyrek | 18.3 | 23 |
| 18.4 | 20 | 4. Çeyrek | 18.8 | 17.4 |
| Real Madrid | Ortalama Performans | Anadolu Efes | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.6 | 153 | Maç Başına Ortalama | 171 | 173 |
| 84.4 | 80.5 | Ortalama Atılan Gol | 84.2 | 84.67 |
| 83.2 | 72.5 | Ortalama Yenen Gol | 86.8 | 88.33 |
| 24.2 | 20.5 | 1. Çeyrek | 17.4 | 17.33 |
| 23.8 | 23 | 2. Çeyrek | 24.2 | 26 |
| 19 | 18 | 3. Çeyrek | 20 | 23.33 |
| 17.4 | 19 | 4. Çeyrek | 18.6 | 18 |
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Anadolu Efes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Anadolu Efes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Anadolu Efes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Anadolu Efes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Real Madrid - Anadolu Efes - Teke Tek | ||||
| 14.11.24 | Real Madrid | Anadolu Efes | M 64:74 (6:19, 19:28, 24:11, 15:16) | 10 |
| 05.01.24 | Real Madrid | Anadolu Efes | G 130:126 (25:18, 13:18, 26:25, 17:20) | |
| 10.11.22 | Real Madrid | Anadolu Efes | G 94:85 (26:19, 28:24, 15:20, 25:22) | 9 |
| 21.05.22 | Real Madrid | Anadolu Efes | M 57:58 (15:14, 19:15, 8:11, 15:18) | 1 |
| 30.09.21 | Real Madrid | Anadolu Efes | G 82:69 (32:15, 18:20, 18:13, 14:21) | 13 |
| 29.04.21 | Real Madrid | Anadolu Efes | G 82:76 (19:13, 17:34, 21:19, 25:10) | 6 |
| 27.04.21 | Real Madrid | Anadolu Efes | G 80:76 (15:15, 13:23, 20:20, 32:18) | 4 |
| 30.03.21 | Real Madrid | Anadolu Efes | M 83:108 (20:20, 22:21, 22:35, 19:32) | 25 |
| Anadolu Efes - Real Madrid - Teke Tek | ||||
| 04.02.25 | Anadolu Efes | Real Madrid | G 79:73 (25:17, 13:21, 18:23, 23:12) | 6 |
| 12.10.23 | Anadolu Efes | Real Madrid | M 80:103 (24:26, 17:29, 19:25, 20:23) | 23 |
| 14.03.23 | Anadolu Efes | Real Madrid | G 90:89 (18:24, 24:15, 35:21, 13:29) | 1 |
| 22.03.22 | Anadolu Efes | Real Madrid | G 93:90 (19:21, 25:30, 28:28, 21:11) | 3 |
| 04.05.21 | Anadolu Efes | Real Madrid | G 88:83 (18:21, 18:20, 24:16, 28:26) | 5 |
| 22.04.21 | Anadolu Efes | Real Madrid | G 91:68 (22:13, 22:19, 21:13, 26:23) | 23 |
| 20.04.21 | Anadolu Efes | Real Madrid | G 90:63 (20:18, 24:22, 20:10, 26:13) | 27 |
| 29.12.20 | Anadolu Efes | Real Madrid | M 65:73 (20:13, 17:18, 14:21, 14:21) | 8 |
| Real Madrid - Son Maç | ||||
| 16.11.25 | Real Madrid | Bilbao Basket | G 82:70 (23:16, 16:27, 24:19, 19:8) | 12 |
| 09.11.25 | Joventut | Real Madrid | G 75:80 (17:16, 18:21, 20:26, 20:17) | 5 |
| 02.11.25 | Zaragoza | Real Madrid | G 83:95 (20:27, 25:21, 23:25, 15:22) | 12 |
| 26.10.25 | Real Madrid | Manresa | G 87:75 (21:17, 21:18, 23:20, 22:20) | 12 |
| 19.10.25 | Real Madrid | Burgos | G 90:80 (25:20, 16:26, 27:22, 22:12) | 10 |
| 12.10.25 | Baskonia | Real Madrid | M 105:100 (18:34, 31:24, 28:23, 28:19) | 5 |
| 05.10.25 | Real Madrid | Gran Canaria | G 81:71 (22:18, 22:15, 27:23, 10:15) | 10 |
| 25.06.25 | Valencia | Real Madrid | G 70:81 (19:23, 21:16, 9:21, 21:21) | 11 |
| 13.11.25 | Real Madrid | Panathinaikos | M 77:87 (16:22, 22:30, 21:21, 18:14) | 10 |
| 11.11.25 | Valencia | Real Madrid | M 89:76 (22:21, 23:17, 22:22, 22:16) | 13 |
| 07.11.25 | Barcelona | Real Madrid | G 92:101 (24:34, 24:24, 21:27, 23:16) | 9 |
| 30.10.25 | Real Madrid | Fenerbahçe | G 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23) | 26 |
| 28.10.25 | Bayern | Real Madrid | M 90:84 (27:25, 17:32, 25:10, 21:17) | 6 |
| 22.10.25 | Maccabi Tel Aviv | Real Madrid | M 92:91 (17:27, 40:21, 19:26, 16:17) | 1 |
| 17.10.25 | Crvena Zvezda | Real Madrid | M 85:71 (20:25, 23:14, 24:14, 18:18) | 14 |
| 15.10.25 | Real Madrid | Partizan | G 93:86 (24:12, 28:21, 23:23, 18:30) | 7 |
| 03.09.21 | Unicaja | Real Madrid | M 88:75 (28:16, 19:27, 18:16, 23:16) | 13 |
| 01.09.21 | Real Madrid | CB Murcia | M 80:84 (22:16, 14:24, 13:25, 31:19) | 4 |
| 10.04.07 | Real Madrid | Rytas | G 87:75 (22:18, 18:23, 29:17, 18:17) | 12 |
| 20.03.07 | Real Madrid | UNICS | G 84:63 (22:18, 22:22, 22:9, 18:14) | 21 |
| 13.03.07 | UNICS | Real Madrid | M 76:69 (23:20, 13:9, 25:18, 15:22) | 7 |
| 06.03.07 | Real Madrid | Crvena Zvezda | G 79:78 (17:13, 21:13, 20:29, 21:23) | 1 |
| 27.02.07 | Crvena Zvezda | Real Madrid | G 72:83 (23:22, 21:23, 13:23, 15:15) | 11 |
| 13.02.07 | Real Madrid | Alba | G 73:57 (12:18, 21:18, 18:12, 22:9) | 16 |
| 31.01.07 | Alba | Real Madrid | G 65:74 (10:20, 16:16, 23:21, 16:17) | 9 |
| 16.01.07 | Dexia MH | Real Madrid | G 76:96 (19:28, 9:33, 20:17, 28:18) | 20 |
| Anadolu Efes - Son Maç | ||||
| 16.11.25 | Anadolu Efes | Bahcesehir | M 75:78 (22:15, 18:26, 18:17, 17:20) | 3 |
| 09.11.25 | Beşiktaş | Anadolu Efes | M 78:69 (17:22, 14:13, 18:20, 29:14) | 9 |
| 03.11.25 | Anadolu Efes | Manisa | G 104:72 (25:15, 30:19, 34:17, 15:21) | 32 |
| 26.10.25 | Trabzonspor | Anadolu Efes | G 74:81 (17:17, 18:20, 25:24, 14:20) | 7 |
| 17.10.25 | Karsiyaka | Anadolu Efes | G 87:101 (34:25, 16:22, 15:24, 22:30) | 14 |
| 12.10.25 | Anadolu Efes | Merkezefendi | G 90:72 (33:16, 19:22, 25:14, 13:20) | 18 |
| 05.10.25 | Bursaspor Durmazlar | Anadolu Efes | G 73:93 (15:24, 22:18, 17:23, 19:28) | 20 |
| 26.09.25 | Anadolu Efes | Erokspor | G 90:76 (24:15, 24:13, 18:21, 24:27) | 14 |
| 14.11.25 | Anadolu Efes | Bayern | G 74:72 (19:14, 23:20, 18:13, 14:25) | 2 |
| 11.11.25 | Bologna | Anadolu Efes | M 99:89 (28:24, 20:21, 28:28, 23:16) | 10 |
| 07.11.25 | Anadolu Efes | Armani Milano | M 93:97 (16:16, 20:17, 12:26, 25:14) | |
| 31.10.25 | Baskonia | Anadolu Efes | M 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17) | 11 |
| 28.10.25 | Paris | Anadolu Efes | G 80:90 (21:17, 18:29, 21:23, 20:21) | 10 |
| 24.10.25 | Anadolu Efes | Fenerbahçe | M 69:79 (24:18, 19:26, 15:14, 11:21) | 10 |
| 17.10.25 | Anadolu Efes | Panathinaikos | M 81:95 (21:22, 21:21, 10:26, 29:26) | 14 |
| 14.10.25 | Olympiakos | Anadolu Efes | G 78:82 (25:28, 26:20, 16:19, 11:15) | 4 |
| 19.09.21 | Anadolu Efes | Panathinaikos | M 74:80 (23:26, 11:21, 20:12, 20:21) | 6 |
| 18.09.21 | Anadolu Efes | Ulm | G 88:69 (24:25, 18:17, 26:11, 20:16) | 19 |
| 10.09.21 | Lokomotiv Kuban | Anadolu Efes | G 67:97 (14:27, 14:27, 21:25, 18:18) | 30 |
| 09.09.21 | Anadolu Efes | Tofas | G 90:84 (24:16, 17:29, 21:26, 28:13) | 6 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda