| Kalev/Cramo - Keila KK - Teke Tek | ||||
| 01.11.25 | Kalev/Cramo | Keila KK | G 117:70 (20:25, 31:13, 33:15, 33:17) | 47 |
| 21.12.24 | Kalev/Cramo | Keila KK | G 122:48 (35:10, 36:21, 22:12, 29:5) | 74 |
| 05.02.24 | Kalev/Cramo | Keila KK | G 92:79 (25:15, 24:23, 24:22, 19:19) | 13 |
| 11.03.23 | Kalev/Cramo | Keila KK | G 83:56 (19:16, 25:12, 18:16, 21:12) | 27 |
| Keila KK - Kalev/Cramo - Teke Tek | ||||
| 11.01.25 | Keila KK | Kalev/Cramo | M 60:93 (14:19, 21:28, 13:26, 12:20) | 33 |
| 08.12.23 | Keila KK | Kalev/Cramo | M 71:115 (19:28, 17:33, 18:32, 17:22) | 44 |
| 20.12.22 | Keila KK | Kalev/Cramo | M 66:108 (18:22, 16:31, 18:23, 14:32) | 42 |
| Kalev/Cramo - Son Maç | ||||
| 22.11.25 | VEF Riga | Kalev/Cramo | M 90:85 (29:25, 20:20, 24:22, 17:18) | 5 |
| 15.11.25 | Kalev/Cramo | Keila Coolbet | G 123:65 (27:19, 32:15, 28:14, 36:17) | 58 |
| 08.11.25 | TAL TECH | Kalev/Cramo | G 84:98 (21:32, 27:15, 19:29, 17:22) | 14 |
| 01.11.25 | Kalev/Cramo | Keila KK | G 117:70 (20:25, 31:13, 33:15, 33:17) | 47 |
| 25.10.25 | Parnu | Kalev/Cramo | G 78:86 (26:28, 10:17, 18:21, 24:20) | 8 |
| 11.10.25 | Kalev/Cramo | Rigas Zelli | M 72:100 (16:32, 19:29, 22:19, 15:20) | 28 |
| 08.10.25 | Kalev/Cramo | Latvijas U. | G 95:58 (28:11, 22:22, 22:13, 23:12) | 37 |
| 05.10.25 | Viimsi | Kalev/Cramo | G 82:100 (11:31, 17:16, 29:26, 25:27) | 18 |
| 19.11.25 | Kalev/Cramo | Sopot | G 101:83 (29:22, 20:20, 34:21, 18:20) | 18 |
| 12.11.25 | Kalev/Cramo | Neftchi IK | G 88:82 (23:22, 19:17, 20:17, 26:26) | 6 |
| 05.11.25 | Kalev/Cramo | Absheron Lions | M 71:101 (15:33, 23:19, 16:21, 17:28) | 30 |
| 29.10.25 | Sopot | Kalev/Cramo | M 93:58 (27:14, 18:14, 20:22, 28:8) | 35 |
| 21.10.25 | Neftchi IK | Kalev/Cramo | M 95:84 (16:20, 19:22, 32:19, 14:20) | |
| 16.10.25 | Absheron Lions | Kalev/Cramo | G 85:93 (21:32, 22:19, 17:22, 25:20) | 8 |
| 05.02.25 | Kalev/Cramo | Oradea | M 66:94 (22:23, 13:32, 13:22, 18:17) | 28 |
| 29.01.25 | Kalev/Cramo | Dijon | M 70:76 (15:13, 19:12, 17:26, 19:25) | 6 |
| 23.09.25 | Kalev/Cramo | Levice | M 69:81 (22:21, 16:19, 14:23, 17:18) | 12 |
| 21.09.25 | Kalev/Cramo | Rilski | G 93:84 (27:19, 18:15, 25:26, 23:24) | 9 |
| 22.09.24 | Nymburk | Kalev/Cramo | M 80:66 (11:21, 23:22, 26:10, 20:13) | 14 |
| 20.09.24 | Kalev/Cramo | Levice | G 84:76 (23:14, 21:17, 17:18, 23:27) | 8 |
| Keila KK - Son Maç | ||||
| 21.11.25 | Valmiera | Keila KK | M 86:81 (21:25, 22:19, 20:16, 23:21) | 5 |
| 15.11.25 | Keila KK | VEF Riga | M 80:105 (14:31, 21:20, 15:37, 30:17) | 25 |
| 12.11.25 | TAL TECH | Keila KK | M 110:82 (27:11, 24:27, 29:23, 30:21) | 28 |
| 04.11.25 | Keila KK | Keila Coolbet | G 96:90 (28:19, 19:20, 29:29, 20:22) | 6 |
| 01.11.25 | Kalev/Cramo | Keila KK | M 117:70 (20:25, 31:13, 33:15, 33:17) | 47 |
| 25.10.25 | Keila KK | Bk Ogre If | M 74:90 (28:29, 21:17, 9:18, 16:26) | 16 |
| 18.10.25 | Rigas Zelli | Keila KK | M 108:73 (23:27, 27:18, 26:15, 32:13) | 35 |
| 11.10.25 | Keila KK | Lauvas | M 79:89 (19:23, 20:17, 20:28, 20:21) | 10 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
