| Parnu - Lauvas - Teke Tek | ||||
| 14.01.26 | Parnu | Lauvas | G 85:69 (22:14, 21:21, 23:13, 19:21) | 16 |
| 19.10.24 | Parnu | Lauvas | M 81:91 (20:19, 17:31, 33:22, 11:19) | 10 |
| 10.02.24 | Parnu | Lauvas | G 83:79 (20:21, 25:15, 23:22, 15:21) | 4 |
| 10.12.22 | Parnu | Lauvas | G 90:58 (25:22, 27:15, 19:12, 19:9) | 32 |
| 06.10.21 | Parnu | Lauvas | G 79:68 (23:15, 24:14, 12:22, 20:17) | 11 |
| 04.03.20 | Parnu | Lauvas | G 126:80 (40:15, 24:23, 29:19, 33:23) | 46 |
| 27.01.19 | Parnu | Lauvas | G 96:83 (23:19, 29:16, 19:25, 25:23) | 13 |
| 25.01.14 | Parnu | Lauvas | M 59:75 (12:18, 15:21, 14:17, 18:19) | 16 |
| Lauvas - Parnu - Teke Tek | ||||
| 23.11.25 | Lauvas | Parnu | M 83:90 (20:26, 24:22, 21:24, 18:18) | 7 |
| 11.03.25 | Lauvas | Parnu | G 98:84 (27:23, 24:11, 29:25, 18:25) | 14 |
| 07.12.23 | Lauvas | Parnu | G 75:65 (20:17, 16:15, 17:7, 22:26) | 10 |
| 11.03.23 | Lauvas | Parnu | G 102:98 (20:18, 26:29, 20:18, 21:22) | |
| 05.03.22 | Lauvas | Parnu | G 84:70 (20:15, 18:23, 22:16, 24:16) | 14 |
| 06.11.19 | Lauvas | Parnu | G 90:86 (21:19, 23:20, 28:21, 18:26) | 4 |
| 13.10.18 | Lauvas | Parnu | M 62:93 (11:25, 22:18, 15:26, 14:24) | 31 |
| 05.01.14 | Lauvas | Parnu | G 70:64 (19:16, 18:11, 18:16, 15:21) | 6 |
| Parnu - Son Maç | ||||
| 27.01.26 | Ventspils | Parnu | M 80:71 (27:28, 10:9, 19:21, 24:13) | 9 |
| 24.01.26 | Parnu | TAL TECH | M 76:83 (16:16, 22:20, 13:20, 25:27) | 7 |
| 17.01.26 | Kalev/Cramo | Parnu | M 100:81 (21:13, 20:22, 26:25, 33:21) | 19 |
| 14.01.26 | Parnu | Lauvas | G 85:69 (22:14, 21:21, 23:13, 19:21) | 16 |
| 11.01.26 | Viimsi | Parnu | G 76:88 (17:19, 20:22, 20:25, 19:22) | 12 |
| 07.01.26 | Parnu | Bk Ogre If | G 85:71 (20:18, 19:23, 23:20, 23:10) | 14 |
| 27.12.25 | Parnu | Keila KK | G 76:72 (21:14, 20:27, 13:15, 22:16) | 4 |
| 21.12.25 | Keila Coolbet | Parnu | G 64:81 (17:22, 15:24, 4:16, 28:19) | 17 |
| 13.11.24 | Spojnia | Parnu | M 83:59 (19:18, 23:14, 25:12, 16:15) | 24 |
| 06.11.24 | Oradea | Parnu | M 85:67 (18:12, 25:17, 23:20, 19:18) | 18 |
| 30.10.24 | Parnu | Pitesti | G 73:70 (16:18, 21:21, 23:15, 13:16) | 3 |
| 23.10.24 | Parnu | Spojnia | M 72:89 (19:22, 15:29, 20:16, 18:22) | 17 |
| 16.10.24 | Parnu | Oradea | M 72:84 (13:23, 23:16, 16:21, 20:24) | 12 |
| 09.10.24 | Pitesti | Parnu | M 67:65 (25:17, 15:17, 15:19, 12:12) | 2 |
| Lauvas - Son Maç | ||||
| 28.01.26 | Lauvas | Keila Coolbet | G 96:89 (30:25, 20:25, 20:12, 26:27) | 7 |
| 21.01.26 | Lauvas | Keila KK | M 82:86 (26:28, 24:18, 11:24, 21:16) | 4 |
| 14.01.26 | Parnu | Lauvas | M 85:69 (22:14, 21:21, 23:13, 19:21) | 16 |
| 05.01.26 | Lauvas | Latvijas U. | M 84:103 (22:31, 26:30, 14:19, 22:23) | 19 |
| 21.12.25 | TAL TECH | Lauvas | M 95:76 (24:9, 26:19, 28:31, 17:17) | 19 |
| 20.12.25 | Kalev/Cramo | Lauvas | M 99:73 (29:15, 22:21, 23:18, 25:19) | 26 |
| 12.12.25 | Lauvas | Rigas Zelli | M 77:79 (21:17, 17:16, 23:25, 16:21) | 2 |
| 05.12.25 | Bk Ogre If | Lauvas | G 76:83 (21:15, 18:20, 18:25, 19:23) | 7 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ