Valmiera - Parnu 3 Şubat 2026 Latvia-Estonian League 2025-2026

92:85
26:29, 26:19, 22:21, 18:16
Bitti
3 Şubat 2026 20:00
1 x 2
1.12 18.25 5.7
Son Maç
Olasılık
Valmiera - Parnu - Teke Tek
03.02.26 Valmiera Parnu G 92:85 (26:29, 26:19, 22:21, 18:16) 7
15.03.25 Valmiera Parnu G 102:79 (27:17, 25:20, 18:25, 32:17) 23
05.03.24 Valmiera Parnu G 61:56 (19:18, 10:8, 15:7, 17:23) 5
18.11.22 Valmiera Parnu G 83:82 (13:29, 31:14, 19:21, 20:18) 1
26.03.22 Valmiera Parnu M 81:84 (16:26, 26:21, 18:18, 21:19) 3
16.11.19 Valmiera Parnu G 76:75 (28:21, 19:17, 9:21, 20:16) 1
12.01.19 Valmiera Parnu G 77:75 (17:14, 24:25, 24:15, 12:21) 2
05.10.12 Valmiera Parnu G 68:65 (10:18, 16:17, 11:12, 31:18) 3
Parnu - Valmiera - Teke Tek
08.11.25 Parnu Valmiera M 62:78 (15:19, 16:22, 18:19, 13:18) 16
26.10.24 Parnu Valmiera G 83:78 (17:12, 13:22, 23:22, 30:22) 5
14.10.23 Parnu Valmiera M 68:70 (16:15, 8:19, 26:20, 18:16) 2
04.02.23 Parnu Valmiera G 72:60 (20:12, 11:19, 20:19, 21:10) 12
06.11.21 Parnu Valmiera G 94:71 (18:18, 23:19, 28:17, 25:17) 23
29.09.19 Parnu Valmiera G 89:64 (21:24, 25:12, 22:18, 21:10) 25
07.10.18 Parnu Valmiera G 87:82 (28:23, 11:27, 16:10, 32:22) 5
30.11.12 Parnu Valmiera G 94:91 (34:21, 22:20, 15:24, 23:26) 3
Valmiera - Son Maç
03.02.26 Valmiera Parnu G 92:85 (26:29, 26:19, 22:21, 18:16) 7
20.01.26 Valmiera TAL TECH G 96:78 (29:22, 16:13, 23:19, 28:24) 18
07.01.26 Valmiera Kalev/Cramo G 90:79 (19:28, 26:18, 16:14, 29:19) 11
04.01.26 Valmiera Rigas Zelli G 121:103 (30:31, 36:27, 19:26, 36:19) 18
23.12.25 Kalev/Cramo Valmiera M 99:87 (25:18, 24:14, 30:27, 20:28) 12
20.12.25 Bk Ogre If Valmiera M 90:77 (23:22, 25:18, 19:17, 23:20) 13
13.12.25 Tartu Ulikool Valmiera M 86:81 (26:18, 14:23, 22:18, 24:22) 5
10.12.25 Viimsi Valmiera G 69:99 (12:20, 15:27, 28:24, 14:28) 30
Parnu - Son Maç
03.02.26 Valmiera Parnu M 92:85 (26:29, 26:19, 22:21, 18:16) 7
31.01.26 Parnu Keila Coolbet G 98:82 (30:17, 15:26, 17:16, 36:23) 16
27.01.26 Ventspils Parnu M 80:71 (27:28, 10:9, 19:21, 24:13) 9
24.01.26 Parnu TAL TECH M 76:83 (16:16, 22:20, 13:20, 25:27) 7
17.01.26 Kalev/Cramo Parnu M 100:81 (21:13, 20:22, 26:25, 33:21) 19
14.01.26 Parnu Lauvas G 85:69 (22:14, 21:21, 23:13, 19:21) 16
11.01.26 Viimsi Parnu G 76:88 (17:19, 20:22, 20:25, 19:22) 12
07.01.26 Parnu Bk Ogre If G 85:71 (20:18, 19:23, 23:20, 23:10) 14
13.11.24 Spojnia Parnu M 83:59 (19:18, 23:14, 25:12, 16:15) 24
06.11.24 Oradea Parnu M 85:67 (18:12, 25:17, 23:20, 19:18) 18
30.10.24 Parnu Pitesti G 73:70 (16:18, 21:21, 23:15, 13:16) 3
23.10.24 Parnu Spojnia M 72:89 (19:22, 15:29, 20:16, 18:22) 17
16.10.24 Parnu Oradea M 72:84 (13:23, 23:16, 16:21, 20:24) 12
09.10.24 Pitesti Parnu M 67:65 (25:17, 15:17, 15:19, 12:12) 2
KBK
Çifte Şans
Bahis Valmiera X Parnu
MarathonBet
1.12 18.25 5.7
Bahis 1X 12 X2
MarathonBet