| LA Lakers - Golden State - Teke Tek | ||||
| 08.02.26 | LA Lakers | Golden State | G 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28) | 6 |
| 22.10.25 | LA Lakers | Golden State | M 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29) | 10 |
| 13.10.25 | LA Lakers | Golden State | G 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31) | 10 |
| 04.04.25 | LA Lakers | Golden State | M 116:123 (22:26, 25:34, 30:28, 39:35) | 7 |
| 07.02.25 | LA Lakers | Golden State | G 120:112 (34:21, 35:28, 21:30, 30:33) | 8 |
| 16.10.24 | LA Lakers | Golden State | G 111:97 (31:28, 27:23, 25:19, 28:27) | 14 |
| 10.04.24 | LA Lakers | Golden State | M 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28) | 14 |
| 17.03.24 | LA Lakers | Golden State | M 121:128 (36:30, 30:37, 27:35, 28:26) | 7 |
| Golden State - LA Lakers - Teke Tek | ||||
| 01.03.26 | Golden State | LA Lakers | M 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30) | 28 |
| 06.10.25 | Golden State | LA Lakers | G 111:103 (32:31, 30:24, 40:25, 9:23) | 8 |
| 26.01.25 | Golden State | LA Lakers | M 108:118 (26:27, 32:32, 25:30, 25:29) | 10 |
| 26.12.24 | Golden State | LA Lakers | M 113:115 (23:23, 29:32, 24:29, 37:31) | 2 |
| 19.10.24 | Golden State | LA Lakers | M 74:132 (18:36, 22:30, 22:38, 12:28) | 58 |
| 23.02.24 | Golden State | LA Lakers | G 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28) | 18 |
| 28.01.24 | Golden State | LA Lakers | M 144:145 (30:33, 33:35, 36:23, 19:27) | |
| 11.05.23 | Golden State | LA Lakers | G 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24) | 15 |
| LA Lakers - Son Maç | ||||
| 15.03.26 | LA Lakers | Denver | G 127:125 (34:26, 27:24, 26:37, 31:31) | |
| 13.03.26 | LA Lakers | Chicago Sky | G 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32) | 12 |
| 11.03.26 | LA Lakers | Minnesota | G 120:106 (16:21, 29:24, 39:23, 36:38) | 14 |
| 08.03.26 | LA Lakers | NY Knicks | G 110:97 (31:23, 23:26, 34:20, 22:28) | 13 |
| 07.03.26 | LA Lakers | Indiana | G 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37) | 11 |
| 06.03.26 | Denver | LA Lakers | M 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27) | 7 |
| 04.03.26 | LA Lakers | New Orleans | G 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23) | 9 |
| 02.03.26 | LA Lakers | Sacramento Monarchs | G 128:104 (36:18, 28:31, 32:27, 32:28) | 24 |
| 18.10.25 | LA Lakers | Sacramento Monarchs | M 116:117 (34:36, 27:22, 29:28, 26:31) | 1 |
| 16.10.25 | LA Lakers | Dallas | M 94:121 (36:32, 30:21, 20:31, 8:37) | 27 |
| 15.10.25 | Phoenix | LA Lakers | M 113:104 (22:29, 34:37, 33:17, 24:21) | 9 |
| 13.10.25 | LA Lakers | Golden State | G 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31) | 10 |
| 06.10.25 | Golden State | LA Lakers | M 111:103 (32:31, 30:24, 40:25, 9:23) | 8 |
| 04.10.25 | LA Lakers | Phoenix | M 81:103 (16:31, 28:26, 18:30, 19:16) | 22 |
| Golden State - Son Maç | ||||
| 16.03.26 | NY Knicks | Golden State | M 110:107 (21:35, 24:19, 38:26, 27:27) | 3 |
| 14.03.26 | Golden State | Minnesota | M 117:127 (28:31, 20:38, 39:31, 30:27) | 10 |
| 11.03.26 | Golden State | Chicago Sky | M 124:130 (30:26, 21:31, 32:32, 35:29) | |
| 10.03.26 | Utah Jazz | Golden State | M 119:116 (29:27, 30:28, 32:29, 28:32) | 3 |
| 08.03.26 | Oklahoma | Golden State | M 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14) | 7 |
| 06.03.26 | Houston Comets | Golden State | G 113:115 (20:30, 27:21, 35:30, 19:20) | |
| 03.03.26 | Golden State | LA Clippers | M 101:114 (31:19, 25:23, 23:35, 22:37) | 13 |
| 01.03.26 | Golden State | LA Lakers | M 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30) | 28 |
| 18.10.25 | Golden State | LA Clippers | M 103:106 (21:31, 22:16, 31:38, 29:21) | 3 |
| 15.10.25 | Portland | Golden State | G 111:118 (30:22, 31:34, 26:35, 24:27) | 7 |
| 13.10.25 | LA Lakers | Golden State | M 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31) | 10 |
| 09.10.25 | Golden State | Portland | G 129:123 (25:39, 32:34, 21:24, 51:26) | 6 |
| 06.10.25 | Golden State | LA Lakers | G 111:103 (32:31, 30:24, 40:25, 9:23) | 8 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ