| San Antonio Spurs - Brooklyn - Teke Tek | ||||
| 26.10.25 | San Antonio Spurs | Brooklyn | G 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26) | 11 |
| 05.03.25 | San Antonio Spurs | Brooklyn | G 127:113 (31:25, 31:32, 37:23, 28:33) | 14 |
| 18.03.24 | San Antonio Spurs | Brooklyn | G 122:115 (25:29, 30:27, 25:27, 30:27) | |
| 18.01.23 | San Antonio Spurs | Brooklyn | G 106:98 (27:15, 24:36, 25:17, 30:30) | 8 |
| 22.01.22 | San Antonio Spurs | Brooklyn | M 102:117 (26:24, 25:26, 23:29, 28:38) | 15 |
| 02.03.21 | San Antonio Spurs | Brooklyn | M 113:124 (21:27, 33:30, 27:24, 27:27) | |
| 25.07.20 | San Antonio Spurs | Brooklyn | M 119:124 (28:25, 29:32, 31:39, 31:28) | 5 |
| 20.12.19 | San Antonio Spurs | Brooklyn | G 118:105 (27:33, 23:23, 33:25, 35:24) | 13 |
| Brooklyn - San Antonio Spurs - Teke Tek | ||||
| 28.12.24 | Brooklyn | San Antonio Spurs | M 87:96 (22:11, 19:30, 21:33, 25:22) | 9 |
| 11.02.24 | Brooklyn | San Antonio Spurs | G 123:103 (33:30, 27:18, 33:27, 30:28) | 20 |
| 03.01.23 | Brooklyn | San Antonio Spurs | G 139:103 (37:25, 37:22, 34:32, 31:24) | 36 |
| 09.01.22 | Brooklyn | San Antonio Spurs | G 121:119 (32:32, 28:19, 31:38, 22:24) | |
| 13.05.21 | Brooklyn | San Antonio Spurs | G 128:116 (35:20, 22:31, 39:30, 32:35) | 12 |
| 07.03.20 | Brooklyn | San Antonio Spurs | G 139:120 (41:22, 34:32, 45:41, 19:25) | 19 |
| 26.02.19 | Brooklyn | San Antonio Spurs | G 101:85 (28:20, 24:18, 29:21, 20:26) | 16 |
| 18.01.18 | Brooklyn | San Antonio Spurs | M 95:100 (26:31, 20:20, 18:25, 31:24) | 5 |
| San Antonio Spurs - Son Maç | ||||
| 24.11.25 | Phoenix | San Antonio Spurs | M 111:102 (25:30, 24:26, 37:24, 25:22) | 9 |
| 21.11.25 | San Antonio Spurs | Atlanta | G 135:126 (28:34, 46:26, 21:32, 40:34) | 9 |
| 19.11.25 | San Antonio Spurs | Memphis | G 111:101 (23:24, 26:23, 37:40, 25:14) | 10 |
| 17.11.25 | San Antonio Spurs | Sacramento Monarchs | G 123:110 (36:24, 31:35, 28:26, 28:25) | 13 |
| 15.11.25 | San Antonio Spurs | Golden State | M 108:109 (20:18, 25:29, 34:30, 29:32) | 1 |
| 13.11.25 | San Antonio Spurs | Golden State | M 120:125 (28:14, 28:35, 28:43, 36:33) | 5 |
| 11.11.25 | Chicago Sky | San Antonio Spurs | G 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32) | 4 |
| 09.11.25 | San Antonio Spurs | New Orleans | G 126:119 (28:22, 38:36, 26:27, 34:34) | 7 |
| 18.10.25 | San Antonio Spurs | Indiana | G 133:104 (39:28, 27:35, 35:25, 32:16) | 29 |
| 14.10.25 | Indiana | San Antonio Spurs | G 108:124 (30:34, 36:35, 29:35, 13:20) | 16 |
| 11.10.25 | San Antonio Spurs | Utah Jazz | G 134:130 (34:30, 38:25, 23:35, 27:32) | |
| 09.10.25 | Miami | San Antonio Spurs | G 107:112 (33:33, 24:28, 23:25, 27:26) | 5 |
| 07.10.25 | San Antonio Spurs | Guangzhou L.L. | G 119:88 (34:22, 40:23, 18:27, 27:16) | 31 |
| Brooklyn - Son Maç | ||||
| 24.11.25 | Toronto | Brooklyn | M 119:109 (34:28, 31:30, 22:24, 32:27) | 10 |
| 22.11.25 | Boston | Brooklyn | G 105:113 (28:22, 25:40, 24:30, 28:21) | 8 |
| 19.11.25 | Brooklyn | Boston | M 99:113 (29:29, 32:33, 24:27, 14:24) | 14 |
| 17.11.25 | Washington Mysticks | Brooklyn | G 106:129 (28:28, 25:35, 31:31, 22:35) | 23 |
| 15.11.25 | Orlando | Brooklyn | M 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16) | 7 |
| 12.11.25 | Brooklyn | Toronto | M 109:119 (30:28, 22:32, 29:29, 28:30) | 10 |
| 10.11.25 | NY Knicks | Brooklyn | M 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19) | 36 |
| 08.11.25 | Brooklyn | Detroit | M 107:125 (29:27, 26:33, 19:34, 33:31) | 18 |
| 18.10.25 | Toronto | Brooklyn | M 119:114 (37:27, 35:29, 25:30, 22:28) | 5 |
| 12.10.25 | Phoenix | Brooklyn | G 109:111 (34:23, 17:26, 37:32, 21:30) | 2 |
| 10.10.25 | Phoenix | Brooklyn | M 132:127 (29:39, 30:32, 30:13, 32:37) | |
| 05.10.25 | Brooklyn | Hapoel J. | G 123:88 (34:22, 36:23, 31:21, 22:22) | 35 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
