| Detroit - Washington Mysticks - Teke Tek | ||||
| 06.02.26 | Detroit | Washington Mysticks | M 117:126 (21:34, 31:22, 32:39, 33:31) | 9 |
| 11.11.25 | Detroit | Washington Mysticks | G 137:135 (36:37, 31:24, 20:35, 40:31) | |
| 17.10.25 | Detroit | Washington Mysticks | G 119:98 (29:18, 28:33, 36:27, 26:20) | 21 |
| 14.03.25 | Detroit | Washington Mysticks | M 125:129 (31:31, 31:38, 39:27, 24:33) | 4 |
| 12.03.25 | Detroit | Washington Mysticks | G 123:103 (35:21, 31:28, 27:25, 30:29) | 20 |
| 27.01.24 | Detroit | Washington Mysticks | M 104:118 (33:36, 30:25, 22:26, 19:31) | 14 |
| 28.11.23 | Detroit | Washington Mysticks | M 107:126 (27:31, 27:26, 29:37, 24:32) | 19 |
| 08.03.23 | Detroit | Washington Mysticks | M 117:119 (26:29, 32:24, 30:36, 29:30) | 2 |
| Washington Mysticks - Detroit - Teke Tek | ||||
| 20.03.26 | Washington Mysticks | Detroit | M 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29) | 22 |
| 18.03.26 | Washington Mysticks | Detroit | M 117:130 (32:32, 25:31, 26:37, 34:30) | 13 |
| 18.11.24 | Washington Mysticks | Detroit | M 104:124 (18:28, 35:37, 26:37, 25:22) | 20 |
| 30.03.24 | Washington Mysticks | Detroit | M 87:96 (20:23, 20:36, 35:21, 12:16) | 9 |
| 15.01.24 | Washington Mysticks | Detroit | M 117:129 (22:29, 40:34, 25:31, 30:35) | 12 |
| 15.03.23 | Washington Mysticks | Detroit | G 117:97 (38:20, 23:25, 33:27, 23:25) | 20 |
| 26.10.22 | Washington Mysticks | Detroit | G 120:99 (28:25, 28:24, 29:26, 35:24) | 21 |
| 02.03.22 | Washington Mysticks | Detroit | G 116:113 (27:24, 36:40, 24:21, 29:28) | 3 |
| Detroit - Son Maç | ||||
| 18.05.26 | Detroit | Cleveland | M 94:125 (22:31, 25:33, 26:35, 21:26) | 31 |
| 16.05.26 | Cleveland | Detroit | G 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31) | 21 |
| 14.05.26 | Detroit | Cleveland | M 113:117 (29:27, 31:25, 20:32, 23:19) | |
| 12.05.26 | Cleveland | Detroit | M 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26) | 9 |
| 09.05.26 | Cleveland | Detroit | M 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28) | 7 |
| 08.05.26 | Detroit | Cleveland | G 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22) | 10 |
| 06.05.26 | Detroit | Cleveland | G 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25) | 10 |
| 03.05.26 | Detroit | Orlando | G 116:94 (20:22, 40:27, 23:15, 33:30) | 22 |
| 17.10.25 | Detroit | Washington Mysticks | G 119:98 (29:18, 28:33, 36:27, 26:20) | 21 |
| 15.10.25 | Cleveland | Detroit | M 118:100 (42:31, 20:26, 24:20, 32:23) | 18 |
| 10.10.25 | Milwaukee | Detroit | M 117:111 (33:31, 27:41, 29:17, 28:22) | 6 |
| 07.10.25 | Memphis | Detroit | G 112:128 (42:24, 22:50, 24:23, 24:31) | 16 |
| Washington Mysticks - Son Maç | ||||
| 13.04.26 | Cleveland | Washington Mysticks | M 130:117 (43:21, 22:34, 34:40, 31:22) | 13 |
| 11.04.26 | Washington Mysticks | Miami | M 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35) | 23 |
| 10.04.26 | Washington Mysticks | Chicago Sky | M 108:119 (24:32, 27:20, 23:35, 34:32) | 11 |
| 08.04.26 | Washington Mysticks | Chicago Sky | M 98:129 (18:38, 19:28, 26:34, 35:29) | 31 |
| 05.04.26 | Brooklyn | Washington Mysticks | M 121:115 (35:23, 24:31, 26:30, 36:31) | 6 |
| 04.04.26 | Miami | Washington Mysticks | M 152:136 (36:32, 41:25, 45:34, 30:45) | 16 |
| 02.04.26 | Washington Mysticks | Philadelphia | M 131:153 (29:35, 42:38, 32:47, 28:33) | 22 |
| 31.03.26 | LA Lakers | Washington Mysticks | M 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24) | 19 |
| 17.10.25 | Detroit | Washington Mysticks | M 119:98 (29:18, 28:33, 36:27, 26:20) | 21 |
| 14.10.25 | NY Knicks | Washington Mysticks | G 103:120 (26:36, 26:39, 23:25, 28:20) | 17 |
| 12.10.25 | Washington Mysticks | Toronto | M 112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26) | 1 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ