| New Orleans - Minnesota - Teke Tek | ||||
| 05.12.25 | New Orleans | Minnesota | M 116:125 (30:35, 32:27, 28:26, 26:37) | 9 |
| 03.12.25 | New Orleans | Minnesota | M 142:149 (25:31, 43:27, 35:42, 26:29) | |
| 08.01.25 | New Orleans | Minnesota | M 97:104 (33:34, 21:20, 21:29, 22:21) | 7 |
| 12.12.23 | New Orleans | Minnesota | G 121:107 (29:29, 30:23, 31:34, 31:21) | 14 |
| 19.11.23 | New Orleans | Minnesota | M 120:121 (35:27, 29:32, 31:26, 25:36) | 1 |
| 26.01.23 | New Orleans | Minnesota | M 102:111 (34:26, 18:20, 21:39, 29:26) | 9 |
| 29.12.22 | New Orleans | Minnesota | G 119:118 (24:28, 25:27, 37:33, 33:30) | 1 |
| 12.01.22 | New Orleans | Minnesota | G 128:125 (35:36, 30:23, 32:30, 31:36) | 3 |
| Minnesota - New Orleans - Teke Tek | ||||
| 13.04.26 | Minnesota | New Orleans | G 132:126 (34:24, 39:35, 24:31, 35:36) | 6 |
| 07.02.26 | Minnesota | New Orleans | M 115:119 (32:34, 38:22, 24:33, 21:30) | 4 |
| 22.03.25 | Minnesota | New Orleans | G 134:93 (28:22, 34:26, 35:24, 37:21) | 41 |
| 20.03.25 | Minnesota | New Orleans | M 115:119 (30:24, 31:38, 30:34, 24:23) | 4 |
| 04.01.24 | Minnesota | New Orleans | M 106:117 (24:27, 22:32, 25:33, 35:25) | 11 |
| 09.11.23 | Minnesota | New Orleans | G 122:101 (28:24, 44:20, 25:24, 25:33) | 21 |
| 09.04.23 | Minnesota | New Orleans | G 113:108 (18:30, 29:25, 36:30, 30:23) | 5 |
| 26.10.21 | Minnesota | New Orleans | M 98:107 (19:25, 24:29, 30:26, 25:27) | 9 |
| New Orleans - Son Maç | ||||
| 13.04.26 | Minnesota | New Orleans | M 132:126 (34:24, 39:35, 24:31, 35:36) | 6 |
| 11.04.26 | Boston | New Orleans | M 144:118 (44:25, 38:26, 34:31, 28:36) | 26 |
| 08.04.26 | New Orleans | Utah Jazz | G 156:137 (24:34, 37:35, 50:27, 45:41) | 19 |
| 06.04.26 | New Orleans | Orlando | M 108:112 (28:29, 32:23, 28:29, 20:31) | 4 |
| 04.04.26 | Sacramento Monarchs | New Orleans | M 117:113 (21:30, 34:36, 30:26, 32:21) | 4 |
| 03.04.26 | Portland | New Orleans | M 118:106 (35:32, 25:33, 28:16, 30:25) | 12 |
| 30.03.26 | New Orleans | Houston Comets | M 102:134 (29:29, 18:39, 33:33, 22:33) | 32 |
| 28.03.26 | Toronto | New Orleans | M 119:106 (29:25, 30:19, 31:31, 29:31) | 13 |
| 17.10.25 | Orlando | New Orleans | M 132:125 (38:21, 23:33, 31:35, 40:36) | 7 |
| 15.10.25 | New Orleans | Houston Comets | M 128:130 (28:26, 31:34, 29:42, 40:28) | 2 |
| 05.10.25 | Melbourne Phoenix | New Orleans | G 92:127 (21:35, 34:39, 20:25, 17:28) | 35 |
| 03.10.25 | Melbourne Utd. | New Orleans | G 97:107 (24:35, 27:27, 28:23, 18:22) | 10 |
| Minnesota - Son Maç | ||||
| 16.05.26 | Minnesota | San Antonio Spurs | M 109:139 (27:36, 34:38, 23:36, 25:29) | 30 |
| 13.05.26 | San Antonio Spurs | Minnesota | M 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24) | 29 |
| 11.05.26 | Minnesota | San Antonio Spurs | G 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25) | 5 |
| 09.05.26 | Minnesota | San Antonio Spurs | M 108:115 (22:23, 29:28, 28:35, 29:29) | 7 |
| 07.05.26 | San Antonio Spurs | Minnesota | M 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32) | 38 |
| 05.05.26 | San Antonio Spurs | Minnesota | G 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35) | 2 |
| 01.05.26 | Minnesota | Denver | G 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24) | 12 |
| 28.04.26 | Denver | Minnesota | M 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38) | 12 |
| 17.10.25 | Chicago Sky | Minnesota | M 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) | 6 |
| 18.10.25 | Philadelphia | Minnesota | M 126:110 (30:24, 30:29, 35:31, 31:26) | 16 |
| 14.10.25 | Minnesota | Guangzhou L.L. | G 134:74 (30:20, 38:16, 31:14, 35:24) | 60 |
| 10.10.25 | NY Knicks | Minnesota | M 100:95 (20:21, 18:23, 25:27, 27:19) | |
| 08.10.25 | Minnesota | Indiana | M 134:135 (29:37, 28:28, 25:30, 42:29) | |
| 05.10.25 | Denver | Minnesota | G 116:126 (28:40, 35:32, 17:24, 36:30) | 10 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ