| Cleveland - San Antonio Spurs - Teke Tek | ||||
| 06.12.25 | Cleveland | San Antonio Spurs | G 130:117 (30:35, 34:37, 44:19, 22:26) | 13 |
| 28.03.25 | Cleveland | San Antonio Spurs | G 124:116 (30:24, 24:25, 32:34, 38:33) | 8 |
| 07.01.24 | Cleveland | San Antonio Spurs | G 117:115 (28:32, 34:24, 26:28, 29:31) | 2 |
| 14.02.23 | Cleveland | San Antonio Spurs | G 117:109 (34:19, 31:30, 26:32, 26:28) | 8 |
| 10.02.22 | Cleveland | San Antonio Spurs | G 105:92 (29:30, 28:18, 27:25, 21:19) | 13 |
| 20.03.21 | Cleveland | San Antonio Spurs | M 110:116 (22:25, 20:29, 24:27, 44:35) | 6 |
| 09.03.20 | Cleveland | San Antonio Spurs | G 132:129 (35:18, 25:32, 27:41, 31:27) | |
| 07.04.19 | Cleveland | San Antonio Spurs | M 90:112 (24:24, 22:38, 17:17, 27:33) | 22 |
| San Antonio Spurs - Cleveland - Teke Tek | ||||
| 30.12.25 | San Antonio Spurs | Cleveland | M 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37) | 12 |
| 05.04.25 | San Antonio Spurs | Cleveland | M 113:114 (28:38, 22:29, 32:24, 31:23) | 1 |
| 04.02.24 | San Antonio Spurs | Cleveland | M 101:117 (25:30, 20:37, 26:25, 30:25) | 16 |
| 13.12.22 | San Antonio Spurs | Cleveland | G 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33) | 1 |
| 15.01.22 | San Antonio Spurs | Cleveland | M 109:114 (26:35, 33:29, 27:20, 23:30) | 5 |
| 06.04.21 | San Antonio Spurs | Cleveland | M 101:125 (26:28, 21:29, 33:43, 21:25) | 24 |
| 13.12.19 | San Antonio Spurs | Cleveland | M 109:117 (19:28, 24:25, 25:25, 35:25) | |
| 29.03.19 | San Antonio Spurs | Cleveland | G 116:110 (27:28, 17:25, 40:28, 32:29) | 6 |
| Cleveland - Son Maç | ||||
| 18.05.26 | Detroit | Cleveland | G 94:125 (22:31, 25:33, 26:35, 21:26) | 31 |
| 16.05.26 | Cleveland | Detroit | M 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31) | 21 |
| 14.05.26 | Detroit | Cleveland | G 113:117 (29:27, 31:25, 20:32, 23:19) | |
| 12.05.26 | Cleveland | Detroit | G 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26) | 9 |
| 09.05.26 | Cleveland | Detroit | G 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28) | 7 |
| 08.05.26 | Detroit | Cleveland | M 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22) | 10 |
| 06.05.26 | Detroit | Cleveland | M 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25) | 10 |
| 04.05.26 | Cleveland | Toronto | G 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34) | 12 |
| 15.10.25 | Cleveland | Detroit | G 118:100 (42:31, 20:26, 24:20, 32:23) | 18 |
| 13.10.25 | Boston | Cleveland | M 138:107 (33:17, 37:29, 32:27, 36:34) | 31 |
| 10.10.25 | Chicago Sky | Cleveland | M 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 08.10.25 | Cleveland | Chicago Sky | M 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
| San Antonio Spurs - Son Maç | ||||
| 16.05.26 | Minnesota | San Antonio Spurs | G 109:139 (27:36, 34:38, 23:36, 25:29) | 30 |
| 13.05.26 | San Antonio Spurs | Minnesota | G 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24) | 29 |
| 11.05.26 | Minnesota | San Antonio Spurs | M 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25) | 5 |
| 09.05.26 | Minnesota | San Antonio Spurs | G 108:115 (22:23, 29:28, 28:35, 29:29) | 7 |
| 07.05.26 | San Antonio Spurs | Minnesota | G 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32) | 38 |
| 05.05.26 | San Antonio Spurs | Minnesota | M 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35) | 2 |
| 29.04.26 | San Antonio Spurs | Portland | G 114:95 (36:24, 29:21, 21:20, 28:30) | 19 |
| 26.04.26 | Portland | San Antonio Spurs | G 93:114 (25:23, 33:18, 16:33, 19:40) | 21 |
| 18.10.25 | San Antonio Spurs | Indiana | G 133:104 (39:28, 27:35, 35:25, 32:16) | 29 |
| 14.10.25 | Indiana | San Antonio Spurs | G 108:124 (30:34, 36:35, 29:35, 13:20) | 16 |
| 11.10.25 | San Antonio Spurs | Utah Jazz | G 134:130 (34:30, 38:25, 23:35, 27:32) | |
| 09.10.25 | Miami | San Antonio Spurs | G 107:112 (33:33, 24:28, 23:25, 27:26) | 5 |
| 07.10.25 | San Antonio Spurs | Guangzhou L.L. | G 119:88 (34:22, 40:23, 18:27, 27:16) | 31 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ