| Chicago Sky - Brooklyn - Teke Tek | ||||
| 19.01.26 | Chicago Sky | Brooklyn | G 124:102 (39:22, 31:29, 25:20, 29:31) | 22 |
| 04.12.25 | Chicago Sky | Brooklyn | M 103:113 (24:29, 20:25, 31:29, 28:30) | 10 |
| 14.03.25 | Chicago Sky | Brooklyn | G 116:110 (31:30, 31:35, 20:27, 34:18) | 6 |
| 03.12.24 | Chicago Sky | Brooklyn | G 128:102 (29:29, 27:21, 36:22, 36:30) | 26 |
| 04.11.23 | Chicago Sky | Brooklyn | M 107:109 (30:35, 28:24, 22:19, 27:31) | 2 |
| 25.02.23 | Chicago Sky | Brooklyn | G 131:87 (33:18, 30:11, 34:22, 34:36) | 44 |
| 05.01.23 | Chicago Sky | Brooklyn | G 121:112 (40:33, 29:26, 19:26, 33:27) | 9 |
| 13.01.22 | Chicago Sky | Brooklyn | M 112:138 (31:38, 29:24, 19:39, 33:37) | 26 |
| Brooklyn - Chicago Sky - Teke Tek | ||||
| 10.02.26 | Brooklyn | Chicago Sky | G 123:115 (27:31, 33:23, 29:35, 34:26) | 8 |
| 17.01.26 | Brooklyn | Chicago Sky | G 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37) | 3 |
| 02.11.24 | Brooklyn | Chicago Sky | G 120:112 (37:30, 31:30, 24:30, 28:22) | 8 |
| 30.03.24 | Brooklyn | Chicago Sky | G 125:108 (27:21, 20:31, 39:33, 39:23) | 17 |
| 27.11.23 | Brooklyn | Chicago Sky | G 118:109 (19:36, 44:19, 33:28, 22:26) | 9 |
| 10.02.23 | Brooklyn | Chicago Sky | G 116:105 (19:26, 34:24, 26:34, 37:21) | 11 |
| 02.11.22 | Brooklyn | Chicago Sky | M 99:108 (27:25, 31:27, 22:25, 19:31) | 9 |
| 05.12.21 | Brooklyn | Chicago Sky | M 107:111 (34:28, 22:24, 26:27, 25:32) | 4 |
| Chicago Sky - Son Maç | ||||
| 13.04.26 | Dallas | Chicago Sky | M 149:128 (45:34, 35:22, 39:32, 30:40) | 21 |
| 11.04.26 | Chicago Sky | Orlando | M 103:127 (26:28, 27:36, 26:35, 24:28) | 24 |
| 10.04.26 | Washington Mysticks | Chicago Sky | G 108:119 (24:32, 27:20, 23:35, 34:32) | 11 |
| 08.04.26 | Washington Mysticks | Chicago Sky | G 98:129 (18:38, 19:28, 26:34, 35:29) | 31 |
| 05.04.26 | Chicago Sky | Phoenix | M 110:120 (30:30, 26:33, 28:23, 26:34) | 10 |
| 04.04.26 | NY Knicks | Chicago Sky | M 136:96 (38:16, 40:25, 30:31, 28:24) | 40 |
| 02.04.26 | Chicago Sky | Indiana | M 126:145 (33:39, 33:44, 26:34, 34:28) | 19 |
| 31.03.26 | San Antonio Spurs | Chicago Sky | M 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32) | 15 |
| 17.10.25 | Chicago Sky | Minnesota | G 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) | 6 |
| 15.10.25 | Denver | Chicago Sky | M 124:117 (37:29, 30:26, 37:28, 20:34) | 7 |
| 13.10.25 | Chicago Sky | Milwaukee | M 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) | 6 |
| 10.10.25 | Chicago Sky | Cleveland | G 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 08.10.25 | Cleveland | Chicago Sky | G 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
| Brooklyn - Son Maç | ||||
| 13.04.26 | Toronto | Brooklyn | M 136:101 (32:27, 38:34, 30:23, 36:17) | 35 |
| 11.04.26 | Milwaukee | Brooklyn | M 125:108 (38:24, 28:30, 33:30, 26:24) | 17 |
| 10.04.26 | Brooklyn | Indiana | M 94:123 (14:31, 23:32, 35:35, 22:25) | 29 |
| 08.04.26 | Brooklyn | Milwaukee | G 96:90 (30:29, 19:14, 21:19, 26:28) | 6 |
| 05.04.26 | Brooklyn | Washington Mysticks | G 121:115 (35:23, 24:31, 26:30, 36:31) | 6 |
| 04.04.26 | Brooklyn | Atlanta | M 107:141 (25:35, 30:36, 30:27, 22:43) | 34 |
| 01.04.26 | Brooklyn | Charlotte Sting | M 86:117 (18:35, 27:23, 18:31, 23:28) | 31 |
| 30.03.26 | Brooklyn | Sacramento Monarchs | G 116:99 (31:18, 37:27, 18:28, 30:26) | 17 |
| 18.10.25 | Toronto | Brooklyn | M 119:114 (37:27, 35:29, 25:30, 22:28) | 5 |
| 12.10.25 | Phoenix | Brooklyn | G 109:111 (34:23, 17:26, 37:32, 21:30) | 2 |
| 10.10.25 | Phoenix | Brooklyn | M 132:127 (29:39, 30:32, 30:13, 32:37) | |
| 05.10.25 | Brooklyn | Hapoel J. | G 123:88 (34:22, 36:23, 31:21, 22:22) | 35 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ