Cleveland - Oklahoma 19 Ocak 2026 ABD NBA 2025-2026

104:136
27:32, 24:34, 28:25, 25:45
Bitti
19 Ocak 2026 22:40
1 2
- -
Son Maç
Cleveland - Oklahoma - Teke Tek
19.01.26 Cleveland Oklahoma M 104:136 (27:32, 24:34, 28:25, 25:45) 32
09.01.25 Cleveland Oklahoma G 129:122 (25:32, 37:27, 41:43, 26:20) 7
28.10.23 Cleveland Oklahoma M 105:108 (26:31, 16:21, 33:27, 30:29) 3
11.12.22 Cleveland Oklahoma G 110:102 (28:22, 31:24, 23:26, 28:30) 8
23.01.22 Cleveland Oklahoma G 94:87 (24:22, 23:23, 31:23, 16:19) 7
22.02.21 Cleveland Oklahoma M 101:117 (28:31, 23:31, 24:24, 26:31) 16
05.01.20 Cleveland Oklahoma M 106:121 (27:34, 26:32, 26:25, 27:30) 15
08.11.18 Cleveland Oklahoma M 86:95 (20:23, 20:25, 24:23, 22:24) 9
Oklahoma - Cleveland - Teke Tek
22.02.26 Oklahoma Cleveland G 121:113 (40:25, 24:30, 25:31, 32:27) 8
17.01.25 Oklahoma Cleveland G 134:114 (32:14, 43:35, 44:32, 15:33) 20
09.11.23 Oklahoma Cleveland G 128:120 (36:29, 34:28, 29:30, 29:33) 8
28.01.23 Oklahoma Cleveland G 112:100 (27:25, 20:29, 31:24, 34:22) 12
16.01.22 Oklahoma Cleveland M 102:107 (32:24, 24:22, 29:37, 17:24) 5
09.04.21 Oklahoma Cleveland M 102:129 (38:38, 23:27, 14:28, 27:36) 27
06.02.20 Oklahoma Cleveland G 109:103 (29:28, 32:25, 23:28, 25:22) 6
29.11.18 Oklahoma Cleveland G 100:83 (21:28, 26:19, 26:15, 27:21) 17
Cleveland - Son Maç
18.05.26 Detroit Cleveland G 94:125 (22:31, 25:33, 26:35, 21:26) 31
16.05.26 Cleveland Detroit M 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31) 21
14.05.26 Detroit Cleveland G 113:117 (29:27, 31:25, 20:32, 23:19)
12.05.26 Cleveland Detroit G 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26) 9
09.05.26 Cleveland Detroit G 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28) 7
08.05.26 Detroit Cleveland M 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22) 10
06.05.26 Detroit Cleveland M 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25) 10
04.05.26 Cleveland Toronto G 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34) 12
15.10.25 Cleveland Detroit G 118:100 (42:31, 20:26, 24:20, 32:23) 18
13.10.25 Boston Cleveland M 138:107 (33:17, 37:29, 32:27, 36:34) 31
10.10.25 Chicago Sky Cleveland M 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) 7
08.10.25 Cleveland Chicago Sky M 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) 1
Oklahoma - Son Maç
19.05.26 Oklahoma San Antonio Spurs M 115:122 (27:27, 17:24, 29:29, 28:21)
12.05.26 LA Lakers Oklahoma G 110:115 (26:21, 19:28, 39:31, 26:35) 5
10.05.26 LA Lakers Oklahoma G 108:131 (25:31, 34:26, 20:33, 29:41) 23
08.05.26 Oklahoma LA Lakers G 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27) 18
06.05.26 Oklahoma LA Lakers G 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18) 18
28.04.26 Phoenix Oklahoma G 122:131 (33:37, 34:38, 31:31, 24:25) 9
25.04.26 Phoenix Oklahoma G 109:121 (28:33, 25:29, 26:25, 30:34) 12
23.04.26 Oklahoma Phoenix G 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30) 13
18.10.25 Oklahoma Denver G 94:91 (22:21, 24:38, 20:16, 28:16) 3
15.10.25 Milwaukee Oklahoma G 112:116 (37:33, 28:40, 25:14, 22:29) 4
12.10.25 Indiana Oklahoma M 116:101 (30:29, 32:29, 29:17, 25:26) 15
10.10.25 Oklahoma Charlotte Sting G 122:116 (31:21, 33:36, 36:28, 22:31) 6
07.10.25 Dallas Oklahoma M 106:89 (29:20, 37:20, 16:26, 24:23) 17
06.10.25 Charlotte Sting Oklahoma G 114:135 (26:36, 31:34, 31:37, 26:28) 21