| Washington Mysticks - Portland - Teke Tek | ||||
| 28.01.26 | Washington Mysticks | Portland | G 115:111 (26:28, 34:25, 26:34, 29:24) | 4 |
| 27.02.25 | Washington Mysticks | Portland | M 121:129 (27:34, 27:21, 34:39, 33:35) | 8 |
| 06.04.24 | Washington Mysticks | Portland | M 102:108 (27:32, 24:27, 30:27, 21:22) | 6 |
| 04.02.23 | Washington Mysticks | Portland | M 116:124 (36:19, 33:32, 25:39, 22:34) | 8 |
| 16.01.22 | Washington Mysticks | Portland | M 110:115 (24:29, 33:39, 23:26, 30:21) | 5 |
| 03.02.21 | Washington Mysticks | Portland | M 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26) | 11 |
| 04.01.20 | Washington Mysticks | Portland | M 103:122 (31:27, 27:39, 20:25, 25:31) | 19 |
| 19.11.18 | Washington Mysticks | Portland | M 109:119 (25:32, 16:30, 29:29, 39:28) | 10 |
| Portland - Washington Mysticks - Teke Tek | ||||
| 18.03.25 | Portland | Washington Mysticks | G 112:97 (31:24, 28:25, 30:21, 23:27) | 15 |
| 22.12.23 | Portland | Washington Mysticks | M 117:118 (24:33, 30:34, 26:26, 37:25) | 1 |
| 15.02.23 | Portland | Washington Mysticks | M 101:126 (27:31, 25:28, 22:38, 27:29) | 25 |
| 13.03.22 | Portland | Washington Mysticks | G 127:118 (38:26, 34:28, 31:37, 24:27) | 9 |
| 21.02.21 | Portland | Washington Mysticks | M 111:118 (43:31, 12:30, 37:28, 19:29) | 7 |
| 05.03.20 | Portland | Washington Mysticks | G 125:104 (37:30, 35:31, 28:18, 25:25) | 21 |
| 23.10.18 | Portland | Washington Mysticks | M 124:125 (32:28, 30:34, 15:16, 34:33) | |
| 06.12.17 | Portland | Washington Mysticks | M 92:106 (22:24, 15:27, 29:28, 26:27) | 14 |
| Washington Mysticks - Son Maç | ||||
| 20.03.26 | Washington Mysticks | Detroit | M 95:117 (13:35, 39:25, 26:28, 17:29) | 22 |
| 18.03.26 | Washington Mysticks | Detroit | M 117:130 (32:32, 25:31, 26:37, 34:30) | 13 |
| 17.03.26 | Washington Mysticks | Golden State | M 117:125 (23:34, 34:30, 29:34, 31:27) | 8 |
| 15.03.26 | Boston | Washington Mysticks | M 111:100 (29:27, 35:14, 29:31, 18:28) | 11 |
| 13.03.26 | Orlando | Washington Mysticks | M 136:131 (36:26, 27:30, 33:25, 27:42) | |
| 11.03.26 | Miami | Washington Mysticks | M 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32) | 21 |
| 09.03.26 | New Orleans | Washington Mysticks | M 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25) | 20 |
| 06.03.26 | Washington Mysticks | Utah Jazz | M 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29) | 10 |
| 17.10.25 | Detroit | Washington Mysticks | M 119:98 (29:18, 28:33, 36:27, 26:20) | 21 |
| 14.10.25 | NY Knicks | Washington Mysticks | G 103:120 (26:36, 26:39, 23:25, 28:20) | 17 |
| 12.10.25 | Washington Mysticks | Toronto | M 112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26) | 1 |
| Portland - Son Maç | ||||
| 21.03.26 | Minnesota | Portland | G 104:108 (28:33, 31:35, 27:19, 18:21) | 4 |
| 19.03.26 | Indiana | Portland | G 119:127 (33:37, 29:42, 24:26, 33:22) | 8 |
| 17.03.26 | Brooklyn | Portland | G 95:114 (20:35, 21:30, 24:26, 30:23) | 19 |
| 16.03.26 | Philadelphia | Portland | M 109:103 (30:27, 23:27, 29:22, 27:27) | 6 |
| 14.03.26 | Portland | Utah Jazz | G 124:114 (28:38, 38:20, 29:31, 29:25) | 10 |
| 11.03.26 | Portland | Charlotte Sting | M 101:103 (34:20, 21:26, 27:32, 19:25) | 2 |
| 09.03.26 | Portland | Indiana | G 131:111 (30:30, 39:22, 31:28, 31:31) | 20 |
| 07.03.26 | Houston Comets | Portland | M 106:99 (27:34, 30:22, 20:26, 29:17) | 7 |
| 17.10.25 | Utah Jazz | Portland | M 132:129 (34:32, 26:32, 43:35, 29:30) | 3 |
| 15.10.25 | Portland | Golden State | M 111:118 (30:22, 31:34, 26:35, 24:27) | 7 |
| 11.10.25 | Portland | Sacramento Monarchs | G 124:123 (37:31, 21:33, 37:27, 29:32) | 1 |
| 09.10.25 | Golden State | Portland | M 129:123 (25:39, 32:34, 21:24, 51:26) | 6 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ