| Phoenix - Cleveland - Teke Tek | ||||
| 31.01.26 | Phoenix | Cleveland | G 126:113 (26:25, 26:22, 45:32, 29:34) | 13 |
| 22.03.25 | Phoenix | Cleveland | G 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33) | 11 |
| 04.04.24 | Phoenix | Cleveland | G 122:101 (34:20, 38:27, 26:30, 24:24) | 21 |
| 09.01.23 | Phoenix | Cleveland | M 98:112 (26:35, 28:22, 25:23, 19:32) | 14 |
| 31.10.21 | Phoenix | Cleveland | G 101:92 (24:31, 26:15, 28:19, 23:27) | 9 |
| 09.02.21 | Phoenix | Cleveland | G 119:113 (34:28, 30:33, 25:30, 30:22) | 6 |
| 02.04.19 | Phoenix | Cleveland | G 122:113 (31:23, 40:29, 20:32, 31:29) | 9 |
| 14.03.18 | Phoenix | Cleveland | M 107:129 (18:38, 34:30, 28:34, 27:27) | 22 |
| Cleveland - Phoenix - Teke Tek | ||||
| 31.12.25 | Cleveland | Phoenix | G 129:113 (37:21, 30:33, 29:35, 33:24) | 16 |
| 20.01.25 | Cleveland | Phoenix | G 118:92 (27:27, 32:19, 34:24, 25:22) | 26 |
| 12.03.24 | Cleveland | Phoenix | M 111:117 (41:32, 29:31, 21:34, 20:20) | 6 |
| 05.01.23 | Cleveland | Phoenix | G 90:88 (15:14, 18:29, 26:21, 31:24) | 2 |
| 25.11.21 | Cleveland | Phoenix | M 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33) | 5 |
| 05.05.21 | Cleveland | Phoenix | M 118:134 (24:30, 29:29, 35:31, 26:24) | |
| 22.02.19 | Cleveland | Phoenix | G 111:98 (23:28, 32:23, 22:21, 34:26) | 13 |
| 24.03.18 | Cleveland | Phoenix | G 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24) | 25 |
| Phoenix - Son Maç | ||||
| 20.03.26 | San Antonio Spurs | Phoenix | M 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21) | 1 |
| 18.03.26 | Minnesota | Phoenix | M 116:104 (36:39, 28:24, 28:23, 24:18) | 12 |
| 17.03.26 | Boston | Phoenix | M 120:112 (31:32, 34:29, 26:25, 29:26) | 8 |
| 14.03.26 | Toronto | Phoenix | M 122:115 (30:28, 29:34, 27:30, 36:23) | 7 |
| 13.03.26 | Indiana | Phoenix | G 108:123 (36:36, 25:31, 27:29, 20:27) | 15 |
| 11.03.26 | Milwaukee | Phoenix | G 114:129 (30:36, 35:26, 32:38, 17:29) | 15 |
| 09.03.26 | Phoenix | Charlotte Sting | G 111:99 (28:30, 32:28, 21:19, 30:22) | 12 |
| 07.03.26 | Phoenix | New Orleans | G 118:116 (26:29, 32:23, 34:29, 26:35) | 2 |
| 15.10.25 | Phoenix | LA Lakers | G 113:104 (22:29, 34:37, 33:17, 24:21) | 9 |
| 12.10.25 | Phoenix | Brooklyn | M 109:111 (34:23, 17:26, 37:32, 21:30) | 2 |
| 10.10.25 | Phoenix | Brooklyn | G 132:127 (29:39, 30:32, 30:13, 32:37) | |
| 04.10.25 | LA Lakers | Phoenix | G 81:103 (16:31, 28:26, 18:30, 19:16) | 22 |
| Cleveland - Son Maç | ||||
| 20.03.26 | Chicago Sky | Cleveland | G 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22) | 5 |
| 18.03.26 | Milwaukee | Cleveland | G 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38) | 7 |
| 15.03.26 | Cleveland | Dallas | M 120:130 (31:35, 28:25, 27:40, 34:30) | 10 |
| 14.03.26 | Dallas | Cleveland | G 105:138 (21:38, 29:29, 33:41, 22:30) | 33 |
| 12.03.26 | Orlando | Cleveland | M 128:122 (38:35, 24:27, 34:27, 32:33) | 6 |
| 10.03.26 | Cleveland | Philadelphia | G 115:101 (26:20, 30:24, 31:22, 28:35) | 14 |
| 08.03.26 | Cleveland | Boston | M 98:109 (26:35, 10:21, 33:30, 29:23) | 11 |
| 04.03.26 | Cleveland | Detroit | G 113:109 (25:27, 29:21, 35:32, 24:29) | 4 |
| 15.10.25 | Cleveland | Detroit | G 118:100 (42:31, 20:26, 24:20, 32:23) | 18 |
| 13.10.25 | Boston | Cleveland | M 138:107 (33:17, 37:29, 32:27, 36:34) | 31 |
| 10.10.25 | Chicago Sky | Cleveland | M 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 08.10.25 | Cleveland | Chicago Sky | M 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ