Oklahoma - Houston Comets 7 Şubat 2026 ABD NBA 2025-2026

106:112
28:28, 24:18, 22:34, 32:32
Bitti
7 Şubat 2026 23:40
1 2
- -
Son Maç
Oklahoma - Houston Comets - Teke Tek
07.02.26 Oklahoma Houston Comets M 106:112 (28:28, 24:18, 22:34, 32:32) 6
22.10.25 Oklahoma Houston Comets G 125:124 (27:30, 24:27, 24:22, 29:25)
04.03.25 Oklahoma Houston Comets G 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39) 9
15.12.24 Oklahoma Houston Comets G 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27) 15
09.11.24 Oklahoma Houston Comets G 126:107 (31:31, 44:20, 23:25, 28:31) 19
10.10.24 Oklahoma Houston Comets M 113:122 (29:20, 31:27, 20:32, 26:27)
28.03.24 Oklahoma Houston Comets M 126:132 (17:28, 33:21, 35:31, 27:32)
28.02.24 Oklahoma Houston Comets G 112:95 (28:29, 32:21, 24:24, 28:21) 17
Houston Comets - Oklahoma - Teke Tek
16.01.26 Houston Comets Oklahoma M 91:111 (19:21, 29:34, 27:22, 16:34) 20
05.04.25 Houston Comets Oklahoma G 125:111 (35:28, 34:25, 27:32, 29:26) 14
02.12.24 Houston Comets Oklahoma G 119:116 (33:28, 29:32, 29:36, 28:20) 3
26.02.24 Houston Comets Oklahoma M 110:123 (34:31, 28:26, 21:30, 27:36) 13
07.12.23 Houston Comets Oklahoma G 110:101 (32:22, 23:28, 25:24, 30:27) 9
02.02.23 Houston Comets Oklahoma G 112:106 (34:25, 33:33, 17:28, 28:20) 6
27.11.22 Houston Comets Oklahoma G 118:105 (23:22, 42:22, 30:29, 23:32) 13
30.11.21 Houston Comets Oklahoma G 102:89 (28:23, 18:14, 26:23, 30:29) 13
Oklahoma - Son Maç
22.03.26 Washington Mysticks Oklahoma G 111:132 (32:32, 32:37, 32:34, 15:29) 21
19.03.26 Brooklyn Oklahoma G 92:121 (11:28, 13:32, 31:31, 37:30) 29
18.03.26 Orlando Oklahoma G 108:113 (22:26, 28:25, 29:34, 29:28) 5
15.03.26 Oklahoma Minnesota G 116:103 (23:22, 24:31, 33:23, 36:27) 13
13.03.26 Oklahoma Boston G 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19) 2
10.03.26 Oklahoma Denver G 129:126 (37:40, 29:20, 30:33, 33:33) 3
08.03.26 Oklahoma Golden State G 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14) 7
05.03.26 NY Knicks Oklahoma G 100:103 (23:25, 17:25, 40:27, 20:26) 3
18.10.25 Oklahoma Denver G 94:91 (22:21, 24:38, 20:16, 28:16) 3
15.10.25 Milwaukee Oklahoma G 112:116 (37:33, 28:40, 25:14, 22:29) 4
12.10.25 Indiana Oklahoma M 116:101 (30:29, 32:29, 29:17, 25:26) 15
10.10.25 Oklahoma Charlotte Sting G 122:116 (31:21, 33:36, 36:28, 22:31) 6
07.10.25 Dallas Oklahoma M 106:89 (29:20, 37:20, 16:26, 24:23) 17
06.10.25 Charlotte Sting Oklahoma G 114:135 (26:36, 31:34, 31:37, 26:28) 21
Houston Comets - Son Maç
22.03.26 Houston Comets Miami G 123:122 (32:29, 32:34, 23:33, 36:26) 1
21.03.26 Houston Comets Atlanta G 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19) 22
19.03.26 Houston Comets LA Lakers M 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35) 8
17.03.26 Houston Comets LA Lakers M 92:100 (28:29, 29:22, 23:32, 12:17) 8
14.03.26 Houston Comets New Orleans G 107:105 (28:24, 29:25, 23:23, 27:33) 2
12.03.26 Denver Houston Comets M 129:93 (24:20, 29:27, 40:22, 36:24) 36
11.03.26 Houston Comets Toronto G 113:99 (29:29, 29:20, 28:34, 27:16) 14
09.03.26 San Antonio Spurs Houston Comets M 145:120 (32:33, 37:24, 41:37, 35:26) 25
17.10.25 Atlanta Houston Comets G 115:133 (27:31, 34:29, 26:35, 28:38) 18
15.10.25 New Orleans Houston Comets G 128:130 (28:26, 31:34, 29:42, 40:28) 2
09.10.25 Houston Comets Utah Jazz G 140:127 (23:25, 44:36, 40:40, 33:26) 13
07.10.25 Houston Comets Atlanta G 122:113 (24:23, 40:37, 30:26, 28:27) 9