LA Lakers - Oklahoma 10 Şubat 2026 ABD NBA 2025-2026

110:119
30:31, 28:36, 33:26, 19:26
Bitti
10 Şubat 2026 06:10
1 2
- -
Son Maç
LA Lakers - Oklahoma - Teke Tek
08.04.26 LA Lakers Oklahoma M 87:123 (27:34, 20:31, 15:28, 25:30) 36
10.02.26 LA Lakers Oklahoma M 110:119 (30:31, 28:36, 33:26, 19:26) 9
30.11.24 LA Lakers Oklahoma M 93:101 (24:32, 24:19, 21:20, 24:30) 8
05.03.24 LA Lakers Oklahoma G 116:104 (25:25, 27:18, 37:29, 27:32) 12
16.01.24 LA Lakers Oklahoma G 112:105 (27:26, 23:24, 34:26, 28:29) 7
25.03.23 LA Lakers Oklahoma G 116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19) 5
08.02.23 LA Lakers Oklahoma M 130:133 (34:36, 32:40, 33:28, 31:29) 3
09.04.22 LA Lakers Oklahoma G 120:101 (27:28, 29:24, 34:30, 30:19) 19
Oklahoma - LA Lakers - Teke Tek
03.04.26 Oklahoma LA Lakers G 139:96 (44:21, 38:30, 30:16, 27:29) 43
13.11.25 Oklahoma LA Lakers G 121:92 (30:18, 40:20, 30:26, 21:28) 29
09.04.25 Oklahoma LA Lakers G 136:120 (43:43, 37:29, 17:26, 39:22) 16
06.04.25 Oklahoma LA Lakers M 99:126 (32:42, 24:36, 21:25, 22:23) 27
24.12.23 Oklahoma LA Lakers M 120:129 (39:36, 20:35, 32:36, 29:22) 9
01.12.23 Oklahoma LA Lakers G 133:110 (30:37, 42:23, 36:28, 25:22) 23
02.03.23 Oklahoma LA Lakers M 117:123 (30:31, 30:26, 24:33, 33:33) 6
11.12.21 Oklahoma LA Lakers M 95:116 (18:32, 27:32, 23:29, 27:23) 21
LA Lakers - Son Maç
27.04.26 Houston Comets LA Lakers M 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31) 19
25.04.26 Houston Comets LA Lakers G 108:112 (32:39, 20:24, 23:17, 26:21)
22.04.26 LA Lakers Houston Comets G 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26) 7
19.04.26 LA Lakers Houston Comets G 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32) 9
13.04.26 LA Lakers Utah Jazz G 131:107 (32:22, 30:23, 33:29, 36:33) 24
11.04.26 LA Lakers Phoenix G 101:73 (33:24, 24:24, 24:16, 20:9) 28
10.04.26 Golden State LA Lakers G 103:119 (23:28, 26:25, 24:29, 30:37) 16
08.04.26 LA Lakers Oklahoma M 87:123 (27:34, 20:31, 15:28, 25:30) 36
18.10.25 LA Lakers Sacramento Monarchs M 116:117 (34:36, 27:22, 29:28, 26:31) 1
16.10.25 LA Lakers Dallas M 94:121 (36:32, 30:21, 20:31, 8:37) 27
15.10.25 Phoenix LA Lakers M 113:104 (22:29, 34:37, 33:17, 24:21) 9
13.10.25 LA Lakers Golden State G 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31) 10
06.10.25 Golden State LA Lakers M 111:103 (32:31, 30:24, 40:25, 9:23) 8
04.10.25 LA Lakers Phoenix M 81:103 (16:31, 28:26, 18:30, 19:16) 22
Oklahoma - Son Maç
25.04.26 Phoenix Oklahoma G 109:121 (28:33, 25:29, 26:25, 30:34) 12
23.04.26 Oklahoma Phoenix G 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30) 13
19.04.26 Oklahoma Phoenix G 119:84 (35:20, 30:24, 32:22, 22:18) 35
13.04.26 Oklahoma Phoenix M 103:135 (19:37, 33:33, 25:34, 26:31) 32
11.04.26 Denver Oklahoma M 127:107 (34:27, 25:24, 31:34, 37:22) 20
09.04.26 LA Clippers Oklahoma G 110:128 (23:34, 26:35, 31:25, 30:34) 18
08.04.26 LA Lakers Oklahoma G 87:123 (27:34, 20:31, 15:28, 25:30) 36
06.04.26 Oklahoma Utah Jazz G 146:111 (40:25, 35:29, 33:27, 38:30) 35
18.10.25 Oklahoma Denver G 94:91 (22:21, 24:38, 20:16, 28:16) 3
15.10.25 Milwaukee Oklahoma G 112:116 (37:33, 28:40, 25:14, 22:29) 4
12.10.25 Indiana Oklahoma M 116:101 (30:29, 32:29, 29:17, 25:26) 15
10.10.25 Oklahoma Charlotte Sting G 122:116 (31:21, 33:36, 36:28, 22:31) 6
07.10.25 Dallas Oklahoma M 106:89 (29:20, 37:20, 16:26, 24:23) 17
06.10.25 Charlotte Sting Oklahoma G 114:135 (26:36, 31:34, 31:37, 26:28) 21