| New Orleans - Milwaukee - Teke Tek | ||||
| 21.02.26 | New Orleans | Milwaukee | M 118:139 (38:33, 27:38, 31:32, 22:36) | 21 |
| 07.04.25 | New Orleans | Milwaukee | M 107:111 (31:28, 22:30, 25:23, 29:30) | 4 |
| 29.03.24 | New Orleans | Milwaukee | G 107:100 (26:25, 35:20, 24:28, 22:27) | 7 |
| 20.12.22 | New Orleans | Milwaukee | M 119:128 (27:30, 34:36, 29:34, 29:28) | 9 |
| 18.12.21 | New Orleans | Milwaukee | G 116:112 (21:28, 31:21, 25:28, 26:26) | |
| 30.01.21 | New Orleans | Milwaukee | G 131:126 (35:21, 33:24, 35:44, 28:37) | 5 |
| 19.12.20 | New Orleans | Milwaukee | G 127:113 (35:20, 24:37, 39:33, 29:23) | 14 |
| 05.02.20 | New Orleans | Milwaukee | M 108:120 (33:26, 28:32, 24:42, 23:20) | 12 |
| Milwaukee - New Orleans - Teke Tek | ||||
| 05.02.26 | Milwaukee | New Orleans | G 141:137 (30:34, 33:36, 36:34, 29:24) | |
| 11.04.25 | Milwaukee | New Orleans | G 136:111 (21:26, 41:28, 38:31, 36:26) | 25 |
| 28.01.24 | Milwaukee | New Orleans | G 141:117 (36:32, 39:31, 37:24, 29:30) | 24 |
| 30.01.23 | Milwaukee | New Orleans | G 135:110 (37:19, 25:25, 44:44, 29:22) | 25 |
| 02.01.22 | Milwaukee | New Orleans | G 136:113 (27:24, 37:32, 32:26, 40:31) | 23 |
| 26.02.21 | Milwaukee | New Orleans | G 129:125 (35:31, 34:37, 34:35, 26:22) | 4 |
| 28.07.20 | Milwaukee | New Orleans | M 103:124 (30:21, 23:29, 28:40, 22:34) | 21 |
| 12.12.19 | Milwaukee | New Orleans | G 127:112 (35:20, 34:26, 36:40, 22:26) | 15 |
| New Orleans - Son Maç | ||||
| 19.03.26 | New Orleans | LA Clippers | G 124:109 (26:40, 34:20, 36:25, 28:24) | 15 |
| 17.03.26 | New Orleans | Dallas | G 129:111 (32:26, 35:28, 36:32, 26:25) | 18 |
| 14.03.26 | Houston Comets | New Orleans | M 107:105 (28:24, 29:25, 23:23, 27:33) | 2 |
| 12.03.26 | New Orleans | Toronto | G 122:111 (29:30, 31:28, 33:25, 29:28) | 11 |
| 09.03.26 | New Orleans | Washington Mysticks | G 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25) | 20 |
| 07.03.26 | Phoenix | New Orleans | M 118:116 (26:29, 32:23, 34:29, 26:35) | 2 |
| 06.03.26 | Sacramento Monarchs | New Orleans | G 123:133 (30:26, 33:41, 28:38, 32:28) | 10 |
| 04.03.26 | LA Lakers | New Orleans | M 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23) | 9 |
| 17.10.25 | Orlando | New Orleans | M 132:125 (38:21, 23:33, 31:35, 40:36) | 7 |
| 15.10.25 | New Orleans | Houston Comets | M 128:130 (28:26, 31:34, 29:42, 40:28) | 2 |
| 05.10.25 | Melbourne Phoenix | New Orleans | G 92:127 (21:35, 34:39, 20:25, 17:28) | 35 |
| 03.10.25 | Melbourne Utd. | New Orleans | G 97:107 (24:35, 27:27, 28:23, 18:22) | 10 |
| Milwaukee - Son Maç | ||||
| 18.03.26 | Milwaukee | Cleveland | M 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38) | 7 |
| 15.03.26 | Milwaukee | Indiana | G 134:123 (26:34, 36:31, 40:31, 32:27) | 11 |
| 14.03.26 | Atlanta | Milwaukee | M 122:99 (31:30, 29:22, 35:26, 27:21) | 23 |
| 13.03.26 | Miami | Milwaukee | M 112:105 (31:21, 28:30, 26:26, 27:28) | 7 |
| 11.03.26 | Milwaukee | Phoenix | M 114:129 (30:36, 35:26, 32:38, 17:29) | 15 |
| 09.03.26 | Milwaukee | Orlando | M 91:130 (15:25, 40:42, 15:33, 21:30) | 39 |
| 08.03.26 | Milwaukee | Utah Jazz | G 113:99 (24:13, 27:31, 32:32, 30:23) | 14 |
| 05.03.26 | Milwaukee | Atlanta | M 113:131 (38:25, 33:41, 18:32, 24:33) | 18 |
| 15.10.25 | Milwaukee | Oklahoma | M 112:116 (37:33, 28:40, 25:14, 22:29) | 4 |
| 13.10.25 | Chicago Sky | Milwaukee | G 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) | 6 |
| 10.10.25 | Milwaukee | Detroit | G 117:111 (33:31, 27:41, 29:17, 28:22) | 6 |
| 07.10.25 | Miami | Milwaukee | G 93:103 (23:30, 26:21, 22:17, 22:35) | 10 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ