| Chicago Sky - Memphis - Teke Tek | ||||
| 17.03.26 | Chicago Sky | Memphis | G 132:107 (29:27, 32:30, 36:29, 35:21) | 25 |
| 24.11.24 | Chicago Sky | Memphis | M 131:142 (22:30, 38:34, 38:45, 33:33) | 11 |
| 13.10.24 | Chicago Sky | Memphis | M 121:124 (28:28, 37:23, 28:40, 28:33) | 3 |
| 21.01.24 | Chicago Sky | Memphis | G 125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27) | 29 |
| 02.04.23 | Chicago Sky | Memphis | G 128:107 (25:36, 28:32, 40:16, 35:23) | 21 |
| 27.02.22 | Chicago Sky | Memphis | M 110:116 (22:31, 30:28, 27:34, 31:23) | 6 |
| 16.10.21 | Chicago Sky | Memphis | G 118:105 (28:35, 27:18, 27:28, 36:24) | 13 |
| 17.04.21 | Chicago Sky | Memphis | M 115:126 (33:33, 24:24, 28:37, 30:32) | 11 |
| Memphis - Chicago Sky - Teke Tek | ||||
| 29.10.24 | Memphis | Chicago Sky | M 123:126 (32:22, 36:32, 32:39, 23:33) | 3 |
| 09.02.24 | Memphis | Chicago Sky | M 110:118 (31:27, 25:25, 25:28, 29:38) | 8 |
| 08.02.23 | Memphis | Chicago Sky | G 104:89 (26:14, 23:25, 23:36, 32:14) | 15 |
| 17.01.22 | Memphis | Chicago Sky | G 119:106 (20:20, 38:25, 34:27, 27:34) | 13 |
| 13.04.21 | Memphis | Chicago Sky | G 101:90 (22:22, 26:25, 22:27, 31:16) | 11 |
| 26.10.19 | Memphis | Chicago Sky | M 102:110 (29:25, 31:22, 21:32, 21:31) | 8 |
| 28.02.19 | Memphis | Chicago Sky | M 107:109 (20:20, 26:26, 28:29, 33:34) | 2 |
| 16.03.18 | Memphis | Chicago Sky | M 110:111 (29:22, 23:30, 23:26, 35:33) | 1 |
| Chicago Sky - Son Maç | ||||
| 20.03.26 | Chicago Sky | Cleveland | M 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22) | 5 |
| 19.03.26 | Chicago Sky | Toronto | M 109:139 (17:32, 28:40, 31:36, 33:31) | 30 |
| 17.03.26 | Chicago Sky | Memphis | G 132:107 (29:27, 32:30, 36:29, 35:21) | 25 |
| 14.03.26 | LA Clippers | Chicago Sky | M 119:108 (33:28, 30:29, 29:28, 27:23) | 11 |
| 13.03.26 | LA Lakers | Chicago Sky | M 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32) | 12 |
| 11.03.26 | Golden State | Chicago Sky | G 124:130 (30:26, 21:31, 32:32, 35:29) | |
| 09.03.26 | Sacramento Monarchs | Chicago Sky | M 126:110 (30:25, 35:26, 39:38, 22:21) | 16 |
| 06.03.26 | Phoenix | Chicago Sky | G 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22) | 2 |
| 17.10.25 | Chicago Sky | Minnesota | G 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) | 6 |
| 15.10.25 | Denver | Chicago Sky | M 124:117 (37:29, 30:26, 37:28, 20:34) | 7 |
| 13.10.25 | Chicago Sky | Milwaukee | M 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) | 6 |
| 10.10.25 | Chicago Sky | Cleveland | G 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 08.10.25 | Cleveland | Chicago Sky | G 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
| Memphis - Son Maç | ||||
| 21.03.26 | Memphis | Boston | M 112:117 (27:29, 27:26, 34:29, 24:33) | 5 |
| 22.03.26 | Charlotte Sting | Memphis | M 124:101 (30:26, 29:21, 38:28, 27:26) | 23 |
| 19.03.26 | Memphis | Denver | G 125:118 (31:30, 29:30, 39:31, 26:27) | 7 |
| 17.03.26 | Chicago Sky | Memphis | M 132:107 (29:27, 32:30, 36:29, 35:21) | 25 |
| 14.03.26 | Detroit | Memphis | M 126:110 (37:35, 31:26, 30:23, 28:26) | 16 |
| 11.03.26 | Philadelphia | Memphis | M 139:129 (32:32, 36:39, 30:33, 41:25) | 10 |
| 10.03.26 | Brooklyn | Memphis | M 126:115 (33:31, 32:26, 26:29, 35:29) | 11 |
| 08.03.26 | Memphis | LA Clippers | M 120:123 (41:23, 18:35, 31:31, 30:34) | 3 |
| 18.10.25 | Miami | Memphis | G 125:141 (32:29, 36:35, 35:38, 22:39) | 16 |
| 16.10.25 | Charlotte Sting | Memphis | M 145:116 (37:30, 29:27, 45:28, 34:31) | 29 |
| 12.10.25 | Memphis | Atlanta | M 116:122 (26:34, 28:29, 21:26, 41:33) | 6 |
| 09.10.25 | Memphis | Boston | M 103:121 (23:35, 22:33, 27:31, 31:22) | 18 |
| 07.10.25 | Memphis | Detroit | M 112:128 (42:24, 22:50, 24:23, 24:31) | 16 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ