Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| San Antonio Spurs | Ortalama Performans | Phoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 230.84 | 232.27 | Maç Başına Ortalama | 223.77 | 228.47 |
| 118.94 | 120.39 | Ortalama Atılan Gol | 112.41 | 113.62 |
| 111.9 | 111.88 | Ortalama Yenen Gol | 111.36 | 114.85 |
| 31.33 | 31.21 | 1. Çeyrek | 28.32 | 29.88 |
| 30.44 | 30.09 | 2. Çeyrek | 29.25 | 29.94 |
| 29.5 | 30.24 | 3. Çeyrek | 28.43 | 27.79 |
| 27.49 | 28.85 | 4. Çeyrek | 26.01 | 25.71 |
| San Antonio Spurs | Ortalama Performans | Phoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 235.6 | 240.6 | Maç Başına Ortalama | 219.55 | 231.25 |
| 124.25 | 126.7 | Ortalama Atılan Gol | 107.95 | 115.12 |
| 111.35 | 113.9 | Ortalama Yenen Gol | 111.6 | 116.12 |
| 33.1 | 33.5 | 1. Çeyrek | 27.15 | 31 |
| 33.35 | 32.5 | 2. Çeyrek | 27.75 | 30.25 |
| 31 | 33 | 3. Çeyrek | 27.25 | 29 |
| 26.8 | 27.7 | 4. Çeyrek | 24.95 | 24.88 |
| San Antonio Spurs | Ortalama Performans | Phoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 234 | 240.83 | Maç Başına Ortalama | 225.5 | 230 |
| 122.4 | 125.5 | Ortalama Atılan Gol | 114.2 | 116.17 |
| 111.6 | 115.33 | Ortalama Yenen Gol | 111.3 | 113.83 |
| 31.3 | 32 | 1. Çeyrek | 28.9 | 32.17 |
| 32.2 | 30 | 2. Çeyrek | 30.2 | 30.17 |
| 32.9 | 34.33 | 3. Çeyrek | 28.9 | 29.33 |
| 26 | 29.17 | 4. Çeyrek | 26.2 | 24.5 |
| San Antonio Spurs | Ortalama Performans | Phoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 239 | 241.67 | Maç Başına Ortalama | 232.6 | 232.6 |
| 124.4 | 123.67 | Ortalama Atılan Gol | 116.6 | 116.6 |
| 114.6 | 118 | Ortalama Yenen Gol | 116 | 116 |
| 33 | 32.33 | 1. Çeyrek | 34.2 | 34.2 |
| 33 | 29.67 | 2. Çeyrek | 28.8 | 28.8 |
| 33.6 | 36 | 3. Çeyrek | 29 | 29 |
| 24.8 | 25.67 | 4. Çeyrek | 24.6 | 24.6 |
| San Antonio Spurs |
Üst
Alt |
Phoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| San Antonio Spurs |
Üst
Alt |
Phoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| San Antonio Spurs |
Üst
Alt |
Phoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| San Antonio Spurs |
Üst
Alt |
Phoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| San Antonio Spurs - Phoenix - Teke Tek | ||||
| 20.02.26 | San Antonio Spurs | Phoenix | G 121:94 (30:25, 31:24, 37:22, 23:23) | 27 |
| 21.02.25 | San Antonio Spurs | Phoenix | G 120:109 (31:21, 29:33, 34:25, 26:30) | 11 |
| 26.03.24 | San Antonio Spurs | Phoenix | G 104:102 (29:22, 18:28, 28:24, 29:28) | 2 |
| 24.03.24 | San Antonio Spurs | Phoenix | M 106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28) | 25 |
| 29.01.23 | San Antonio Spurs | Phoenix | M 118:128 (26:33, 22:22, 28:32, 34:23) | |
| 05.12.22 | San Antonio Spurs | Phoenix | M 95:133 (30:35, 11:36, 30:35, 24:27) | 38 |
| 18.01.22 | San Antonio Spurs | Phoenix | M 107:121 (29:32, 27:27, 35:28, 16:34) | 14 |
| 23.11.21 | San Antonio Spurs | Phoenix | M 111:115 (20:24, 24:33, 31:33, 36:25) | 4 |
| Phoenix - San Antonio Spurs - Teke Tek | ||||
| 24.11.25 | Phoenix | San Antonio Spurs | G 111:102 (25:30, 24:26, 37:24, 25:22) | 9 |
| 03.11.25 | Phoenix | San Antonio Spurs | G 130:118 (31:24, 39:28, 32:26, 28:40) | 12 |
| 12.04.25 | Phoenix | San Antonio Spurs | G 117:98 (28:33, 25:14, 39:17, 25:34) | 19 |
| 04.12.24 | Phoenix | San Antonio Spurs | G 104:93 (29:19, 23:20, 23:32, 29:22) | 11 |
| 03.11.23 | Phoenix | San Antonio Spurs | M 121:132 (20:39, 35:36, 34:28, 32:29) | 11 |
| 01.11.23 | Phoenix | San Antonio Spurs | M 114:115 (27:18, 36:27, 32:37, 19:33) | 1 |
| 05.04.23 | Phoenix | San Antonio Spurs | G 115:94 (42:25, 27:26, 28:25, 18:18) | 21 |
| 31.01.22 | Phoenix | San Antonio Spurs | G 115:110 (23:31, 27:24, 29:36, 36:19) | 5 |
| San Antonio Spurs - Son Maç | ||||
| 18.03.26 | Sacramento Monarchs | San Antonio Spurs | G 104:132 (22:39, 25:39, 34:34, 23:20) | 28 |
| 17.03.26 | LA Clippers | San Antonio Spurs | G 115:119 (37:29, 15:37, 30:26, 33:27) | 4 |
| 14.03.26 | San Antonio Spurs | Charlotte Sting | G 115:102 (31:24, 28:22, 32:37, 24:19) | 13 |
| 13.03.26 | San Antonio Spurs | Denver | M 131:136 (37:25, 32:28, 37:41, 25:42) | 5 |
| 11.03.26 | San Antonio Spurs | Boston | G 125:116 (29:31, 29:27, 39:32, 28:26) | 9 |
| 09.03.26 | San Antonio Spurs | Houston Comets | G 145:120 (32:33, 37:24, 41:37, 35:26) | 25 |
| 07.03.26 | San Antonio Spurs | LA Clippers | G 116:112 (25:32, 21:34, 35:26, 35:20) | 4 |
| 06.03.26 | San Antonio Spurs | Detroit | G 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21) | 15 |
| 18.10.25 | San Antonio Spurs | Indiana | G 133:104 (39:28, 27:35, 35:25, 32:16) | 29 |
| 14.10.25 | Indiana | San Antonio Spurs | G 108:124 (30:34, 36:35, 29:35, 13:20) | 16 |
| 11.10.25 | San Antonio Spurs | Utah Jazz | G 134:130 (34:30, 38:25, 23:35, 27:32) | |
| 09.10.25 | Miami | San Antonio Spurs | G 107:112 (33:33, 24:28, 23:25, 27:26) | 5 |
| 07.10.25 | San Antonio Spurs | Guangzhou L.L. | G 119:88 (34:22, 40:23, 18:27, 27:16) | 31 |
| Phoenix - Son Maç | ||||
| 18.03.26 | Minnesota | Phoenix | M 116:104 (36:39, 28:24, 28:23, 24:18) | 12 |
| 17.03.26 | Boston | Phoenix | M 120:112 (31:32, 34:29, 26:25, 29:26) | 8 |
| 14.03.26 | Toronto | Phoenix | M 122:115 (30:28, 29:34, 27:30, 36:23) | 7 |
| 13.03.26 | Indiana | Phoenix | G 108:123 (36:36, 25:31, 27:29, 20:27) | 15 |
| 11.03.26 | Milwaukee | Phoenix | G 114:129 (30:36, 35:26, 32:38, 17:29) | 15 |
| 09.03.26 | Phoenix | Charlotte Sting | G 111:99 (28:30, 32:28, 21:19, 30:22) | 12 |
| 07.03.26 | Phoenix | New Orleans | G 118:116 (26:29, 32:23, 34:29, 26:35) | 2 |
| 06.03.26 | Phoenix | Chicago Sky | M 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22) | 2 |
| 15.10.25 | Phoenix | LA Lakers | G 113:104 (22:29, 34:37, 33:17, 24:21) | 9 |
| 12.10.25 | Phoenix | Brooklyn | M 109:111 (34:23, 17:26, 37:32, 21:30) | 2 |
| 10.10.25 | Phoenix | Brooklyn | G 132:127 (29:39, 30:32, 30:13, 32:37) | |
| 04.10.25 | LA Lakers | Phoenix | G 81:103 (16:31, 28:26, 18:30, 19:16) | 22 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda