Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Atlanta | Ortalama Performans | Cleveland | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 234.38 | 232.14 | Maç Başına Ortalama | 234.01 | 236.41 |
| 117.82 | 116.94 | Ortalama Atılan Gol | 119.14 | 120.35 |
| 116.56 | 115.2 | Ortalama Yenen Gol | 114.87 | 116.06 |
| 30.6 | 31.06 | 1. Çeyrek | 30.09 | 31.06 |
| 29.38 | 28.29 | 2. Çeyrek | 27.77 | 26.94 |
| 29.26 | 30.49 | 3. Çeyrek | 31.09 | 30.41 |
| 28.18 | 27.11 | 4. Çeyrek | 29.99 | 31.5 |
| Atlanta | Ortalama Performans | Cleveland | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 229.5 | 225.62 | Maç Başına Ortalama | 230.7 | 236.08 |
| 118 | 117 | Ortalama Atılan Gol | 118.9 | 121 |
| 111.5 | 108.62 | Ortalama Yenen Gol | 111.8 | 115.08 |
| 31.95 | 31.92 | 1. Çeyrek | 31 | 31 |
| 29.55 | 29.54 | 2. Çeyrek | 26.55 | 25.92 |
| 29.45 | 29.77 | 3. Çeyrek | 31.7 | 32.38 |
| 27.05 | 25.77 | 4. Çeyrek | 29.4 | 31.31 |
| Atlanta | Ortalama Performans | Cleveland | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 227.7 | 225.89 | Maç Başına Ortalama | 231 | 235.83 |
| 122.9 | 122 | Ortalama Atılan Gol | 117 | 120.67 |
| 104.8 | 103.89 | Ortalama Yenen Gol | 114 | 115.17 |
| 33.6 | 34.56 | 1. Çeyrek | 31.5 | 34.5 |
| 31.5 | 30.44 | 2. Çeyrek | 23.9 | 23.67 |
| 31 | 30.89 | 3. Çeyrek | 31.1 | 30.83 |
| 26.8 | 26.11 | 4. Çeyrek | 30 | 30.83 |
| Atlanta | Ortalama Performans | Cleveland | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 227.8 | 227.8 | Maç Başına Ortalama | 239.6 | 244 |
| 120.6 | 120.6 | Ortalama Atılan Gol | 123.6 | 127.67 |
| 107.2 | 107.2 | Ortalama Yenen Gol | 116 | 116.33 |
| 32.6 | 32.6 | 1. Çeyrek | 33.4 | 36.67 |
| 30.2 | 30.2 | 2. Çeyrek | 26.8 | 25.33 |
| 31.8 | 31.8 | 3. Çeyrek | 30.8 | 32 |
| 26 | 26 | 4. Çeyrek | 32.6 | 33.67 |
| Atlanta |
Üst
Alt |
Cleveland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Atlanta |
Üst
Alt |
Cleveland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Atlanta |
Üst
Alt |
Cleveland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Atlanta |
Üst
Alt |
Cleveland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Atlanta - Cleveland - Teke Tek | ||||
| 29.11.25 | Atlanta | Cleveland | G 130:123 (33:23, 27:39, 37:28, 33:33) | 7 |
| 29.11.24 | Atlanta | Cleveland | G 117:101 (29:27, 23:23, 39:23, 26:28) | 16 |
| 07.03.24 | Atlanta | Cleveland | G 112:101 (31:28, 33:21, 23:40, 25:12) | 11 |
| 21.01.24 | Atlanta | Cleveland | M 95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23) | 21 |
| 11.10.23 | Atlanta | Cleveland | M 107:108 (25:26, 20:31, 35:20, 27:31) | 1 |
| 29.03.23 | Atlanta | Cleveland | G 120:118 (24:24, 35:27, 35:33, 26:34) | 2 |
| 25.02.23 | Atlanta | Cleveland | G 136:119 (32:23, 49:34, 27:26, 28:36) | 17 |
| 01.04.22 | Atlanta | Cleveland | G 131:107 (36:28, 30:25, 34:22, 31:32) | 24 |
| Cleveland - Atlanta - Teke Tek | ||||
| 03.11.25 | Cleveland | Atlanta | G 117:109 (31:22, 19:30, 28:24, 39:33) | 8 |
| 31.01.25 | Cleveland | Atlanta | G 137:115 (39:29, 32:34, 39:21, 27:31) | 22 |
| 28.11.24 | Cleveland | Atlanta | M 124:135 (35:35, 29:26, 31:37, 29:37) | 11 |
| 17.12.23 | Cleveland | Atlanta | G 127:119 (41:28, 29:24, 22:29, 35:38) | 8 |
| 29.11.23 | Cleveland | Atlanta | G 128:105 (29:33, 35:28, 38:29, 26:15) | 23 |
| 22.11.22 | Cleveland | Atlanta | G 114:102 (38:26, 26:33, 21:23, 29:20) | 12 |
| 13.10.22 | Cleveland | Atlanta | M 99:105 (24:19, 17:32, 31:24, 27:30) | 6 |
| 16.04.22 | Cleveland | Atlanta | M 101:107 (36:25, 25:26, 23:33, 17:23) | 6 |
| Atlanta - Son Maç | ||||
| 17.03.26 | Atlanta | Orlando | G 124:112 (34:21, 33:29, 37:33, 20:29) | 12 |
| 14.03.26 | Atlanta | Milwaukee | G 122:99 (31:30, 29:22, 35:26, 27:21) | 23 |
| 13.03.26 | Atlanta | Brooklyn | G 108:97 (30:21, 27:29, 25:29, 26:18) | 11 |
| 11.03.26 | Atlanta | Dallas | G 124:112 (40:26, 24:27, 31:38, 29:21) | 12 |
| 08.03.26 | Atlanta | Philadelphia | G 125:116 (28:38, 38:35, 31:21, 28:22) | 9 |
| 05.03.26 | Milwaukee | Atlanta | G 113:131 (38:25, 33:41, 18:32, 24:33) | 18 |
| 02.03.26 | Atlanta | Portland | G 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16) | 34 |
| 27.02.26 | Atlanta | Washington Mysticks | G 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16) | 30 |
| 17.10.25 | Atlanta | Houston Comets | M 115:133 (27:31, 34:29, 26:35, 28:38) | 18 |
| 14.10.25 | Atlanta | Miami | G 119:118 (35:24, 19:30, 22:16, 26:32) | |
| 12.10.25 | Memphis | Atlanta | G 116:122 (26:34, 28:29, 21:26, 41:33) | 6 |
| 07.10.25 | Houston Comets | Atlanta | M 122:113 (24:23, 40:37, 30:26, 28:27) | 9 |
| Cleveland - Son Maç | ||||
| 18.03.26 | Milwaukee | Cleveland | G 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38) | 7 |
| 15.03.26 | Cleveland | Dallas | M 120:130 (31:35, 28:25, 27:40, 34:30) | 10 |
| 14.03.26 | Dallas | Cleveland | G 105:138 (21:38, 29:29, 33:41, 22:30) | 33 |
| 12.03.26 | Orlando | Cleveland | M 128:122 (38:35, 24:27, 34:27, 32:33) | 6 |
| 10.03.26 | Cleveland | Philadelphia | G 115:101 (26:20, 30:24, 31:22, 28:35) | 14 |
| 08.03.26 | Cleveland | Boston | M 98:109 (26:35, 10:21, 33:30, 29:23) | 11 |
| 04.03.26 | Cleveland | Detroit | G 113:109 (25:27, 29:21, 35:32, 24:29) | 4 |
| 01.03.26 | Brooklyn | Cleveland | G 102:106 (24:29, 28:17, 23:28, 27:32) | 4 |
| 15.10.25 | Cleveland | Detroit | G 118:100 (42:31, 20:26, 24:20, 32:23) | 18 |
| 13.10.25 | Boston | Cleveland | M 138:107 (33:17, 37:29, 32:27, 36:34) | 31 |
| 10.10.25 | Chicago Sky | Cleveland | M 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 08.10.25 | Cleveland | Chicago Sky | M 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda