Kolossos - Panathinaikos 19 Ekim 2025 Yunanistan HEBA A1 2025-2026

67:90
15:28, 21:21, 19:18, 12:23
Bitti
19 Ekim 2025 16:00 3. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Kolossos - Panathinaikos - Teke Tek
19.10.25 Kolossos Panathinaikos M 67:90 (15:28, 21:21, 19:18, 12:23) 23
17.11.24 Kolossos Panathinaikos M 84:91 (22:22, 25:19, 20:24, 17:26) 7
08.04.24 Kolossos Panathinaikos M 74:79 (22:24, 15:16, 25:17, 12:22) 5
26.11.23 Kolossos Panathinaikos M 78:81 (20:27, 8:17, 23:17, 27:20) 3
26.04.23 Kolossos Panathinaikos M 47:89 (21:13, 6:19, 13:32, 7:25) 42
04.04.23 Kolossos Panathinaikos M 59:96 (10:23, 19:29, 11:20, 19:24) 37
20.03.22 Kolossos Panathinaikos M 64:88 (17:18, 23:15, 11:34, 13:21) 24
07.03.21 Kolossos Panathinaikos M 82:95 (22:20, 14:34, 22:17, 24:24) 13
Panathinaikos - Kolossos - Teke Tek
15.02.26 Panathinaikos Kolossos M 97:102 (23:31, 26:25, 19:22, 29:24) 5
09.02.25 Panathinaikos Kolossos G 94:82 (22:24, 23:17, 31:19, 18:22) 12
03.03.24 Panathinaikos Kolossos G 96:73 (26:26, 25:16, 28:16, 17:15) 23
22.04.23 Panathinaikos Kolossos G 85:76 (24:18, 21:18, 23:19, 17:21) 9
30.10.22 Panathinaikos Kolossos G 77:67 (32:13, 16:14, 8:21, 21:19) 10
01.11.21 Panathinaikos Kolossos G 77:54 (13:16, 21:11, 26:11, 17:16) 23
22.11.20 Panathinaikos Kolossos G 90:67 (23:12, 21:18, 21:20, 25:17) 23
25.03.19 Panathinaikos Kolossos G 95:68 (15:16, 29:9, 28:21, 23:22) 27
Kolossos - Son Maç
16.05.26 Kolossos Olympiakos M 58:97 (14:28, 13:27, 12:22, 19:20) 39
13.05.26 Olympiakos Kolossos M 117:76 (35:15, 35:20, 23:20, 24:21) 41
25.04.26 Kolossos AS Karditsas G 91:80 (24:26, 16:18, 24:15, 27:21) 11
18.04.26 Maroussi Kolossos M 108:93 (25:23, 29:17, 29:27, 25:26) 15
04.04.26 Peristeri Kolossos M 87:83 (30:23, 20:18, 19:23, 18:19) 4
28.03.26 Kolossos Aris M 92:96 (36:29, 18:17, 12:26, 26:24) 4
21.03.26 Asp Promitheas Kolossos G 76:98 (18:25, 21:26, 22:23, 15:24) 22
15.03.26 Kolossos Iraklis G 98:85 (26:18, 22:22, 23:20, 27:25) 13
18.12.24 Tenerife Kolossos M 92:73 (17:26, 35:11, 20:15, 20:21) 19
11.12.24 Kolossos Saint Quentin M 75:86 (14:22, 16:25, 23:20, 22:19) 11
12.11.24 Karsiyaka Kolossos M 95:79 (28:25, 30:13, 18:17, 19:24) 16
30.10.24 Kolossos Karsiyaka M 59:71 (14:16, 20:22, 7:23, 18:10) 12
16.10.24 Kolossos Tenerife M 47:71 (13:15, 8:25, 20:19, 6:12) 24
01.10.24 Saint Quentin Kolossos M 84:54 (12:17, 28:13, 26:11, 18:13) 30
Panathinaikos - Son Maç
17.05.26 Panathinaikos G 76:90 (18:19, 21:25, 22:26, 15:20) 14
15.05.26 Panathinaikos G 99:75 (31:9, 25:22, 26:22, 17:22) 24
25.04.26 Panathinaikos G 97:76 (25:18, 25:17, 19:18, 28:23) 21
04.04.26 Asp Promitheas Panathinaikos G 63:96 (14:26, 6:31, 16:20, 27:19) 33
30.03.26 Panathinaikos Olympiakos M 94:101 (21:30, 23:30, 30:20, 20:21) 7
22.03.26 Panionios Panathinaikos G 68:84 (14:19, 13:23, 18:28, 23:14) 16
15.03.26 Panathinaikos АЕK G 103:78 (18:31, 37:21, 24:15, 24:11) 25
08.03.26 Iraklis Panathinaikos M 76:74 (18:20, 10:23, 22:16, 26:15) 2
13.05.26 Valencia Panathinaikos M 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14) 17
08.05.26 Panathinaikos Valencia M 86:89 (15:26, 22:18, 19:16, 30:29) 3
06.05.26 Panathinaikos Valencia M 87:91 (18:24, 21:28, 27:23, 21:16) 4
30.04.26 Valencia Panathinaikos G 105:107 (23:24, 25:25, 23:25, 24:21)
28.04.26 Valencia Panathinaikos G 67:68 (15:23, 17:16, 17:15, 18:14) 1
21.04.26 Panathinaikos AS Monaco G 87:79 (23:14, 26:20, 17:23, 21:22) 8
17.04.26 Panathinaikos Anadolu Efes G 97:62 (20:16, 25:22, 26:5, 26:19) 35
09.04.26 Valencia Panathinaikos M 102:84 (27:23, 29:24, 26:22, 20:15) 18