АЕK - PAOK 9 Kasım 2025 Yunanistan HEBA A1 2025-2026

76:78
23:18, 17:13, 14:27, 22:20
Bitti
9 Kasım 2025 14:00 6. Hafta
1 2
- -
Son Maç
АЕK - PAOK - Teke Tek
09.11.25 АЕK PAOK M 76:78 (23:18, 17:13, 14:27, 22:20) 2
27.04.25 АЕK PAOK G 89:85 (21:9, 19:16, 18:26, 20:27)
05.04.25 АЕK PAOK G 89:76 (14:14, 29:18, 27:16, 19:28) 13
19.01.25 АЕK PAOK G 91:68 (27:17, 19:15, 25:20, 20:16) 23
21.04.24 АЕK PAOK G 99:91 (29:28, 20:19, 29:21, 21:23) 8
25.11.23 АЕK PAOK G 90:70 (17:25, 19:20, 28:8, 26:17) 20
27.12.22 АЕK PAOK M 71:83 (21:20, 15:19, 16:17, 19:27) 12
22.01.22 АЕK PAOK G 72:67 (21:21, 15:20, 25:10, 11:16) 5
PAOK - АЕK - Teke Tek
14.02.26 PAOK АЕK M 71:88 (21:14, 14:23, 20:25, 16:26) 17
12.04.25 PAOK АЕK G 94:69 (27:17, 14:16, 30:18, 23:18) 25
26.10.24 PAOK АЕK G 87:82 (19:24, 29:25, 17:12, 22:21) 5
02.03.24 PAOK АЕK M 85:94 (23:22, 22:22, 16:23, 24:27) 9
01.04.23 PAOK АЕK G 78:72 (23:18, 17:21, 12:16, 26:17) 6
14.05.22 PAOK АЕK G 96:72 (22:12, 27:24, 25:19, 22:17) 24
13.05.21 PAOK АЕK G 81:73 (26:22, 14:12, 20:21, 21:18) 8
13.03.21 PAOK АЕK M 85:87 (17:19, 19:18, 16:20, 22:17)
АЕK - Son Maç
17.05.26 Aris АЕK M 90:81 (25:23, 27:26, 19:19, 19:13) 9
14.05.26 АЕK Aris G 87:81 (17:17, 29:23, 20:14, 21:27) 6
25.04.26 АЕK Olympiakos M 84:94 (21:22, 19:24, 24:22, 20:26) 10
19.04.26 Panionios АЕK G 57:71 (7:21, 22:17, 13:21, 15:12) 14
04.04.26 Aris АЕK M 82:78 (22:21, 22:18, 24:18, 14:21) 4
28.03.26 АЕK Peristeri M 64:74 (14:16, 14:19, 10:26, 26:13) 10
22.03.26 АЕK Iraklis G 100:87 (30:26, 24:29, 25:17, 21:15) 13
15.03.26 Panathinaikos АЕK M 103:78 (18:31, 37:21, 24:15, 24:11) 25
09.05.26 АЕK Rytas M 86:92 (25:15, 17:10, 21:20, 17:35)
07.05.26 Unicaja АЕK G 65:78 (9:14, 12:23, 22:19, 22:22) 13
07.04.26 Joventut АЕK M 88:66 (27:13, 26:18, 19:24, 16:11) 22
01.04.26 АЕK Joventut G 87:84 (16:24, 18:23, 30:14, 23:23) 3
18.03.26 Alba АЕK G 88:93 (19:28, 27:24, 16:12, 17:15)
11.03.26 АЕK Tofas G 96:88 (19:18, 30:33, 23:17, 24:20) 8
10.02.26 AS Karditsas АЕK G 62:90 (19:26, 9:27, 19:18, 15:19) 28
03.02.26 Tofas АЕK G 90:93 (20:27, 24:15, 14:12, 19:23)
PAOK - Son Maç
06.05.26 Peristeri PAOK G 72:77 (15:23, 20:13, 16:18, 21:23) 5
03.05.26 PAOK Peristeri G 91:79 (23:19, 25:22, 16:19, 27:19) 12
25.04.26 PAOK Maroussi G 101:85 (28:20, 26:26, 26:24, 21:15) 16
18.04.26 Iraklis PAOK G 72:76 (16:19, 23:18, 8:22, 25:17) 4
15.04.26 PAOK Aris G 88:77 (29:19, 20:25, 21:15, 18:18) 11
04.04.26 PAOK AS Karditsas G 93:90 (18:26, 22:20, 24:24, 29:20) 3
28.03.26 PAOK Asp Promitheas G 100:70 (30:15, 30:17, 20:15, 20:23) 30
25.03.26 PAOK G 100:87 (26:18, 25:26, 23:24, 26:19) 13
29.04.26 Bilbao Basket PAOK M 89:74 (19:23, 24:18, 27:16, 19:17) 15
22.04.26 PAOK Bilbao Basket G 79:73 (16:13, 27:22, 17:18, 19:20) 6
08.04.26 CB Murcia PAOK M 89:85 (20:19, 27:21, 16:20, 26:25) 4
01.04.26 PAOK CB Murcia G 79:73 (19:17, 15:26, 21:12, 24:18) 6
18.03.26 Peristeri PAOK M 88:80 (21:12, 25:19, 20:29, 22:20) 8
11.03.26 PAOK Peristeri G 101:77 (25:18, 26:18, 29:20, 21:21) 24
11.02.26 PAOK Bilbao Basket M 87:88 (30:24, 20:18, 25:22, 12:24) 1
04.02.26 PAOK Sporting G 101:67 (28:17, 26:8, 24:21, 23:21) 34
21.09.25 PAOK Bursaspor Durmazlar M 73:92 (9:30, 17:24, 20:20, 27:18) 19
19.09.25 PAOK Centar G 79:67 (19:15, 26:16, 18:14, 16:22) 12
21.09.24 PAOK Petkim Spor M 69:79 (22:12, 8:17, 23:21, 16:29) 10
19.09.24 PAOK Oradea G 81:80 (19:24, 25:21, 22:25, 15:10) 1