| Aris - Peristeri - Teke Tek | ||||
| 20.12.25 | Aris | Peristeri | G 81:76 (16:20, 23:15, 19:15, 13:21) | |
| 01.04.25 | Aris | Peristeri | M 78:83 (16:25, 17:23, 25:16, 20:19) | 5 |
| 02.11.24 | Aris | Peristeri | G 77:71 (10:16, 28:19, 10:18, 29:18) | 6 |
| 10.12.23 | Aris | Peristeri | G 81:73 (18:12, 19:18, 22:16, 22:27) | 8 |
| 05.03.23 | Aris | Peristeri | M 78:83 (19:19, 16:20, 12:23, 31:21) | 5 |
| 05.12.21 | Aris | Peristeri | G 87:68 (19:15, 15:13, 28:15, 25:25) | 19 |
| 09.01.21 | Aris | Peristeri | M 71:84 (10:23, 25:23, 22:21, 14:17) | 13 |
| 24.11.19 | Aris | Peristeri | G 72:59 (19:14, 20:21, 19:13, 14:11) | 13 |
| Peristeri - Aris - Teke Tek | ||||
| 25.01.25 | Peristeri | Aris | G 73:68 (12:27, 15:7, 18:19, 28:15) | 5 |
| 06.06.24 | Peristeri | Aris | G 75:71 (23:20, 12:18, 20:20, 20:13) | 4 |
| 13.04.24 | Peristeri | Aris | M 75:82 (14:27, 26:10, 17:23, 18:22) | 7 |
| 16.03.24 | Peristeri | Aris | G 84:62 (21:13, 21:19, 21:19, 21:11) | 22 |
| 19.11.22 | Peristeri | Aris | G 92:90 (23:21, 30:23, 18:28, 21:18) | 2 |
| 16.04.22 | Peristeri | Aris | M 67:70 (16:30, 18:8, 13:8, 20:24) | 3 |
| 28.04.21 | Peristeri | Aris | G 82:65 (20:18, 19:17, 22:15, 21:15) | 17 |
| 16.03.19 | Peristeri | Aris | G 81:61 (26:17, 18:11, 15:18, 22:15) | 20 |
| Aris - Son Maç | ||||
| 20.01.26 | Slask Wroclaw | Aris | G 107:113 (19:24, 31:24, 21:24, 18:17) | |
| 14.01.26 | Aris | Hapoel J. | M 77:96 (16:27, 21:19, 15:27, 25:23) | 19 |
| 06.01.26 | Manresa | Aris | M 113:99 (35:18, 28:20, 24:28, 26:33) | 14 |
| 30.12.25 | Aris | U. Olimpija | M 60:89 (15:19, 16:25, 11:22, 18:23) | 29 |
| 17.12.25 | Hamburg | Aris | G 89:92 (27:23, 12:24, 26:17, 24:28) | 3 |
| 10.12.25 | Aris | Venezia | G 90:86 (33:22, 23:21, 14:20, 20:23) | 4 |
| 04.12.25 | Aris | Cluj | M 88:98 (21:17, 20:21, 17:22, 30:38) | 10 |
| 18.11.25 | Neptunas | Aris | G 87:93 (28:21, 18:29, 18:23, 23:20) | 6 |
| 10.01.26 | Aris | Iraklis | G 78:76 (22:21, 23:19, 22:17, 11:19) | 2 |
| 04.01.26 | Aris | Olympiakos | M 84:95 (21:25, 22:20, 20:28, 21:22) | 11 |
| 27.12.25 | АЕK | Aris | M 82:76 (18:18, 19:18, 25:24, 20:16) | 6 |
| 20.12.25 | Aris | Peristeri | G 81:76 (16:20, 23:15, 19:15, 13:21) | |
| 13.12.25 | Iraklis | Aris | G 80:82 (16:21, 21:18, 18:17, 25:26) | 2 |
| 22.11.25 | Aris | Asp Promitheas | G 96:80 (22:22, 25:15, 26:18, 23:25) | 16 |
| 16.11.25 | Panathinaikos | Aris | M 82:77 (23:15, 18:36, 20:12, 21:14) | 5 |
| 08.11.25 | Aris | G 78:61 (14:14, 25:19, 23:14, 16:14) | 17 | |
| Peristeri - Son Maç | ||||
| 14.01.26 | Peristeri | Petkim Spor | M 61:82 (14:22, 22:18, 12:20, 13:22) | 21 |
| 17.12.25 | Peristeri | Sassari | G 98:84 (27:13, 27:19, 21:23, 23:29) | 14 |
| 10.12.25 | Zaragoza | Peristeri | G 80:92 (22:21, 21:17, 18:21, 19:33) | 12 |
| 19.11.25 | Brno | Peristeri | G 73:87 (27:23, 15:28, 19:21, 12:15) | 14 |
| 12.11.25 | Kutaisi | Peristeri | G 53:101 (16:22, 7:26, 16:26, 14:27) | 48 |
| 05.11.25 | Peristeri | Bilbao Basket | M 64:86 (19:21, 18:23, 17:17, 10:25) | 22 |
| 29.10.25 | Peristeri | Brno | G 87:75 (31:16, 15:15, 12:18, 29:26) | 12 |
| 22.10.25 | Peristeri | Kutaisi | G 102:67 (30:19, 19:8, 27:19, 26:21) | 35 |
| 11.01.26 | Panathinaikos | Peristeri | M 94:86 (22:23, 24:27, 28:17, 20:19) | 8 |
| 03.01.26 | Iraklis | Peristeri | M 73:59 (21:11, 23:14, 16:19, 13:15) | 14 |
| 28.12.25 | Peristeri | Asp Promitheas | M 80:92 (18:13, 24:26, 17:33, 21:20) | 12 |
| 20.12.25 | Aris | Peristeri | M 81:76 (16:20, 23:15, 19:15, 13:21) | |
| 14.12.25 | Peristeri | Olympiakos | M 62:105 (23:22, 12:28, 9:32, 18:23) | 43 |
| 06.12.25 | Peristeri | Maroussi | G 80:78 (23:17, 17:26, 30:13, 10:22) | 2 |
| 22.11.25 | Kolossos | Peristeri | G 72:80 (18:13, 22:25, 15:14, 17:28) | 8 |
| 15.11.25 | AS Karditsas | Peristeri | M 88:74 (29:14, 19:20, 15:21, 25:19) | 14 |
| 14.01.25 | Peristeri | Tortona | M 65:73 (5:22, 18:13, 18:11, 24:27) | 8 |
| 14.01.25 | Peristeri | Tortona | M 65:73 (5:22, 18:13, 18:11, 24:27) | 8 |
| 07.01.25 | Tortona | Peristeri | M 69:59 (18:21, 13:16, 22:10, 16:12) | 10 |
| 07.01.25 | Tortona | Peristeri | M 69:59 (18:21, 13:16, 22:10, 16:12) | 10 |
| 18.12.24 | CB Murcia | Peristeri | M 83:76 (23:17, 17:14, 22:22, 21:23) | 7 |
| 03.12.24 | Peristeri | FMP Zeleznik | G 72:66 (27:21, 15:20, 14:6, 16:19) | 6 |
| 06.11.24 | Peristeri | Manisa | G 90:78 (28:15, 17:24, 22:14, 23:25) | 12 |
| 22.10.24 | Manisa | Peristeri | M 79:77 (21:23, 23:17, 18:17, 17:20) | 2 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
