PAOK - 25 Mart 2026 Yunanistan HEBA A1 2025-2026

100:87
26:18, 25:26, 23:24, 26:19
Bitti
25 Mart 2026 19:00 17. Hafta
1 2
- -
Son Maç
PAOK - - Teke Tek
25.03.26 PAOK G 100:87 (26:18, 25:26, 23:24, 26:19) 13
- PAOK - Teke Tek
03.01.26 PAOK G 101:94 (26:21, 20:23, 16:20, 23:21)
PAOK - Son Maç
08.04.26 CB Murcia PAOK M 89:85 (20:19, 27:21, 16:20, 26:25) 4
01.04.26 PAOK CB Murcia G 79:73 (19:17, 15:26, 21:12, 24:18) 6
18.03.26 Peristeri PAOK M 88:80 (21:12, 25:19, 20:29, 22:20) 8
11.03.26 PAOK Peristeri G 101:77 (25:18, 26:18, 29:20, 21:21) 24
11.02.26 PAOK Bilbao Basket M 87:88 (30:24, 20:18, 25:22, 12:24) 1
04.02.26 PAOK Sporting G 101:67 (28:17, 26:8, 24:21, 23:21) 34
21.01.26 Prievidza PAOK G 67:87 (10:18, 19:24, 23:18, 15:27) 20
13.01.26 Bilbao Basket PAOK M 95:73 (31:16, 18:23, 25:15, 21:19) 22
04.04.26 PAOK AS Karditsas G 93:90 (18:26, 22:20, 24:24, 29:20) 3
28.03.26 PAOK Asp Promitheas G 100:70 (30:15, 30:17, 20:15, 20:23) 30
25.03.26 PAOK G 100:87 (26:18, 25:26, 23:24, 26:19) 13
21.03.26 Peristeri PAOK M 75:70 (20:12, 12:27, 26:13, 17:18) 5
08.03.26 Olympiakos PAOK M 100:73 (25:11, 16:22, 28:15, 31:25) 27
14.02.26 PAOK АЕK M 71:88 (21:14, 14:23, 20:25, 16:26) 17
07.02.26 Kolossos PAOK G 78:90 (22:15, 14:29, 23:21, 19:25) 12
24.01.26 Panionios PAOK G 67:70 (15:14, 23:16, 11:20, 18:20) 3
21.09.25 PAOK Bursaspor Durmazlar M 73:92 (9:30, 17:24, 20:20, 27:18) 19
19.09.25 PAOK Centar G 79:67 (19:15, 26:16, 18:14, 16:22) 12
21.09.24 PAOK Petkim Spor M 69:79 (22:12, 8:17, 23:21, 16:29) 10
19.09.24 PAOK Oradea G 81:80 (19:24, 25:21, 22:25, 15:10) 1
- Son Maç
05.04.26 Olympiakos M 109:83 (17:20, 37:27, 31:12, 24:24) 26
25.03.26 PAOK M 100:87 (26:18, 25:26, 23:24, 26:19) 13
21.03.26 Maroussi G 94:103 (29:21, 23:25, 16:31, 26:26) 9
14.03.26 Asp Promitheas M 89:99 (25:31, 15:25, 19:20, 30:23) 10
07.03.26 AS Karditsas M 103:77 (31:12, 23:27, 24:14, 25:24) 26
14.02.26 Aris M 63:68 (25:24, 18:19, 16:25) 5
07.02.26 Panionios M 87:76 (22:15, 16:22, 26:21, 23:18) 11
24.01.26 Iraklis G 83:80 (26:22, 19:17, 10:19, 28:22) 3