Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Olympiakos | Ortalama Performans | Aris | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.1 | 179.6 | Maç Başına Ortalama | 165.94 | 169 |
| 96.95 | 97.6 | Ortalama Atılan Gol | 84.41 | 84.5 |
| 78.15 | 82 | Ortalama Yenen Gol | 81.53 | 84.5 |
| 23.75 | 24.1 | 1. Çeyrek | 20.12 | 20.62 |
| 23.3 | 25 | 2. Çeyrek | 22.53 | 22.88 |
| 27.15 | 25.3 | 3. Çeyrek | 21.12 | 20.5 |
| 22.75 | 23.2 | 4. Çeyrek | 18 | 18 |
| Olympiakos | Ortalama Performans | Aris | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.1 | 179.6 | Maç Başına Ortalama | 169.05 | 172.11 |
| 96.95 | 97.6 | Ortalama Atılan Gol | 86.35 | 86.11 |
| 78.15 | 82 | Ortalama Yenen Gol | 82.7 | 86 |
| 23.75 | 24.1 | 1. Çeyrek | 19.75 | 20.44 |
| 23.3 | 25 | 2. Çeyrek | 23.05 | 24.22 |
| 27.15 | 25.3 | 3. Çeyrek | 21.35 | 20.33 |
| 22.75 | 23.2 | 4. Çeyrek | 19.25 | 18.89 |
| Olympiakos | Ortalama Performans | Aris | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.3 | 181.2 | Maç Başına Ortalama | 169.2 | 162.75 |
| 98.7 | 100 | Ortalama Atılan Gol | 87.2 | 82.25 |
| 79.6 | 81.2 | Ortalama Yenen Gol | 82 | 80.5 |
| 26.7 | 28 | 1. Çeyrek | 22 | 23 |
| 20.2 | 22 | 2. Çeyrek | 22.5 | 22 |
| 28.5 | 27.4 | 3. Çeyrek | 21.5 | 21 |
| 23.3 | 22.6 | 4. Çeyrek | 18.7 | 16.25 |
| Olympiakos | Ortalama Performans | Aris | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.4 | 175.67 | Maç Başına Ortalama | 172 | 165.5 |
| 94 | 98.67 | Ortalama Atılan Gol | 90.6 | 85.5 |
| 74.4 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 81.4 | 80 |
| 25.4 | 27 | 1. Çeyrek | 24.4 | 26.5 |
| 19.2 | 20.33 | 2. Çeyrek | 23.8 | 26 |
| 25.6 | 25.67 | 3. Çeyrek | 21.8 | 21.5 |
| 23.8 | 25.67 | 4. Çeyrek | 17.6 | 11.5 |
| Olympiakos |
Üst
Alt |
Aris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Olympiakos |
Üst
Alt |
Aris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Olympiakos |
Üst
Alt |
Aris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Olympiakos |
Üst
Alt |
Aris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Olympiakos - Aris - Teke Tek | ||||
| 13.10.24 | Olympiakos | Aris | G 102:72 (35:12, 22:19, 19:18, 26:23) | 30 |
| 31.03.24 | Olympiakos | Aris | G 85:77 (15:19, 24:19, 18:18, 28:21) | 8 |
| 31.12.23 | Olympiakos | Aris | G 85:71 (20:11, 21:16, 18:27, 26:17) | 14 |
| 20.04.23 | Olympiakos | Aris | G 97:73 (28:12, 25:24, 20:18, 24:19) | 24 |
| 29.01.23 | Olympiakos | Aris | G 89:75 (16:13, 29:18, 22:24, 22:20) | 14 |
| 07.04.22 | Olympiakos | Aris | G 89:67 (21:16, 20:17, 25:12, 23:22) | 22 |
| 04.03.19 | Olympiakos | Aris | G 76:67 (21:16, 27:20, 17:13, 11:18) | 9 |
| 05.03.18 | Olympiakos | Aris | G 86:66 (21:14, 19:12, 23:20, 23:20) | 20 |
| Aris - Olympiakos - Teke Tek | ||||
| 04.01.26 | Aris | Olympiakos | M 84:95 (21:25, 22:20, 20:28, 21:22) | 11 |
| 04.01.25 | Aris | Olympiakos | M 77:88 (22:16, 20:30, 14:25, 21:17) | 11 |
| 08.10.23 | Aris | Olympiakos | M 72:81 (18:23, 23:17, 13:24, 18:17) | 9 |
| 22.04.23 | Aris | Olympiakos | M 58:82 (9:18, 18:24, 14:18, 17:22) | 24 |
| 24.10.22 | Aris | Olympiakos | M 66:83 (13:20, 12:21, 21:27, 20:15) | 17 |
| 07.02.22 | Aris | Olympiakos | M 76:87 (14:25, 19:26, 17:11, 26:25) | 11 |
| 29.10.18 | Aris | Olympiakos | M 64:68 (12:25, 16:19, 19:12, 17:12) | 4 |
| 29.10.17 | Aris | Olympiakos | M 55:80 (14:22, 10:23, 21:17, 10:18) | 25 |
| Olympiakos - Son Maç | ||||
| 17.03.26 | Olympiakos | Fenerbahçe | G 104:87 (23:29, 25:17, 26:21, 30:20) | 17 |
| 12.03.26 | AS Monaco | Olympiakos | M 81:80 (22:14, 21:23, 19:26, 19:17) | 1 |
| 10.03.26 | Paris | Olympiakos | G 87:104 (22:33, 33:30, 16:24, 16:17) | 17 |
| 06.03.26 | Olympiakos | Panathinaikos | G 86:80 (20:13, 20:16, 18:27, 28:24) | 6 |
| 25.02.26 | Zalgiris | Olympiakos | M 99:94 (18:18, 19:21, 14:21, 22:13) | |
| 12.02.26 | Olympiakos | Crvena Zvezda | G 92:86 (24:20, 25:25, 23:23, 20:18) | 6 |
| 06.02.26 | Olympiakos | Bologna | G 109:77 (24:23, 37:11, 28:16, 20:27) | 32 |
| 03.02.26 | Dubai | Olympiakos | M 108:98 (26:17, 26:23, 22:30, 21:25) | |
| 15.03.26 | Panionios | Olympiakos | G 71:79 (15:23, 20:16, 19:19, 17:21) | 8 |
| 08.03.26 | Olympiakos | PAOK | G 100:73 (25:11, 16:22, 28:15, 31:25) | 27 |
| 14.02.26 | Iraklis | Olympiakos | G 70:95 (11:23, 25:19, 20:32, 14:21) | 25 |
| 08.02.26 | Olympiakos | Asp Promitheas | G 102:87 (32:13, 25:25, 26:24, 19:25) | 15 |
| 31.01.26 | Olympiakos | Peristeri | G 94:71 (24:27, 20:11, 23:10, 27:23) | 23 |
| 25.01.26 | Kolossos | Olympiakos | G 85:98 (16:27, 30:16, 17:34, 22:21) | 13 |
| 17.01.26 | Olympiakos | Maroussi | G 104:89 (32:22, 29:19, 28:27, 15:21) | 15 |
| 11.01.26 | AS Karditsas | Olympiakos | G 80:120 (26:29, 20:21, 12:35, 22:35) | 40 |
| Aris - Son Maç | ||||
| 07.03.26 | Aris | Maroussi | G 102:76 (25:16, 24:27, 23:15, 30:18) | 26 |
| 14.02.26 | Aris | G 63:68 (25:24, 18:19, 16:25) | 5 | |
| 01.02.26 | Aris | Panathinaikos | G 102:95 (22:23, 20:19, 21:14, 24:31) | |
| 24.01.26 | Asp Promitheas | Aris | G 97:103 (25:29, 29:33, 18:18, 25:23) | 6 |
| 10.01.26 | Aris | Iraklis | G 78:76 (22:21, 23:19, 22:17, 11:19) | 2 |
| 04.01.26 | Aris | Olympiakos | M 84:95 (21:25, 22:20, 20:28, 21:22) | 11 |
| 27.12.25 | АЕK | Aris | M 82:76 (18:18, 19:18, 25:24, 20:16) | 6 |
| 20.12.25 | Aris | Peristeri | G 81:76 (16:20, 23:15, 19:15, 13:21) | |
| 11.02.26 | Cluj | Aris | M 111:92 (31:21, 24:22, 28:22, 28:27) | 19 |
| 04.02.26 | Aris | Neptunas | G 83:64 (21:21, 19:13, 25:8, 18:22) | 19 |
| 28.01.26 | Bahcesehir | Aris | M 81:79 (19:23, 20:19, 17:22, 25:15) | 2 |
| 20.01.26 | Slask Wroclaw | Aris | G 107:113 (19:24, 31:24, 21:24, 18:17) | |
| 14.01.26 | Aris | Hapoel J. | M 77:96 (16:27, 21:19, 15:27, 25:23) | 19 |
| 06.01.26 | Manresa | Aris | M 113:99 (35:18, 28:20, 24:28, 26:33) | 14 |
| 30.12.25 | Aris | U. Olimpija | M 60:89 (15:19, 16:25, 11:22, 18:23) | 29 |
| 17.12.25 | Hamburg | Aris | G 89:92 (27:23, 12:24, 26:17, 24:28) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda