Udine - Venezia 5 Kasım 2025 İtalya Lega A 2025-2026

:
G M M M M
G M G M G
Beklenen
5 Kasım 2025 21:00 6. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
UdineOrtalama PerformansVenezia
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
159.4 157.5 Maç Başına Ortalama 177.2 200
79.2 76 Ortalama Atılan Gol 92 95
80.2 81.5 Ortalama Yenen Gol 85.2 105
20.6 17.5 1. Çeyrek 23 19.5
17.8 17.5 2. Çeyrek 20.8 26
20.4 15 3. Çeyrek 23.2 24
18.8 22 4. Çeyrek 22.8 20
UdineOrtalama PerformansVenezia
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
159.4 157.5 Maç Başına Ortalama 173.8 182
79.2 76 Ortalama Atılan Gol 89.2 88.4
80.2 81.5 Ortalama Yenen Gol 84.6 93.6
20.6 17.5 1. Çeyrek 21.45 20.8
17.8 17.5 2. Çeyrek 21.5 22.6
20.4 15 3. Çeyrek 22.25 21.3
18.8 22 4. Çeyrek 23 21.7
UdineOrtalama PerformansVenezia
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
159.4 157.5 Maç Başına Ortalama 171.6 179.4
79.2 76 Ortalama Atılan Gol 87.7 86.8
80.2 81.5 Ortalama Yenen Gol 83.9 92.6
20.6 17.5 1. Çeyrek 20.2 18.2
17.8 17.5 2. Çeyrek 21.5 22.6
20.4 15 3. Çeyrek 22.3 23
18.8 22 4. Çeyrek 22.6 20.8
UdineOrtalama PerformansVenezia
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
159.4 157.5 Maç Başına Ortalama 177.2 200
79.2 76 Ortalama Atılan Gol 92 95
80.2 81.5 Ortalama Yenen Gol 85.2 105
20.6 17.5 1. Çeyrek 23 19.5
17.8 17.5 2. Çeyrek 20.8 26
20.4 15 3. Çeyrek 23.2 24
18.8 22 4. Çeyrek 22.8 20
Udine Üst
Alt
Venezia
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
Udine Üst
Alt
Venezia
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
Udine Üst
Alt
Venezia
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
Udine Üst
Alt
Venezia
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
Udine - Venezia - Teke Tek
— —
Venezia - Udine - Teke Tek
— —
Udine - Son Maç
01.11.25 Sassari Udine G 70:88 (17:25, 21:16, 13:27, 19:20) 18
26.10.25 Trieste Udine M 92:85 (26:30, 21:19, 24:24, 21:12) 7
19.10.25 Udine C.D.L. Brescia M 72:81 (23:16, 16:28, 14:21, 19:16) 9
11.10.25 Udine Bologna M 80:82 OT (12:17, 19:20, 16:23, 25:12, 8:10) 2
05.10.25 Reggiana Udine M 76:71 (26:13, 16:19, 21:21, 13:18) 5
12.06.22 Verona Udine M 83:57 (24:14, 23:15, 17:17, 19:11) 26
10.06.22 Verona Udine M 66:56 (16:19, 22:16, 14:7, 14:14) 10
07.06.22 Udine Verona M 64:67 (15:14, 7:17, 19:18, 23:18) 3
05.06.22 Udine Verona G 67:64 (17:26, 16:8, 19:14, 15:16) 3
27.05.22 Chiusi Udine G 71:76 (17:27, 13:15, 21:15, 20:19) 5
24.05.22 Udine Chiusi G 72:70 (15:21, 23:22, 17:19, 17:8) 2
22.05.22 Udine Chiusi G 69:53 (16:17, 23:14, 17:12, 13:10) 16
15.05.22 San Severo Udine G 70:73 (15:30, 22:15, 16:7, 17:21) 3
Venezia - Son Maç
02.11.25 Venezia Varese G 86:75 (25:23, 21:16, 19:18, 21:18) 11
26.10.25 Armani Milano Venezia M 101:88 (20:17, 30:32, 32:23, 19:16) 13
18.10.25 Venezia Trieste G 102:66 (26:19, 20:19, 32:17, 24:11) 36
12.10.25 Trapani Venezia M 109:102 OT (18:22, 29:20, 19:25, 25:24, 18:11) 7
05.10.25 Venezia Vanoli G 82:75 (25:13, 11:25, 17:16, 29:21) 7
27.05.25 Bologna Venezia M 86:84 (22:21, 19:18, 24:26, 21:19) 2
25.05.25 Venezia Bologna G 84:78 (13:17, 25:21, 22:21, 24:19) 6
23.05.25 Venezia Bologna G 89:82 (22:15, 25:22, 18:22, 24:23) 7
29.10.25 Slask Wroclaw Venezia G 92:104 (26:26, 18:21, 27:22, 21:35) 12
22.10.25 Cluj Venezia M 103:102 OT (26:22, 30:22, 15:21, 18:24, 14:13) 1
15.10.25 Venezia Neptunas G 89:69 (27:10, 24:16, 23:21, 15:22) 20
08.10.25 Bahcesehir Venezia M 93:74 (25:15, 21:28, 21:5, 26:26) 19
30.09.25 Venezia Aris M 81:85 (27:20, 22:29, 16:21, 16:15) 4
05.03.25 Gran Canaria Venezia M 84:80 (25:16, 21:23, 17:23, 21:18) 4
04.02.25 Venezia Lietkabelis G 91:77 (18:14, 28:19, 17:24, 28:20) 14
29.01.25 Türk Telekom Venezia M 84:81 (13:18, 18:23, 18:19, 35:21) 3
12.03.19 Venezia BC Nizhny Novgorod G 84:66 (19:12, 18:19, 23:19, 24:16) 18
05.03.19 BC Nizhny Novgorod Venezia M 95:72 (23:18, 22:10, 26:24, 24:20) 23
05.02.19 Venezia Benetton Fribourg G 72:62 (28:8, 12:18, 9:16, 23:20) 10
30.01.19 Nanterre Venezia G 80:89 OT (21:19, 13:20, 19:12, 21:23, 6:15) 9
22.01.19 Venezia Bonn M 69:73 (23:18, 17:17, 16:17, 13:21) 4
15.01.19 Tenerife Venezia G 78:80 (20:21, 23:24, 18:11, 17:24) 2
08.01.19 Venezia Opava G 102:81 (13:20, 24:18, 33:23, 32:20) 21
18.12.18 Hapoel Holon Venezia G 69:70 (24:20, 17:14, 13:22, 15:14) 1
Takım G B M P
Bologna 5 0 1 10
Armani Milano 4 0 1 8
C.D.L. Brescia 4 0 1 8
Trapani 4 0 1 8
Tortona 4 0 1 8
Trento 3 0 2 6
Venezia 3 0 2 6
Vanoli 3 0 2 6
Trieste 3 0 2 6
Reggiana 2 0 3 4
Napoli 2 0 3 4
Cantu 2 0 3 4
Udine 1 0 4 2
Varese 1 0 5 2
Benetton 0 0 5 0
Sassari 0 0 5 0