Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Armani Milano | Ortalama Performans | Cantu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.47 | 163.11 | Maç Başına Ortalama | 172.76 | 177.78 |
| 85.47 | 84.22 | Ortalama Atılan Gol | 82.94 | 83.22 |
| 78 | 78.89 | Ortalama Yenen Gol | 89.82 | 94.56 |
| 22.71 | 22.56 | 1. Çeyrek | 20.65 | 20.78 |
| 21.76 | 22.11 | 2. Çeyrek | 19.53 | 18 |
| 20.24 | 19.67 | 3. Çeyrek | 18.94 | 18 |
| 20.76 | 19.89 | 4. Çeyrek | 22.94 | 26.44 |
| Armani Milano | Ortalama Performans | Cantu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.9 | 161.45 | Maç Başına Ortalama | 171.5 | 174.3 |
| 84.2 | 82.18 | Ortalama Atılan Gol | 82.75 | 81.7 |
| 77.7 | 79.27 | Ortalama Yenen Gol | 88.75 | 92.6 |
| 22.85 | 22.45 | 1. Çeyrek | 20.8 | 20.8 |
| 21.1 | 21.27 | 2. Çeyrek | 20.1 | 17.9 |
| 20 | 19.18 | 3. Çeyrek | 18.95 | 17.6 |
| 20.25 | 19.27 | 4. Çeyrek | 22.15 | 25.4 |
| Armani Milano | Ortalama Performans | Cantu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.8 | 164 | Maç Başına Ortalama | 169.4 | 173.4 |
| 83.9 | 83.17 | Ortalama Atılan Gol | 81.7 | 84 |
| 80.9 | 80.83 | Ortalama Yenen Gol | 87.7 | 89.4 |
| 22.3 | 22.17 | 1. Çeyrek | 20.5 | 20.8 |
| 21.5 | 21.5 | 2. Çeyrek | 20.4 | 20 |
| 19.7 | 19.33 | 3. Çeyrek | 18.9 | 16.8 |
| 20.4 | 20.17 | 4. Çeyrek | 21.9 | 26.4 |
| Armani Milano | Ortalama Performans | Cantu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.2 | 166 | Maç Başına Ortalama | 159.6 | 160 |
| 80.8 | 80 | Ortalama Atılan Gol | 77.8 | 79 |
| 81.4 | 86 | Ortalama Yenen Gol | 81.8 | 81 |
| 19.8 | 19.67 | 1. Çeyrek | 19.4 | 16.5 |
| 22.8 | 24.33 | 2. Çeyrek | 19.6 | 19.5 |
| 18 | 16 | 3. Çeyrek | 20.2 | 20 |
| 20.2 | 20 | 4. Çeyrek | 18.6 | 23 |
| Armani Milano |
Üst
Alt |
Cantu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Armani Milano |
Üst
Alt |
Cantu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Armani Milano |
Üst
Alt |
Cantu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Armani Milano |
Üst
Alt |
Cantu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Armani Milano - Cantu - Teke Tek | ||||
| 21.03.21 | Armani Milano | Cantu | G 70:57 (26:14, 12:14, 15:12, 17:17) | 13 |
| 05.01.20 | Armani Milano | Cantu | M 83:89 (19:22, 17:26, 26:13, 21:28) | 6 |
| 31.03.19 | Armani Milano | Cantu | G 98:91 (22:26, 21:30, 26:17, 29:18) | 7 |
| 14.05.18 | Armani Milano | Cantu | G 87:75 (24:17, 30:22, 14:16, 19:20) | 12 |
| 12.05.18 | Armani Milano | Cantu | G 105:73 (33:18, 22:21, 29:19, 21:15) | 32 |
| 17.12.17 | Armani Milano | Cantu | G 93:77 (30:26, 20:15, 21:17, 22:19) | 16 |
| 07.05.17 | Armani Milano | Cantu | G 89:71 (21:23, 21:22, 25:9, 22:17) | 18 |
| 20.03.16 | Armani Milano | Cantu | G 72:65 (16:20, 20:16, 25:9, 11:20) | 7 |
| Cantu - Armani Milano - Teke Tek | ||||
| 20.12.25 | Cantu | Armani Milano | M 89:94 (22:29, 25:25, 23:15, 19:25) | 5 |
| 15.11.20 | Cantu | Armani Milano | M 71:89 (24:20, 20:23, 14:30, 13:16) | 18 |
| 09.12.18 | Cantu | Armani Milano | M 74:101 (18:18, 18:26, 16:20, 22:37) | 27 |
| 16.05.18 | Cantu | Armani Milano | M 65:74 (14:15, 13:28, 18:12, 20:19) | 9 |
| 15.04.18 | Cantu | Armani Milano | M 93:98 (18:24, 25:28, 20:22, 30:24) | 5 |
| 10.01.17 | Cantu | Armani Milano | M 79:85 (25:24, 20:17, 10:28, 24:16) | 6 |
| 29.11.15 | Cantu | Armani Milano | M 71:78 (24:16, 12:25, 17:13, 18:24) | 7 |
| 16.04.15 | Cantu | Armani Milano | G 83:64 (22:16, 21:21, 19:17, 21:10) | 19 |
| Armani Milano - Son Maç | ||||
| 06.02.26 | ASVEL | Armani Milano | G 76:77 (22:20, 15:22, 16:25, 23:10) | 1 |
| 03.02.26 | Armani Milano | Baskonia | G 109:89 (32:29, 25:27, 27:15, 25:18) | 20 |
| 29.01.26 | Armani Milano | Partizan | G 85:79 (25:22, 27:21, 17:14, 16:22) | 6 |
| 22.01.26 | Armani Milano | Zalgiris | M 82:86 (22:19, 22:26, 23:17, 15:24) | 4 |
| 20.01.26 | Real Madrid | Armani Milano | M 106:77 (30:23, 24:13, 24:19, 28:22) | 29 |
| 15.01.26 | Armani Milano | Crvena Zvezda | M 96:104 (25:27, 30:17, 27:26, 14:34) | 8 |
| 09.01.26 | Armani Milano | Anadolu Efes | G 87:74 (16:27, 22:22, 24:8, 25:17) | 13 |
| 06.01.26 | Panathinaikos | Armani Milano | G 74:87 (20:15, 23:23, 15:23, 16:26) | 13 |
| 01.02.26 | Armani Milano | C.D.L. Brescia | M 81:90 (25:20, 25:23, 14:23, 17:24) | 9 |
| 26.01.26 | Armani Milano | Varese | M 74:84 (19:15, 24:21, 19:27, 12:21) | 10 |
| 17.01.26 | Tortona | Armani Milano | G 78:87 (27:25, 23:24, 11:22, 17:16) | 9 |
| 12.01.26 | Napoli | Armani Milano | G 71:77 (23:15, 15:17, 17:20, 16:25) | 6 |
| 04.01.26 | Armani Milano | Udine | G 85:84 (15:21, 24:19, 15:23, 31:21) | 1 |
| 29.12.25 | Armani Milano | Vanoli | G 91:74 (27:12, 16:19, 29:19, 19:24) | 17 |
| 20.12.25 | Cantu | Armani Milano | G 89:94 (22:29, 25:25, 23:15, 19:25) | 5 |
| 14.12.25 | Armani Milano | Bologna | G 74:63 (21:11, 14:24, 23:14, 16:14) | 11 |
| Cantu - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | Cantu | Venezia | M 81:86 (16:25, 22:25, 28:19, 15:17) | 5 |
| 25.01.26 | Reggiana | Cantu | G 78:79 (20:19, 25:12, 13:25, 20:23) | 1 |
| 18.01.26 | Cantu | C.D.L. Brescia | M 71:76 (21:20, 20:16, 15:17, 15:23) | 5 |
| 11.01.26 | Trieste | Cantu | M 84:79 (26:14, 18:27, 18:15, 22:23) | 5 |
| 04.01.26 | Cantu | Tortona | M 79:85 (27:19, 17:27, 18:16, 17:23) | 6 |
| 28.12.25 | Napoli | Cantu | M 98:86 (21:21, 30:19, 21:17, 26:29) | 12 |
| 20.12.25 | Cantu | Armani Milano | M 89:94 (22:29, 25:25, 23:15, 19:25) | 5 |
| 14.12.25 | Benetton | Cantu | M 86:81 (20:24, 25:17, 12:13, 29:27) | 5 |
| 14.06.22 | Scafati | Cantu | M 73:60 (21:11, 19:8, 21:23, 12:18) | 13 |
| 11.06.22 | Cantu | Scafati | G 77:68 (14:18, 19:13, 27:18, 17:19) | 9 |
| 09.06.22 | Cantu | Scafati | G 79:68 (18:17, 24:20, 17:19, 20:12) | 11 |
| 06.06.22 | Scafati | Cantu | M 67:53 (21:10, 13:12, 19:14, 14:17) | 14 |
| 04.06.22 | Scafati | Cantu | M 89:79 (18:21, 24:14, 23:14, 24:30) | 10 |
| 26.05.22 | Ravenna | Cantu | G 58:59 (13:14, 16:17, 14:17, 15:11) | 1 |
| 23.05.22 | Cantu | Ravenna | G 79:69 (22:17, 15:21, 22:14, 20:17) | 10 |
| 21.05.22 | Cantu | Ravenna | G 71:68 (21:21, 16:19, 22:12, 12:16) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda