Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Trento | Ortalama Performans | C.D.L. Brescia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.6 | 173.73 | Maç Başına Ortalama | 173.47 | 171.67 |
| 85.85 | 88.55 | Ortalama Atılan Gol | 89.47 | 87.22 |
| 84.75 | 85.18 | Ortalama Yenen Gol | 84 | 84.44 |
| 20.2 | 20.82 | 1. Çeyrek | 24 | 22.89 |
| 20.9 | 19.27 | 2. Çeyrek | 22.05 | 22.33 |
| 23.15 | 25 | 3. Çeyrek | 19.63 | 17.44 |
| 21.3 | 22.91 | 4. Çeyrek | 22.58 | 22 |
| Trento | Ortalama Performans | C.D.L. Brescia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.6 | 173.73 | Maç Başına Ortalama | 173.3 | 171.67 |
| 85.85 | 88.55 | Ortalama Atılan Gol | 88.7 | 87.22 |
| 84.75 | 85.18 | Ortalama Yenen Gol | 84.6 | 84.44 |
| 20.2 | 20.82 | 1. Çeyrek | 23.55 | 22.89 |
| 20.9 | 19.27 | 2. Çeyrek | 21.6 | 22.33 |
| 23.15 | 25 | 3. Çeyrek | 19.8 | 17.44 |
| 21.3 | 22.91 | 4. Çeyrek | 22.6 | 22 |
| Trento | Ortalama Performans | C.D.L. Brescia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.6 | 175.83 | Maç Başına Ortalama | 175.3 | 170.6 |
| 85.9 | 87.5 | Ortalama Atılan Gol | 88.4 | 84.8 |
| 86.7 | 88.33 | Ortalama Yenen Gol | 86.9 | 85.8 |
| 19.7 | 20.17 | 1. Çeyrek | 22.6 | 22.8 |
| 19.7 | 18.17 | 2. Çeyrek | 21.7 | 20.6 |
| 24.3 | 26.33 | 3. Çeyrek | 20.2 | 18.8 |
| 21.6 | 21.83 | 4. Çeyrek | 23.4 | 21.6 |
| Trento | Ortalama Performans | C.D.L. Brescia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.6 | 178.5 | Maç Başına Ortalama | 168.2 | 170.67 |
| 89.2 | 90 | Ortalama Atılan Gol | 84.8 | 87.33 |
| 87.4 | 88.5 | Ortalama Yenen Gol | 83.4 | 83.33 |
| 20.6 | 21.5 | 1. Çeyrek | 21.6 | 24.67 |
| 20.6 | 17 | 2. Çeyrek | 21.2 | 20 |
| 24.4 | 26 | 3. Çeyrek | 20.2 | 21 |
| 22.4 | 22.5 | 4. Çeyrek | 21.8 | 21.67 |
| Trento |
Üst
Alt |
C.D.L. Brescia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trento |
Üst
Alt |
C.D.L. Brescia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trento |
Üst
Alt |
C.D.L. Brescia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trento |
Üst
Alt |
C.D.L. Brescia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trento - C.D.L. Brescia - Teke Tek | ||||
| 30.03.25 | Trento | C.D.L. Brescia | M 75:78 (19:18, 18:25, 18:12, 20:23) | 3 |
| 20.01.24 | Trento | C.D.L. Brescia | M 69:93 (17:25, 15:27, 15:25, 22:16) | 24 |
| 05.03.23 | Trento | C.D.L. Brescia | G 83:76 (19:18, 17:24, 21:18, 26:16) | 7 |
| 06.11.21 | Trento | C.D.L. Brescia | G 78:72 (16:17, 17:16, 22:17, 23:22) | 6 |
| 20.03.21 | Trento | C.D.L. Brescia | G 91:67 (24:24, 22:16, 23:13, 22:14) | 24 |
| 02.02.20 | Trento | C.D.L. Brescia | G 63:56 (19:15, 14:18, 15:12, 15:11) | 7 |
| 10.11.18 | Trento | C.D.L. Brescia | G 76:75 (19:22, 19:17, 18:19, 20:17) | 1 |
| 14.10.17 | Trento | C.D.L. Brescia | M 56:66 (10:15, 13:13, 19:19, 14:19) | 10 |
| C.D.L. Brescia - Trento - Teke Tek | ||||
| 11.10.25 | C.D.L. Brescia | Trento | G 72:63 (27:14, 12:20, 16:13, 17:16) | 9 |
| 11.01.25 | C.D.L. Brescia | Trento | G 83:77 (11:27, 30:16, 23:21, 19:13) | 6 |
| 28.10.23 | C.D.L. Brescia | Trento | M 82:90 (21:17, 23:27, 17:26, 21:20) | 8 |
| 07.01.23 | C.D.L. Brescia | Trento | M 73:78 (20:25, 12:25, 17:13, 24:15) | 5 |
| 03.04.22 | C.D.L. Brescia | Trento | G 86:62 (26:12, 19:20, 18:20, 23:10) | 24 |
| 15.11.20 | C.D.L. Brescia | Trento | M 73:80 (25:13, 12:22, 22:24, 14:21) | 7 |
| 13.10.19 | C.D.L. Brescia | Trento | G 92:66 (14:18, 26:16, 30:11, 22:21) | 26 |
| 10.03.19 | C.D.L. Brescia | Trento | M 79:84 (22:16, 20:21, 10:24, 27:23) | 5 |
| Trento - Son Maç | ||||
| 11.03.26 | Venezia | Trento | G 90:94 (21:26, 24:21, 19:18, 17:16) | |
| 10.02.26 | Trento | Ulm | G 76:68 (19:21, 23:15, 13:16, 21:16) | 8 |
| 04.02.26 | Chemnitz | Trento | M 81:67 (18:17, 21:19, 21:21, 21:10) | 14 |
| 27.01.26 | Trento | Beşiktaş | G 87:74 (17:24, 25:9, 24:16, 21:25) | 13 |
| 21.01.26 | Lietkabelis | Trento | G 93:94 (15:29, 34:23, 25:17, 19:25) | 1 |
| 13.01.26 | Trento | Panionios | G 88:87 (25:15, 26:22, 13:32, 24:18) | 1 |
| 07.01.26 | Türk Telekom | Trento | M 92:86 (27:24, 20:19, 22:16, 23:27) | 6 |
| 30.12.25 | Trento | London Lions | G 85:73 (13:18, 24:20, 26:18, 22:17) | 12 |
| 07.03.26 | Trento | Sassari | M 96:99 (20:31, 19:21, 28:14, 23:24) | |
| 15.02.26 | Cantu | Trento | M 108:91 (19:24, 39:22, 28:22, 22:23) | 17 |
| 08.02.26 | Trento | Varese | G 84:78 (23:18, 15:17, 24:18, 22:25) | 6 |
| 01.02.26 | Bologna | Trento | G 85:87 (23:20, 21:22, 28:21, 13:24) | 2 |
| 25.01.26 | Benetton | Trento | G 67:88 (17:16, 17:25, 18:27, 15:20) | 21 |
| 17.01.26 | Trento | Vanoli | M 85:94 (23:29, 26:19, 23:19, 13:27) | 9 |
| 04.01.26 | Trento | Trieste | G 89:87 (20:27, 16:25, 30:29, 23:6) | 2 |
| 27.12.25 | Trento | Udine | M 75:82 (15:21, 16:24, 20:13, 24:24) | 7 |
| C.D.L. Brescia - Son Maç | ||||
| 14.02.26 | Varese | C.D.L. Brescia | M 98:96 (22:34, 19:21, 31:23, 26:18) | 2 |
| 09.02.26 | C.D.L. Brescia | Bologna | M 79:87 (19:21, 18:23, 18:25, 24:18) | 8 |
| 01.02.26 | Armani Milano | C.D.L. Brescia | G 81:90 (25:20, 25:23, 14:23, 17:24) | 9 |
| 25.01.26 | C.D.L. Brescia | Udine | G 83:80 (15:21, 28:23, 20:24, 20:12) | 3 |
| 18.01.26 | Cantu | C.D.L. Brescia | G 71:76 (21:20, 20:16, 15:17, 15:23) | 5 |
| 11.01.26 | C.D.L. Brescia | Tortona | G 92:86 (24:23, 18:23, 24:17, 26:23) | 6 |
| 04.01.26 | Sassari | C.D.L. Brescia | M 93:86 (22:19, 21:26, 18:16, 20:20) | |
| 28.12.25 | C.D.L. Brescia | Venezia | G 104:93 (25:18, 29:24, 21:31, 29:20) | 11 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda