| SK Knights - KCC Egis - Teke Tek | ||||
| 04.11.25 | SK Knights | KCC Egis | G 76:68 (18:23, 22:16, 18:16, 18:13) | 8 |
| 13.10.25 | SK Knights | KCC Egis | M 67:75 (19:24, 16:17, 18:19, 14:15) | 8 |
| 23.03.25 | SK Knights | KCC Egis | M 71:81 (25:21, 16:23, 14:17, 16:20) | 10 |
| 02.03.25 | SK Knights | KCC Egis | G 85:77 (19:14, 21:26, 22:18, 23:19) | 8 |
| 09.11.24 | SK Knights | KCC Egis | G 93:57 (18:15, 25:14, 24:17, 26:11) | 36 |
| 06.04.24 | SK Knights | KCC Egis | M 72:99 (19:21, 25:25, 20:21, 8:32) | 27 |
| 04.04.24 | SK Knights | KCC Egis | M 63:81 (19:18, 15:23, 11:20, 18:20) | 18 |
| 03.03.24 | SK Knights | KCC Egis | G 90:69 (19:18, 24:25, 27:12, 20:14) | 21 |
| KCC Egis - SK Knights - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | KCC Egis | SK Knights | G 83:80 (29:18, 24:21, 12:19, 18:22) | 3 |
| 25.01.25 | KCC Egis | SK Knights | G 89:72 (30:20, 21:24, 20:9, 18:19) | 17 |
| 29.12.24 | KCC Egis | SK Knights | M 86:96 (19:28, 29:14, 14:22, 19:17) | |
| 10.12.24 | KCC Egis | SK Knights | G 80:74 (27:16, 16:23, 15:15, 22:20) | 6 |
| 08.04.24 | KCC Egis | SK Knights | G 97:77 (21:16, 40:18, 16:22, 20:21) | 20 |
| 31.03.24 | KCC Egis | SK Knights | G 102:79 (21:16, 27:27, 19:21, 35:15) | 23 |
| 11.01.24 | KCC Egis | SK Knights | G 90:75 (27:15, 21:21, 17:21, 25:18) | 15 |
| 03.01.24 | KCC Egis | SK Knights | M 74:77 (14:21, 21:26, 22:15, 17:15) | 3 |
| SK Knights - Son Maç | ||||
| 27.12.25 | KoGas | SK Knights | G 66:67 (8:14, 17:10, 18:32, 23:11) | 1 |
| 21.12.25 | SK Knights | Mobis Phoebus | M 74:87 (13:27, 24:19, 17:20, 20:21) | 13 |
| 20.12.25 | SK Knights | Seoul Thunders | G 74:73 (21:21, 23:10, 12:23, 18:19) | 1 |
| 14.12.25 | Suwon KT | SK Knights | G 68:75 (20:16, 18:27, 16:19, 14:13) | 7 |
| 13.12.25 | SK Knights | LG Sakers | G 77:55 (14:19, 22:12, 23:12, 18:12) | 22 |
| 11.12.25 | Wonju DB | SK Knights | M 65:63 (17:15, 13:19, 17:17, 18:12) | 2 |
| 07.12.25 | KCC Egis | SK Knights | M 83:80 (29:18, 24:21, 12:19, 18:22) | 3 |
| 05.12.25 | Goyang | SK Knights | G 72:79 (25:18, 11:28, 7:15, 29:18) | 7 |
| KCC Egis - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | KCC Egis | Mobis Phoebus | M 78:84 (19:26, 24:25, 20:9, 15:24) | 6 |
| 26.12.25 | KCC Egis | LG Sakers | M 101:109 (28:22, 17:22, 20:27, 20:14) | |
| 24.12.25 | KCC Egis | Seoul Thunders | G 98:91 (30:23, 21:29, 21:21, 26:18) | 7 |
| 21.12.25 | KCC Egis | Suwon KT | G 94:87 (17:27, 31:12, 22:33, 24:15) | 7 |
| 20.12.25 | KCC Egis | Goyang | G 108:81 (26:21, 29:23, 21:20, 32:17) | 27 |
| 18.12.25 | KCC Egis | KoGas | G 88:84 (24:24, 23:24, 19:19, 22:17) | 4 |
| 14.12.25 | KCC Egis | Anyang KGC | G 103:76 (26:15, 32:16, 20:20, 25:25) | 27 |
| 07.12.25 | KCC Egis | SK Knights | G 83:80 (29:18, 24:21, 12:19, 18:22) | 3 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
