| Wonju DB - Goyang - Teke Tek | ||||
| 18.11.25 | Wonju DB | Goyang | M 82:93 (13:27, 24:21, 23:18, 22:27) | 11 |
| 18.10.25 | Wonju DB | Goyang | G 83:76 (16:22, 16:20, 21:22, 30:12) | 7 |
| 01.03.25 | Wonju DB | Goyang | M 82:92 (25:16, 21:19, 16:21, 13:19) | |
| 28.11.24 | Wonju DB | Goyang | G 88:78 (22:15, 18:26, 24:18, 24:19) | 10 |
| 04.11.24 | Wonju DB | Goyang | M 64:79 (16:14, 18:17, 11:25, 19:23) | 15 |
| 24.03.24 | Wonju DB | Goyang | G 86:84 (17:22, 20:18, 19:14, 19:21) | |
| 11.02.24 | Wonju DB | Goyang | G 89:74 (27:23, 19:15, 22:16, 21:20) | 15 |
| 02.01.24 | Wonju DB | Goyang | M 88:94 (21:27, 25:20, 22:27, 20:20) | 6 |
| Goyang - Wonju DB - Teke Tek | ||||
| 15.01.26 | Goyang | Wonju DB | G 90:77 (32:14, 20:21, 25:23, 13:19) | 13 |
| 27.12.25 | Goyang | Wonju DB | M 92:98 (24:24, 25:19, 21:31, 22:24) | 6 |
| 04.04.25 | Goyang | Wonju DB | G 86:70 (24:18, 22:29, 20:8, 20:15) | 16 |
| 02.02.25 | Goyang | Wonju DB | G 86:82 (22:12, 28:17, 19:27, 17:26) | 4 |
| 25.12.24 | Goyang | Wonju DB | G 87:81 (28:17, 20:13, 22:21, 17:30) | 6 |
| 23.12.23 | Goyang | Wonju DB | M 58:92 (17:24, 10:27, 14:26, 17:15) | 34 |
| 19.11.23 | Goyang | Wonju DB | M 91:99 (30:18, 21:24, 21:31, 19:26) | 8 |
| 22.10.23 | Goyang | Wonju DB | M 89:110 (21:29, 17:30, 34:31, 17:20) | 21 |
| Wonju DB - Son Maç | ||||
| 08.02.26 | Wonju DB | SK Knights | M 65:66 (16:16, 19:20, 23:17, 7:13) | 1 |
| 07.02.26 | Seoul Thunders | Wonju DB | G 80:83 (17:22, 26:24, 18:18, 19:19) | 3 |
| 01.02.26 | Suwon KT | Wonju DB | G 89:96 (18:35, 28:27, 29:19, 14:15) | 7 |
| 30.01.26 | Wonju DB | KoGas | G 108:103 (31:15, 12:19, 23:22, 14:24) | |
| 28.01.26 | LG Sakers | Wonju DB | G 86:88 (25:19, 20:22, 19:16, 15:22) | |
| 24.01.26 | Mobis Phoebus | Wonju DB | M 86:78 (25:22, 24:17, 18:23, 19:16) | 8 |
| 21.01.26 | Wonju DB | KCC Egis | G 99:74 (20:12, 36:22, 23:24, 20:16) | 25 |
| 15.01.26 | Goyang | Wonju DB | M 90:77 (32:14, 20:21, 25:23, 13:19) | 13 |
| Goyang - Son Maç | ||||
| 11.02.26 | SK Knights | Goyang | M 81:64 (19:15, 29:15, 21:12, 12:22) | 17 |
| 07.02.26 | Goyang | Suwon KT | G 92:78 (21:17, 24:26, 25:21, 22:14) | 14 |
| 04.02.26 | Goyang | KCC Egis | G 95:89 (31:23, 26:31, 20:25, 18:10) | 6 |
| 01.02.26 | Goyang | KoGas | G 80:62 (17:19, 11:13, 26:14, 26:16) | 18 |
| 31.01.26 | SK Knights | Goyang | M 79:59 (31:12, 16:11, 17:21, 15:15) | 20 |
| 27.01.26 | Goyang | Mobis Phoebus | G 99:54 (32:23, 28:7, 17:13, 22:11) | 45 |
| 25.01.26 | Seoul Thunders | Goyang | G 77:91 (16:25, 25:23, 17:22, 19:21) | 14 |
| 23.01.26 | Anyang KGC | Goyang | M 65:64 (14:15, 13:22, 16:12, 22:15) | 1 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ