| Wonju DB - SK Knights - Teke Tek | ||||
| 11.12.25 | Wonju DB | SK Knights | G 65:63 (17:15, 13:19, 17:17, 18:12) | 2 |
| 15.11.25 | Wonju DB | SK Knights | G 87:84 (26:29, 31:19, 14:20, 16:16) | 3 |
| 16.03.25 | Wonju DB | SK Knights | M 63:75 (9:21, 23:16, 18:15, 13:23) | 12 |
| 27.12.24 | Wonju DB | SK Knights | G 80:75 (29:17, 19:19, 17:23, 15:16) | 5 |
| 12.11.24 | Wonju DB | SK Knights | M 80:88 (17:16, 23:21, 27:26, 13:25) | 8 |
| 13.02.24 | Wonju DB | SK Knights | G 82:68 (30:22, 15:17, 22:14, 15:15) | 14 |
| 12.12.23 | Wonju DB | SK Knights | G 91:82 (21:18, 26:28, 26:20, 18:16) | 9 |
| 12.11.23 | Wonju DB | SK Knights | G 106:76 (25:15, 19:23, 32:19, 30:19) | 30 |
| SK Knights - Wonju DB - Teke Tek | ||||
| 13.01.26 | SK Knights | Wonju DB | G 93:65 (22:19, 19:15, 22:22, 30:9) | 28 |
| 19.10.25 | SK Knights | Wonju DB | G 81:66 (26:12, 15:25, 17:11, 23:18) | 15 |
| 14.03.25 | SK Knights | Wonju DB | M 80:88 (17:26, 21:17, 26:22, 16:23) | 8 |
| 16.01.25 | SK Knights | Wonju DB | G 74:65 (26:13, 14:17, 13:7, 21:28) | 9 |
| 22.10.24 | SK Knights | Wonju DB | G 77:72 (17:18, 17:24, 20:16, 23:14) | 5 |
| 21.03.24 | SK Knights | Wonju DB | M 83:84 (17:25, 26:13, 27:27, 13:19) | 1 |
| 20.01.24 | SK Knights | Wonju DB | G 76:68 (22:14, 20:22, 25:15, 9:17) | 8 |
| 24.11.23 | SK Knights | Wonju DB | G 86:80 (24:24, 23:19, 14:21, 25:16) | 6 |
| Wonju DB - Son Maç | ||||
| 28.01.26 | LG Sakers | Wonju DB | G 86:88 (25:19, 20:22, 19:16, 15:22) | |
| 24.01.26 | Mobis Phoebus | Wonju DB | M 86:78 (25:22, 24:17, 18:23, 19:16) | 8 |
| 21.01.26 | Wonju DB | KCC Egis | G 99:74 (20:12, 36:22, 23:24, 20:16) | 25 |
| 15.01.26 | Goyang | Wonju DB | M 90:77 (32:14, 20:21, 25:23, 13:19) | 13 |
| 13.01.26 | SK Knights | Wonju DB | M 93:65 (22:19, 19:15, 22:22, 30:9) | 28 |
| 11.01.26 | Wonju DB | Anyang KGC | G 73:65 (22:17, 21:10, 19:19, 11:19) | 8 |
| 08.01.26 | Wonju DB | Suwon KT | G 82:80 (27:28, 20:16, 21:18, 14:18) | 2 |
| 04.01.26 | Seoul Thunders | Wonju DB | G 76:83 (24:23, 17:19, 19:23, 16:18) | 7 |
| SK Knights - Son Maç | ||||
| 25.01.26 | KCC Egis | SK Knights | G 72:102 (14:32, 23:26, 15:28, 20:16) | 30 |
| 24.01.26 | SK Knights | KoGas | G 95:81 (31:20, 20:20, 22:14, 22:27) | 14 |
| 22.01.26 | Mobis Phoebus | SK Knights | M 78:71 (22:23, 23:19, 11:18, 22:11) | 7 |
| 15.01.26 | SK Knights | LG Sakers | G 89:76 (20:16, 29:16, 23:15, 17:29) | 13 |
| 13.01.26 | SK Knights | Wonju DB | G 93:65 (22:19, 19:15, 22:22, 30:9) | 28 |
| 11.01.26 | SK Knights | Seoul Thunders | M 89:92 (26:21, 20:27, 26:21, 17:23) | 3 |
| 10.01.26 | SK Knights | Suwon KT | G 94:84 (18:20, 27:20, 25:18, 24:26) | 10 |
| 03.01.26 | SK Knights | Anyang KGC | G 78:74 (23:29, 23:17, 14:18, 18:10) | 4 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ