| Goyang - Suwon KT - Teke Tek | ||||
| 07.02.26 | Goyang | Suwon KT | G 92:78 (21:17, 24:26, 25:21, 22:14) | 14 |
| 03.01.26 | Goyang | Suwon KT | M 64:76 (17:23, 17:22, 9:17, 21:14) | 12 |
| 16.12.25 | Goyang | Suwon KT | M 85:86 (27:12, 18:28, 19:24, 21:22) | 1 |
| 18.12.24 | Goyang | Suwon KT | G 75:58 (19:9, 28:16, 14:13, 14:20) | 17 |
| 06.12.24 | Goyang | Suwon KT | M 64:72 (20:21, 15:13, 15:19, 14:19) | 8 |
| 31.10.24 | Goyang | Suwon KT | M 61:69 (16:20, 21:17, 14:12, 10:20) | 8 |
| 31.03.24 | Goyang | Suwon KT | G 95:91 (30:17, 22:21, 14:17, 13:24) | |
| 05.02.24 | Goyang | Suwon KT | M 89:92 (25:21, 22:22, 20:27, 22:22) | 3 |
| Suwon KT - Goyang - Teke Tek | ||||
| 09.11.25 | Suwon KT | Goyang | M 63:85 (16:17, 19:30, 15:15, 13:23) | 22 |
| 24.10.25 | Suwon KT | Goyang | G 77:71 (16:14, 20:22, 18:12, 23:23) | 6 |
| 27.03.25 | Suwon KT | Goyang | G 90:81 (23:24, 25:27, 21:21, 21:9) | 9 |
| 13.03.25 | Suwon KT | Goyang | G 69:63 (24:7, 16:19, 17:26, 12:11) | 6 |
| 31.01.25 | Suwon KT | Goyang | G 78:73 (14:23, 20:24, 22:16, 22:10) | 5 |
| 15.12.23 | Suwon KT | Goyang | G 82:64 (19:25, 16:15, 24:19, 23:5) | 18 |
| 05.12.23 | Suwon KT | Goyang | G 86:81 (28:23, 23:17, 19:27, 16:14) | 5 |
| 06.11.23 | Suwon KT | Goyang | G 101:65 (30:15, 21:23, 21:11, 29:16) | 36 |
| Goyang - Son Maç | ||||
| 14.02.26 | Mobis Phoebus | Goyang | G 76:87 (22:24, 17:19, 19:24, 18:20) | 11 |
| 11.02.26 | SK Knights | Goyang | M 81:64 (19:15, 29:15, 21:12, 12:22) | 17 |
| 07.02.26 | Goyang | Suwon KT | G 92:78 (21:17, 24:26, 25:21, 22:14) | 14 |
| 04.02.26 | Goyang | KCC Egis | G 95:89 (31:23, 26:31, 20:25, 18:10) | 6 |
| 01.02.26 | Goyang | KoGas | G 80:62 (17:19, 11:13, 26:14, 26:16) | 18 |
| 31.01.26 | SK Knights | Goyang | M 79:59 (31:12, 16:11, 17:21, 15:15) | 20 |
| 27.01.26 | Goyang | Mobis Phoebus | G 99:54 (32:23, 28:7, 17:13, 22:11) | 45 |
| 25.01.26 | Seoul Thunders | Goyang | G 77:91 (16:25, 25:23, 17:22, 19:21) | 14 |
| Suwon KT - Son Maç | ||||
| 15.02.26 | KCC Egis | Suwon KT | M 83:81 (18:15, 25:17, 14:24, 26:25) | 2 |
| 13.02.26 | Anyang KGC | Suwon KT | M 74:65 (16:9, 17:25, 20:21, 21:10) | 9 |
| 09.02.26 | Suwon KT | Seoul Thunders | G 104:101 (26:23, 15:25, 23:29, 29:16) | |
| 07.02.26 | Goyang | Suwon KT | M 92:78 (21:17, 24:26, 25:21, 22:14) | 14 |
| 03.02.26 | LG Sakers | Suwon KT | M 81:69 (22:16, 20:17, 19:17, 20:19) | 12 |
| 01.02.26 | Suwon KT | Wonju DB | M 89:96 (18:35, 28:27, 29:19, 14:15) | 7 |
| 26.01.26 | KoGas | Suwon KT | G 74:75 (18:24, 28:16, 19:18, 9:17) | 1 |
| 24.01.26 | Seoul Thunders | Suwon KT | G 71:78 (19:24, 23:11, 24:19, 5:24) | 7 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ