| Anyang KGC - Mobis Phoebus - Teke Tek | ||||
| 09.01.26 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 78:76 (18:24, 27:12, 16:23, 17:17) | 2 |
| 19.10.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 79:66 (25:20, 20:9, 15:27, 19:10) | 13 |
| 17.04.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | M 92:99 (19:24, 26:30, 18:29, 29:16) | 7 |
| 23.03.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 87:84 (31:18, 16:17, 15:31, 25:18) | 3 |
| 08.03.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | M 74:81 (22:25, 22:20, 19:19, 11:17) | 7 |
| 01.02.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 85:78 (30:22, 15:18, 17:24, 23:14) | 7 |
| 21.01.24 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 114:90 (34:18, 30:28, 26:17, 24:27) | 24 |
| 01.12.23 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | M 77:108 (23:26, 21:26, 15:32, 18:24) | 31 |
| Mobis Phoebus - Anyang KGC - Teke Tek | ||||
| 01.02.26 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 73:88 (23:22, 16:22, 22:26, 12:18) | 15 |
| 17.12.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 63:66 (12:13, 24:11, 18:22, 9:20) | 3 |
| 09.11.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 50:76 (20:14, 5:19, 17:22, 8:21) | 26 |
| 15.04.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | G 90:72 (23:17, 20:11, 31:15, 16:29) | 18 |
| 13.04.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | G 87:84 (24:19, 18:23, 17:20, 28:22) | 3 |
| 08.01.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | G 92:77 (29:22, 22:20, 27:23, 14:12) | 15 |
| 08.12.24 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 71:95 (16:32, 23:18, 9:28, 23:17) | 24 |
| 02.11.24 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 71:72 (22:16, 15:15, 19:22, 15:19) | 1 |
| Anyang KGC - Son Maç | ||||
| 18.02.26 | Anyang KGC | Wonju DB | G 89:59 (23:19, 23:12, 19:16, 24:12) | 30 |
| 15.02.26 | SK Knights | Anyang KGC | M 80:77 (24:18, 21:24, 20:19, 15:16) | 3 |
| 13.02.26 | Anyang KGC | Suwon KT | G 74:65 (16:9, 17:25, 20:21, 21:10) | 9 |
| 08.02.26 | Anyang KGC | LG Sakers | M 69:77 (17:16, 17:16, 18:18, 17:27) | 8 |
| 07.02.26 | Anyang KGC | KCC Egis | G 91:79 (22:31, 23:18, 22:18, 24:12) | 12 |
| 01.02.26 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | G 73:88 (23:22, 16:22, 22:26, 12:18) | 15 |
| 29.01.26 | Anyang KGC | Seoul Thunders | M 76:85 (22:23, 20:30, 20:19, 14:13) | 9 |
| 25.01.26 | LG Sakers | Anyang KGC | M 76:53 (14:12, 22:10, 20:14, 20:17) | 23 |
| Mobis Phoebus - Son Maç | ||||
| 16.02.26 | Wonju DB | Mobis Phoebus | M 90:80 (30:26, 30:18, 17:18, 13:18) | 10 |
| 14.02.26 | Mobis Phoebus | Goyang | M 76:87 (22:24, 17:19, 19:24, 18:20) | 11 |
| 12.02.26 | Mobis Phoebus | Seoul Thunders | G 87:77 (31:20, 25:20, 13:18, 18:19) | 10 |
| 08.02.26 | Mobis Phoebus | KoGas | G 84:65 (24:11, 21:19, 19:19, 20:16) | 19 |
| 06.02.26 | SK Knights | Mobis Phoebus | M 78:75 (23:17, 23:18, 11:21, 21:19) | 3 |
| 01.02.26 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 73:88 (23:22, 16:22, 22:26, 12:18) | 15 |
| 31.01.26 | LG Sakers | Mobis Phoebus | M 76:65 (18:17, 13:20, 24:13, 21:15) | 11 |
| 27.01.26 | Goyang | Mobis Phoebus | M 99:54 (32:23, 28:7, 17:13, 22:11) | 45 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ