| LG Sakers - Mobis Phoebus - Teke Tek | ||||
| 06.03.26 | LG Sakers | Mobis Phoebus | G 83:75 (22:20, 22:17, 21:18, 18:20) | 8 |
| 31.01.26 | LG Sakers | Mobis Phoebus | G 76:65 (18:17, 13:20, 24:13, 21:15) | 11 |
| 06.12.25 | LG Sakers | Mobis Phoebus | G 90:60 (21:20, 19:14, 24:10, 26:16) | 30 |
| 26.04.25 | LG Sakers | Mobis Phoebus | G 84:75 (22:28, 24:16, 22:15, 16:16) | 9 |
| 24.04.25 | LG Sakers | Mobis Phoebus | G 67:64 (11:22, 16:10, 21:17, 19:15) | 3 |
| 14.03.25 | LG Sakers | Mobis Phoebus | G 84:81 (22:23, 17:14, 17:19, 10:10) | |
| 25.01.25 | LG Sakers | Mobis Phoebus | G 71:68 (27:24, 16:11, 18:21, 10:12) | 3 |
| 03.11.24 | LG Sakers | Mobis Phoebus | M 73:78 (18:23, 25:22, 15:22, 15:11) | 5 |
| Mobis Phoebus - LG Sakers - Teke Tek | ||||
| 31.12.25 | Mobis Phoebus | LG Sakers | M 68:71 (17:14, 19:23, 11:17, 21:17) | 3 |
| 25.10.25 | Mobis Phoebus | LG Sakers | M 75:87 (17:17, 25:20, 21:26, 12:24) | 12 |
| 28.04.25 | Mobis Phoebus | LG Sakers | M 74:76 (17:15, 22:20, 19:22, 16:19) | 2 |
| 05.04.25 | Mobis Phoebus | LG Sakers | M 76:83 (23:24, 14:21, 24:10, 15:28) | 7 |
| 04.01.25 | Mobis Phoebus | LG Sakers | G 85:64 (24:15, 21:22, 20:12, 20:15) | 21 |
| 05.12.24 | Mobis Phoebus | LG Sakers | G 83:75 (25:19, 21:16, 16:19, 21:21) | 8 |
| 24.03.24 | Mobis Phoebus | LG Sakers | M 85:86 (21:20, 30:21, 16:17, 18:28) | 1 |
| 11.12.23 | Mobis Phoebus | LG Sakers | M 80:88 (27:29, 12:17, 20:19, 21:23) | 8 |
| LG Sakers - Son Maç | ||||
| 15.03.26 | Wonju DB | LG Sakers | G 69:77 (18:22, 18:18, 20:20, 13:17) | 8 |
| 13.03.26 | LG Sakers | Seoul Thunders | G 97:88 (30:22, 28:24, 19:22, 20:20) | 9 |
| 11.03.26 | LG Sakers | Goyang | M 70:74 (12:9, 11:28, 19:23, 28:14) | 4 |
| 08.03.26 | LG Sakers | SK Knights | M 70:71 (19:18, 25:18, 12:22, 14:13) | 1 |
| 06.03.26 | LG Sakers | Mobis Phoebus | G 83:75 (22:20, 22:17, 21:18, 18:20) | 8 |
| 18.02.26 | KCC Egis | LG Sakers | G 74:94 (23:30, 10:24, 17:22, 24:18) | 20 |
| 16.02.26 | LG Sakers | Goyang | M 62:79 (13:27, 15:17, 14:19, 20:16) | 17 |
| 14.02.26 | LG Sakers | Wonju DB | G 80:58 (26:13, 13:18, 26:15, 15:12) | 22 |
| Mobis Phoebus - Son Maç | ||||
| 15.03.26 | Mobis Phoebus | KCC Egis | G 85:74 (21:14, 23:23, 21:22, 20:15) | 11 |
| 14.03.26 | KoGas | Mobis Phoebus | M 84:74 (15:23, 29:17, 18:19, 22:15) | 10 |
| 10.03.26 | KCC Egis | Mobis Phoebus | M 90:89 (26:24, 24:15, 19:24, 21:26) | 1 |
| 08.03.26 | Mobis Phoebus | Suwon KT | G 95:83 (32:21, 15:20, 22:22, 26:20) | 12 |
| 06.03.26 | LG Sakers | Mobis Phoebus | M 83:75 (22:20, 22:17, 21:18, 18:20) | 8 |
| 16.02.26 | Wonju DB | Mobis Phoebus | M 90:80 (30:26, 30:18, 17:18, 13:18) | 10 |
| 14.02.26 | Mobis Phoebus | Goyang | M 76:87 (22:24, 17:19, 19:24, 18:20) | 11 |
| 12.02.26 | Mobis Phoebus | Seoul Thunders | G 87:77 (31:20, 25:20, 13:18, 18:19) | 10 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ