Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Suwon KT | Ortalama Performans | KoGas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.7 | 158.1 | Maç Başına Ortalama | 154.5 | 154.86 |
| 77.61 | 79.9 | Ortalama Atılan Gol | 75.02 | 74.82 |
| 79.09 | 78.19 | Ortalama Yenen Gol | 79.48 | 80.05 |
| 19.68 | 19.9 | 1. Çeyrek | 19.75 | 19.32 |
| 19.55 | 20.19 | 2. Çeyrek | 18.09 | 18.14 |
| 19.75 | 20.05 | 3. Çeyrek | 18.34 | 18.45 |
| 18 | 18.86 | 4. Çeyrek | 17.73 | 17.86 |
| Suwon KT | Ortalama Performans | KoGas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.7 | 169.75 | Maç Başına Ortalama | 157.05 | 159.45 |
| 82.05 | 88 | Ortalama Atılan Gol | 76.25 | 76.36 |
| 80.65 | 81.75 | Ortalama Yenen Gol | 80.8 | 83.09 |
| 20.25 | 20.75 | 1. Çeyrek | 19.3 | 18.45 |
| 19.8 | 21.25 | 2. Çeyrek | 18.6 | 17.64 |
| 21.25 | 24.5 | 3. Çeyrek | 19.4 | 19.73 |
| 20.2 | 20.12 | 4. Çeyrek | 17.8 | 18.45 |
| Suwon KT | Ortalama Performans | KoGas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.6 | 180.33 | Maç Başına Ortalama | 159.6 | 159.2 |
| 81.8 | 91.33 | Ortalama Atılan Gol | 75.9 | 74 |
| 82.8 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 83.7 | 85.2 |
| 20.3 | 23.33 | 1. Çeyrek | 18.5 | 15.2 |
| 19.1 | 20.33 | 2. Çeyrek | 19.1 | 16.8 |
| 21.6 | 24.33 | 3. Çeyrek | 19.3 | 20 |
| 19.7 | 19.67 | 4. Çeyrek | 16.7 | 17.4 |
| Suwon KT | Ortalama Performans | KoGas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.6 | 178 | Maç Başına Ortalama | 160.4 | 147 |
| 85.8 | 92.5 | Ortalama Atılan Gol | 76.6 | 70 |
| 82.8 | 85.5 | Ortalama Yenen Gol | 83.8 | 77 |
| 20.8 | 26 | 1. Çeyrek | 21 | 15.5 |
| 18.6 | 16.5 | 2. Çeyrek | 17.8 | 16.5 |
| 22.4 | 22 | 3. Çeyrek | 21.2 | 22.5 |
| 21.8 | 22.5 | 4. Çeyrek | 16.6 | 15.5 |
| Suwon KT |
Üst
Alt |
KoGas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Suwon KT |
Üst
Alt |
KoGas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Suwon KT |
Üst
Alt |
KoGas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Suwon KT |
Üst
Alt |
KoGas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Suwon KT - KoGas - Teke Tek | ||||
| 02.11.25 | Suwon KT | KoGas | M 60:71 (15:21, 12:15, 15:16, 18:19) | 11 |
| 18.10.25 | Suwon KT | KoGas | G 68:65 (15:23, 26:19, 12:8, 15:15) | 3 |
| 20.04.25 | Suwon KT | KoGas | G 78:76 (19:22, 22:17, 19:23, 18:14) | 2 |
| 14.04.25 | Suwon KT | KoGas | G 75:71 (19:17, 25:17, 14:23, 17:14) | 4 |
| 12.04.25 | Suwon KT | KoGas | M 64:67 (20:18, 12:19, 15:13, 17:17) | 3 |
| 04.03.25 | Suwon KT | KoGas | G 75:74 (22:16, 12:21, 20:22, 21:15) | 1 |
| 20.12.24 | Suwon KT | KoGas | G 88:86 (25:18, 14:17, 24:19, 13:22) | |
| 14.12.24 | Suwon KT | KoGas | M 83:87 (22:24, 19:18, 17:14, 25:31) | 4 |
| KoGas - Suwon KT - Teke Tek | ||||
| 17.02.26 | KoGas | Suwon KT | M 86:98 (24:28, 23:18, 23:23, 16:29) | 12 |
| 26.01.26 | KoGas | Suwon KT | M 74:75 (18:24, 28:16, 19:18, 9:17) | 1 |
| 25.12.25 | KoGas | Suwon KT | G 83:75 (28:9, 19:21, 26:18, 10:27) | 8 |
| 18.04.25 | KoGas | Suwon KT | G 79:75 (11:20, 25:13, 22:19, 21:23) | 4 |
| 16.04.25 | KoGas | Suwon KT | M 57:63 (19:14, 13:15, 10:16, 15:18) | 6 |
| 05.04.25 | KoGas | Suwon KT | G 83:74 (20:13, 23:18, 22:25, 18:18) | 9 |
| 16.01.25 | KoGas | Suwon KT | G 76:74 (15:18, 16:16, 25:21, 20:19) | 2 |
| 05.11.24 | KoGas | Suwon KT | G 82:74 (24:28, 15:19, 18:21, 25:6) | 8 |
| Suwon KT - Son Maç | ||||
| 06.03.26 | Suwon KT | SK Knights | G 81:70 (26:20, 18:18, 21:23, 16:9) | 11 |
| 17.02.26 | KoGas | Suwon KT | G 86:98 (24:28, 23:18, 23:23, 16:29) | 12 |
| 15.02.26 | KCC Egis | Suwon KT | M 83:81 (18:15, 25:17, 14:24, 26:25) | 2 |
| 13.02.26 | Anyang KGC | Suwon KT | M 74:65 (16:9, 17:25, 20:21, 21:10) | 9 |
| 09.02.26 | Suwon KT | Seoul Thunders | G 104:101 (26:23, 15:25, 23:29, 29:16) | |
| 07.02.26 | Goyang | Suwon KT | M 92:78 (21:17, 24:26, 25:21, 22:14) | 14 |
| 03.02.26 | LG Sakers | Suwon KT | M 81:69 (22:16, 20:17, 19:17, 20:19) | 12 |
| 01.02.26 | Suwon KT | Wonju DB | M 89:96 (18:35, 28:27, 29:19, 14:15) | 7 |
| KoGas - Son Maç | ||||
| 07.03.26 | Anyang KGC | KoGas | M 66:64 (18:14, 18:18, 14:22, 16:10) | 2 |
| 19.02.26 | KoGas | SK Knights | G 86:80 (26:27, 19:15, 22:18, 19:20) | 6 |
| 17.02.26 | KoGas | Suwon KT | M 86:98 (24:28, 23:18, 23:23, 16:29) | 12 |
| 15.02.26 | KoGas | Seoul Thunders | M 71:87 (24:22, 14:25, 16:20, 17:20) | 16 |
| 14.02.26 | KCC Egis | KoGas | M 88:76 (19:17, 23:15, 28:23, 18:21) | 12 |
| 10.02.26 | KoGas | LG Sakers | G 72:71 (17:22, 23:18, 13:12, 19:19) | 1 |
| 08.02.26 | Mobis Phoebus | KoGas | M 84:65 (24:11, 21:19, 19:19, 20:16) | 19 |
| 01.02.26 | Goyang | KoGas | M 80:62 (17:19, 11:13, 26:14, 26:16) | 18 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda