Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| KoGas | Ortalama Performans | Goyang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.81 | 153.57 | Maç Başına Ortalama | 154.64 | 153.32 |
| 75.02 | 74.71 | Ortalama Atılan Gol | 77.95 | 76.68 |
| 79.79 | 78.86 | Ortalama Yenen Gol | 76.69 | 76.64 |
| 19.74 | 19.9 | 1. Çeyrek | 20.79 | 19.45 |
| 18.07 | 18 | 2. Çeyrek | 19.1 | 19.68 |
| 18.17 | 18.05 | 3. Çeyrek | 18.93 | 18.68 |
| 17.88 | 17.52 | 4. Çeyrek | 19.14 | 18.86 |
| KoGas | Ortalama Performans | Goyang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.35 | 150.89 | Maç Başına Ortalama | 156.7 | 154.73 |
| 75.6 | 73.89 | Ortalama Atılan Gol | 79.6 | 76.36 |
| 80.75 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 77.1 | 78.36 |
| 19.75 | 20.11 | 1. Çeyrek | 21.35 | 19.27 |
| 18.45 | 19.44 | 2. Çeyrek | 19.8 | 19.64 |
| 18.5 | 17.89 | 3. Çeyrek | 19.2 | 19 |
| 17.75 | 16.44 | 4. Çeyrek | 19.25 | 18.45 |
| KoGas | Ortalama Performans | Goyang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.3 | 158.5 | Maç Başına Ortalama | 153.3 | 147.33 |
| 77.5 | 75.75 | Ortalama Atılan Gol | 81 | 74 |
| 87.8 | 82.75 | Ortalama Yenen Gol | 72.3 | 73.33 |
| 18.7 | 20.75 | 1. Çeyrek | 21.9 | 19.67 |
| 19 | 22 | 2. Çeyrek | 19.6 | 17.83 |
| 18.8 | 17.75 | 3. Çeyrek | 19.8 | 18.33 |
| 18.7 | 15.25 | 4. Çeyrek | 19.7 | 18.17 |
| KoGas | Ortalama Performans | Goyang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.6 | 161.67 | Maç Başına Ortalama | 160.6 | 149.67 |
| 74 | 76.33 | Ortalama Atılan Gol | 83.4 | 76.67 |
| 85.6 | 85.33 | Ortalama Yenen Gol | 77.2 | 73 |
| 18.6 | 21.67 | 1. Çeyrek | 23.6 | 22 |
| 18.8 | 20 | 2. Çeyrek | 20.2 | 17 |
| 18.8 | 17.33 | 3. Çeyrek | 20 | 18.33 |
| 17.8 | 17.33 | 4. Çeyrek | 19.6 | 19.33 |
| KoGas |
Üst
Alt |
Goyang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| KoGas |
Üst
Alt |
Goyang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| KoGas |
Üst
Alt |
Goyang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| KoGas |
Üst
Alt |
Goyang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| KoGas - Goyang - Teke Tek | ||||
| 05.01.26 | KoGas | Goyang | M 67:77 (14:24, 15:23, 18:14, 20:16) | 10 |
| 12.10.25 | KoGas | Goyang | M 80:86 (20:25, 21:20, 19:21, 20:20) | 6 |
| 28.12.24 | KoGas | Goyang | G 76:73 (18:14, 22:20, 22:13, 14:26) | 3 |
| 03.12.24 | KoGas | Goyang | G 85:63 (15:13, 24:20, 24:18, 22:12) | 22 |
| 08.11.24 | KoGas | Goyang | G 99:65 (25:15, 29:11, 17:28, 28:11) | 34 |
| 17.03.24 | KoGas | Goyang | M 81:82 (24:24, 24:19, 15:21, 18:18) | 1 |
| 03.02.24 | KoGas | Goyang | G 83:66 (22:16, 22:20, 25:15, 14:15) | 17 |
| 11.11.23 | KoGas | Goyang | M 90:100 (19:26, 21:24, 23:26, 27:24) | 10 |
| Goyang - KoGas - Teke Tek | ||||
| 01.02.26 | Goyang | KoGas | G 80:62 (17:19, 11:13, 26:14, 26:16) | 18 |
| 01.01.26 | Goyang | KoGas | G 70:69 (17:32, 10:15, 18:8, 25:14) | 1 |
| 13.11.25 | Goyang | KoGas | G 93:82 (26:23, 20:25, 28:17, 19:17) | 11 |
| 20.03.25 | Goyang | KoGas | G 90:85 (25:31, 18:18, 28:21, 19:15) | 5 |
| 02.03.25 | Goyang | KoGas | M 79:88 (27:33, 25:14, 15:20, 12:21) | 9 |
| 25.01.25 | Goyang | KoGas | M 56:76 (11:25, 16:28, 11:10, 18:13) | 20 |
| 28.01.24 | Goyang | KoGas | G 77:76 (17:25, 21:21, 17:16, 22:14) | 1 |
| 10.12.23 | Goyang | KoGas | M 76:84 (16:19, 25:17, 14:22, 21:26) | 8 |
| KoGas - Son Maç | ||||
| 17.02.26 | KoGas | Suwon KT | M 86:98 (24:28, 23:18, 23:23, 16:29) | 12 |
| 15.02.26 | KoGas | Seoul Thunders | M 71:87 (24:22, 14:25, 16:20, 17:20) | 16 |
| 14.02.26 | KCC Egis | KoGas | M 88:76 (19:17, 23:15, 28:23, 18:21) | 12 |
| 10.02.26 | KoGas | LG Sakers | G 72:71 (17:22, 23:18, 13:12, 19:19) | 1 |
| 08.02.26 | Mobis Phoebus | KoGas | M 84:65 (24:11, 21:19, 19:19, 20:16) | 19 |
| 01.02.26 | Goyang | KoGas | M 80:62 (17:19, 11:13, 26:14, 26:16) | 18 |
| 30.01.26 | Wonju DB | KoGas | M 108:103 (31:15, 12:19, 23:22, 14:24) | |
| 26.01.26 | KoGas | Suwon KT | M 74:75 (18:24, 28:16, 19:18, 9:17) | 1 |
| Goyang - Son Maç | ||||
| 16.02.26 | LG Sakers | Goyang | G 62:79 (13:27, 15:17, 14:19, 20:16) | 17 |
| 14.02.26 | Mobis Phoebus | Goyang | G 76:87 (22:24, 17:19, 19:24, 18:20) | 11 |
| 11.02.26 | SK Knights | Goyang | M 81:64 (19:15, 29:15, 21:12, 12:22) | 17 |
| 07.02.26 | Goyang | Suwon KT | G 92:78 (21:17, 24:26, 25:21, 22:14) | 14 |
| 04.02.26 | Goyang | KCC Egis | G 95:89 (31:23, 26:31, 20:25, 18:10) | 6 |
| 01.02.26 | Goyang | KoGas | G 80:62 (17:19, 11:13, 26:14, 26:16) | 18 |
| 31.01.26 | SK Knights | Goyang | M 79:59 (31:12, 16:11, 17:21, 15:15) | 20 |
| 27.01.26 | Goyang | Mobis Phoebus | G 99:54 (32:23, 28:7, 17:13, 22:11) | 45 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda