Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Anyang KGC | Ortalama Performans | Mobis Phoebus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 147.3 | 145 | Maç Başına Ortalama | 152.56 | 155.36 |
| 75.08 | 75.33 | Ortalama Atılan Gol | 74.16 | 74.92 |
| 72.22 | 69.67 | Ortalama Yenen Gol | 78.4 | 80.44 |
| 19.56 | 19.42 | 1. Çeyrek | 20.74 | 20.72 |
| 18.9 | 19.96 | 2. Çeyrek | 18.46 | 17.64 |
| 18.6 | 17.54 | 3. Çeyrek | 17.92 | 18.2 |
| 17.8 | 17.96 | 4. Çeyrek | 16.76 | 17.8 |
| Anyang KGC | Ortalama Performans | Mobis Phoebus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 149.6 | 148 | Maç Başına Ortalama | 155.9 | 156.9 |
| 75.8 | 77.22 | Ortalama Atılan Gol | 75.85 | 72.9 |
| 73.8 | 70.78 | Ortalama Yenen Gol | 80.05 | 84 |
| 19.35 | 19 | 1. Çeyrek | 21.85 | 20.2 |
| 18.25 | 19.78 | 2. Çeyrek | 18.15 | 16.7 |
| 19.3 | 18.67 | 3. Çeyrek | 18.65 | 19.1 |
| 18.9 | 19.78 | 4. Çeyrek | 16.85 | 16.2 |
| Anyang KGC | Ortalama Performans | Mobis Phoebus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.8 | 147 | Maç Başına Ortalama | 160.3 | 165 |
| 78.3 | 80.33 | Ortalama Atılan Gol | 78.2 | 79.5 |
| 75.5 | 66.67 | Ortalama Yenen Gol | 82.1 | 85.5 |
| 19.3 | 18.67 | 1. Çeyrek | 21.2 | 21.17 |
| 19.3 | 20.67 | 2. Çeyrek | 18.5 | 18.67 |
| 20.7 | 20.67 | 3. Çeyrek | 20.6 | 21.17 |
| 19 | 20.33 | 4. Çeyrek | 17.2 | 17.33 |
| Anyang KGC | Ortalama Performans | Mobis Phoebus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.4 | 163 | Maç Başına Ortalama | 151 | 161 |
| 78.8 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 73.4 | 77.67 |
| 79.6 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 77.6 | 83.33 |
| 19.8 | 15 | 1. Çeyrek | 17.6 | 19 |
| 20.8 | 21 | 2. Çeyrek | 20.6 | 20.67 |
| 20.4 | 29 | 3. Çeyrek | 21 | 22.33 |
| 17.8 | 21 | 4. Çeyrek | 12.8 | 13.33 |
| Anyang KGC |
Üst
Alt |
Mobis Phoebus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Anyang KGC |
Üst
Alt |
Mobis Phoebus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Anyang KGC |
Üst
Alt |
Mobis Phoebus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Anyang KGC |
Üst
Alt |
Mobis Phoebus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
152.5
153.5
154.5
155.5
156.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Anyang KGC - Mobis Phoebus - Teke Tek | ||||
| 09.01.26 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 78:76 (18:24, 27:12, 16:23, 17:17) | 2 |
| 19.10.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 79:66 (25:20, 20:9, 15:27, 19:10) | 13 |
| 17.04.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | M 92:99 (19:24, 26:30, 18:29, 29:16) | 7 |
| 23.03.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 87:84 (31:18, 16:17, 15:31, 25:18) | 3 |
| 08.03.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | M 74:81 (22:25, 22:20, 19:19, 11:17) | 7 |
| 01.02.25 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 85:78 (30:22, 15:18, 17:24, 23:14) | 7 |
| 21.01.24 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 114:90 (34:18, 30:28, 26:17, 24:27) | 24 |
| 01.12.23 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | M 77:108 (23:26, 21:26, 15:32, 18:24) | 31 |
| Mobis Phoebus - Anyang KGC - Teke Tek | ||||
| 01.02.26 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 73:88 (23:22, 16:22, 22:26, 12:18) | 15 |
| 17.12.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 63:66 (12:13, 24:11, 18:22, 9:20) | 3 |
| 09.11.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 50:76 (20:14, 5:19, 17:22, 8:21) | 26 |
| 15.04.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | G 90:72 (23:17, 20:11, 31:15, 16:29) | 18 |
| 13.04.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | G 87:84 (24:19, 18:23, 17:20, 28:22) | 3 |
| 08.01.25 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | G 92:77 (29:22, 22:20, 27:23, 14:12) | 15 |
| 08.12.24 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 71:95 (16:32, 23:18, 9:28, 23:17) | 24 |
| 02.11.24 | Mobis Phoebus | Anyang KGC | M 71:72 (22:16, 15:15, 19:22, 15:19) | 1 |
| Anyang KGC - Son Maç | ||||
| 28.03.26 | Seoul Thunders | Anyang KGC | M 71:62 (16:22, 17:15, 15:14, 23:11) | 9 |
| 24.03.26 | Wonju DB | Anyang KGC | G 84:87 (28:21, 14:20, 15:22, 27:24) | 3 |
| 22.03.26 | Anyang KGC | Suwon KT | G 86:77 (15:24, 21:17, 29:20, 21:16) | 9 |
| 16.03.26 | KoGas | Anyang KGC | M 80:68 (19:23, 28:21, 15:15, 18:9) | 12 |
| 14.03.26 | KCC Egis | Anyang KGC | G 86:91 (13:18, 24:27, 30:22, 19:24) | 5 |
| 09.03.26 | Seoul Thunders | Anyang KGC | G 79:84 (26:16, 19:9, 18:35, 16:24) | 5 |
| 07.03.26 | Anyang KGC | KoGas | G 66:64 (18:14, 18:18, 14:22, 16:10) | 2 |
| 05.03.26 | Goyang | Anyang KGC | M 75:73 (19:19, 17:15, 20:18, 19:21) | 2 |
| Mobis Phoebus - Son Maç | ||||
| 28.03.26 | Mobis Phoebus | SK Knights | M 49:64 (10:25, 18:15, 17:18, 4:6) | 15 |
| 23.03.26 | Seoul Thunders | Mobis Phoebus | M 76:73 (14:18, 22:23, 23:22, 17:10) | 3 |
| 21.03.26 | Goyang | Mobis Phoebus | M 90:86 (28:16, 16:22, 17:26, 18:15) | |
| 15.03.26 | Mobis Phoebus | KCC Egis | G 85:74 (21:14, 23:23, 21:22, 20:15) | 11 |
| 14.03.26 | KoGas | Mobis Phoebus | M 84:74 (15:23, 29:17, 18:19, 22:15) | 10 |
| 10.03.26 | KCC Egis | Mobis Phoebus | M 90:89 (26:24, 24:15, 19:24, 21:26) | 1 |
| 08.03.26 | Mobis Phoebus | Suwon KT | G 95:83 (32:21, 15:20, 22:22, 26:20) | 12 |
| 06.03.26 | LG Sakers | Mobis Phoebus | M 83:75 (22:20, 22:17, 21:18, 18:20) | 8 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda