Lublin - Gipsar Stal 2 Kasım 2025 Polonya Ekstraliga 2025-2026

76:91
20:25, 14:26, 20:17, 22:23
Bitti
2 Kasım 2025 14:30 6. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Lublin - Gipsar Stal - Teke Tek
02.11.25 Lublin Gipsar Stal M 76:91 (20:25, 14:26, 20:17, 22:23) 15
12.01.25 Lublin Gipsar Stal G 105:90 (22:20, 27:26, 32:20, 24:24) 15
23.12.23 Lublin Gipsar Stal M 78:100 (17:32, 23:23, 19:15, 19:30) 22
21.10.22 Lublin Gipsar Stal G 90:71 (18:26, 26:19, 25:15, 21:11) 19
02.12.21 Lublin Gipsar Stal M 77:88 (19:18, 24:30, 24:14, 10:26) 11
08.04.21 Lublin Gipsar Stal M 101:109 (19:31, 32:17, 22:32, 18:11)
06.04.21 Lublin Gipsar Stal M 83:87 (23:26, 28:16, 17:25, 15:20) 4
02.01.21 Lublin Gipsar Stal M 62:82 (15:17, 14:23, 17:22, 16:20) 20
Gipsar Stal - Lublin - Teke Tek
04.05.25 Gipsar Stal Lublin M 82:89 (24:26, 22:23, 19:26, 17:14) 7
18.04.24 Gipsar Stal Lublin G 96:93 (27:27, 29:16, 24:22, 16:28) 3
10.02.23 Gipsar Stal Lublin G 78:74 (13:26, 25:12, 22:15, 18:21) 4
01.04.22 Gipsar Stal Lublin G 99:62 (31:20, 23:12, 25:11, 20:19) 37
02.04.21 Gipsar Stal Lublin M 94:100 (25:22, 29:31, 25:24, 15:23) 6
31.03.21 Gipsar Stal Lublin G 106:81 (27:15, 31:26, 27:17, 21:23) 25
26.09.20 Gipsar Stal Lublin G 79:74 (14:23, 19:16, 21:25, 25:10) 5
21.03.19 Gipsar Stal Lublin G 87:84 (27:16, 30:26, 13:24, 17:18) 3
Lublin - Son Maç
23.01.26 Lublin Legia M 52:84 (7:21, 13:20, 14:21, 18:22) 32
18.01.26 Szczecin Lublin M 81:75 (22:13, 23:30, 14:19, 22:13) 6
10.01.26 Lublin Mks Dabrowa Gornicza G 81:78 (23:21, 21:27, 18:15, 19:15) 3
06.01.26 Lublin Szczecin G 83:74 (16:24, 23:16, 18:17, 26:17) 9
03.01.26 Gdynia Lublin G 75:87 (12:22, 15:22, 20:14, 28:29) 12
27.12.25 Gtk Gliwice Lublin M 95:93 (22:29, 23:16, 24:24, 26:24) 2
20.12.25 Lublin Gornik Walbrzych G 85:79 (22:22, 18:18, 24:15, 21:24) 6
13.12.25 Lublin Sopot M 84:105 (19:27, 24:24, 20:29, 21:25) 21
19.11.25 CB Murcia Lublin M 80:75 (22:19, 17:27, 27:13, 14:16) 5
12.11.25 Lublin Rilski G 76:73 (25:18, 17:8, 15:25, 19:22) 3
05.11.25 Bosna Lublin M 79:70 (19:15, 18:9, 18:20, 24:26) 9
29.10.25 Lublin CB Murcia M 75:102 (26:21, 22:24, 12:25, 15:32) 27
22.10.25 Rilski Lublin M 95:92 (25:24, 22:18, 18:19, 30:31) 3
15.10.25 Lublin Bosna G 90:80 (17:17, 21:23, 23:18, 29:22) 10
20.09.25 CB Murcia Lublin M 100:84 (27:17, 21:25, 28:21, 24:21) 16
Gipsar Stal - Son Maç
22.01.26 Gipsar Stal Gdynia G 84:82 (23:21, 13:21, 25:13, 23:27) 2
18.01.26 Gtk Gliwice Gipsar Stal G 73:76 (21:18, 12:20, 22:19, 18:19) 3
11.01.26 Gornik Walbrzych Gipsar Stal M 80:72 (22:25, 21:18, 21:13, 16:16) 8
01.01.26 Gipsar Stal Sopot G 89:80 (28:23, 28:24, 10:18, 23:15) 9
28.12.25 Dziki Warszawa Gipsar Stal M 80:61 (19:18, 18:16, 25:11, 18:16) 19
23.12.25 Gipsar Stal Gtk Gliwice G 96:93 (22:22, 19:19, 24:14, 16:26)
20.12.25 Gipsar Stal Slask Wroclaw G 93:72 (24:17, 28:14, 24:17, 17:24) 21
13.12.25 Zielona Gora Gipsar Stal M 98:84 (21:16, 27:22, 24:22, 26:24) 14