| Szczecin - Gdynia - Teke Tek | ||||
| 20.12.25 | Szczecin | Gdynia | G 90:81 (33:27, 17:15, 20:19, 20:20) | 9 |
| 09.02.25 | Szczecin | Gdynia | G 99:84 (19:24, 29:20, 30:21, 21:19) | 15 |
| 04.02.24 | Szczecin | Gdynia | G 91:73 (26:29, 18:17, 21:8, 26:19) | 18 |
| 03.05.23 | Szczecin | Gdynia | G 98:93 (23:13, 22:19, 26:21, 27:40) | 5 |
| 10.03.22 | Szczecin | Gdynia | M 78:85 (23:11, 17:17, 15:18, 17:26) | |
| 17.01.21 | Szczecin | Gdynia | G 82:50 (24:10, 18:14, 20:16, 20:10) | 32 |
| 28.12.18 | Szczecin | Gdynia | M 94:105 (21:26, 23:17, 29:31, 21:31) | 11 |
| 17.11.17 | Szczecin | Gdynia | G 90:87 (11:25, 20:17, 18:12, 32:27) | |
| Gdynia - Szczecin - Teke Tek | ||||
| 20.10.24 | Gdynia | Szczecin | G 83:79 (19:15, 20:22, 20:24, 24:18) | 4 |
| 20.10.23 | Gdynia | Szczecin | M 84:103 (23:21, 19:20, 17:26, 25:36) | 19 |
| 05.01.23 | Gdynia | Szczecin | M 88:102 (20:20, 20:30, 21:25, 27:27) | 14 |
| 05.11.21 | Gdynia | Szczecin | G 89:65 (23:7, 17:28, 19:12, 30:18) | 24 |
| 05.10.20 | Gdynia | Szczecin | G 95:74 (20:18, 27:15, 28:15, 20:26) | 21 |
| 22.12.19 | Gdynia | Szczecin | G 83:82 (25:19, 13:28, 25:14, 20:21) | 1 |
| 14.04.19 | Gdynia | Szczecin | M 72:81 (18:14, 9:24, 19:19, 26:24) | 9 |
| 18.03.18 | Gdynia | Szczecin | G 85:82 (23:19, 23:23, 17:21, 22:19) | 3 |
| Szczecin - Son Maç | ||||
| 23.01.26 | Szczecin | Cukier Torun | G 90:82 (18:19, 22:17, 24:23, 26:23) | 8 |
| 18.01.26 | Szczecin | Lublin | G 81:75 (22:13, 23:30, 14:19, 22:13) | 6 |
| 11.01.26 | Szczecin | Legia | G 83:81 (25:23, 19:15, 19:25, 20:18) | 2 |
| 06.01.26 | Lublin | Szczecin | M 83:74 (16:24, 23:16, 18:17, 26:17) | 9 |
| 03.01.26 | Krosno | Szczecin | G 72:82 (19:23, 19:21, 11:21, 23:17) | 10 |
| 29.12.25 | Mks Dabrowa Gornicza | Szczecin | M 102:93 (14:20, 26:22, 24:24, 20:18) | |
| 20.12.25 | Szczecin | Gdynia | G 90:81 (33:27, 17:15, 20:19, 20:20) | 9 |
| 13.12.25 | Szczecin | Gtk Gliwice | G 85:78 (26:18, 18:20, 21:18, 20:22) | 7 |
| 17.12.24 | Szczecin | Unicaja | M 67:91 (14:23, 13:19, 20:26, 20:23) | 24 |
| 03.12.24 | Petkim Spor | Szczecin | M 90:63 (23:18, 17:17, 20:12, 30:16) | 27 |
| 05.11.24 | Oostende | Szczecin | M 67:55 (17:13, 22:13, 12:17, 16:12) | 12 |
| 22.10.24 | Szczecin | Oostende | M 73:84 (17:18, 23:24, 12:19, 21:23) | 11 |
| 09.10.24 | Unicaja | Szczecin | M 83:60 (17:21, 21:14, 22:15, 23:10) | 23 |
| 01.10.24 | Szczecin | Petkim Spor | M 70:85 (16:34, 11:18, 22:16, 21:17) | 15 |
| 20.12.23 | Sassari | Szczecin | M 97:81 (23:25, 22:20, 28:15, 24:21) | 16 |
| 06.12.23 | Szczecin | Ludwigsburg | G 80:60 (22:12, 20:14, 11:17, 27:17) | 20 |
| Gdynia - Son Maç | ||||
| 22.01.26 | Gipsar Stal | Gdynia | M 84:82 (23:21, 13:21, 25:13, 23:27) | 2 |
| 17.01.26 | Czarni Slupsk | Gdynia | G 76:90 (26:19, 14:23, 15:33, 21:15) | 14 |
| 09.01.26 | Gdynia | Cukier Torun | G 94:86 (23:29, 30:17, 24:22, 17:18) | 8 |
| 03.01.26 | Gdynia | Lublin | M 75:87 (12:22, 15:22, 20:14, 28:29) | 12 |
| 28.12.25 | Gdynia | Legia | G 106:73 (28:24, 21:13, 25:20, 32:16) | 33 |
| 23.12.25 | Gdynia | Czarni Slupsk | G 74:66 (11:14, 27:19, 18:19, 18:14) | 8 |
| 20.12.25 | Szczecin | Gdynia | M 90:81 (33:27, 17:15, 20:19, 20:20) | 9 |
| 14.12.25 | Gdynia | Mks Dabrowa Gornicza | G 92:84 (27:19, 23:22, 15:27, 27:16) | 8 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ