Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Gtk Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.94 | 168.38 | Maç Başına Ortalama | 166.65 | 167.14 |
| 84.44 | 85.75 | Ortalama Atılan Gol | 78.82 | 75.86 |
| 81.5 | 82.62 | Ortalama Yenen Gol | 87.82 | 91.29 |
| 20.44 | 19.12 | 1. Çeyrek | 19.24 | 20.29 |
| 22 | 21.62 | 2. Çeyrek | 19.76 | 18.14 |
| 20.31 | 19.38 | 3. Çeyrek | 18.47 | 16.57 |
| 20.31 | 22.88 | 4. Çeyrek | 20.65 | 19.14 |
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Gtk Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.8 | 167.8 | Maç Başına Ortalama | 167.6 | 167.38 |
| 84.25 | 85.3 | Ortalama Atılan Gol | 79.75 | 77.12 |
| 81.55 | 82.5 | Ortalama Yenen Gol | 87.85 | 90.25 |
| 20.7 | 19.1 | 1. Çeyrek | 20.1 | 20.75 |
| 22.2 | 22.3 | 2. Çeyrek | 19.25 | 18.75 |
| 20.2 | 19.3 | 3. Çeyrek | 19.8 | 17.75 |
| 20.05 | 22.4 | 4. Çeyrek | 20 | 18.38 |
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Gtk Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.3 | 179.75 | Maç Başına Ortalama | 168.3 | 172.5 |
| 89.2 | 94.75 | Ortalama Atılan Gol | 80.6 | 82.75 |
| 84.1 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 87.7 | 89.75 |
| 21.9 | 22 | 1. Çeyrek | 20.2 | 21.75 |
| 23.9 | 25 | 2. Çeyrek | 19.1 | 19.5 |
| 21.7 | 20 | 3. Çeyrek | 17.7 | 16.25 |
| 20.7 | 25.25 | 4. Çeyrek | 22.4 | 22.25 |
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Gtk Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.2 | 182 | Maç Başına Ortalama | 169.2 | 178 |
| 87.2 | 95 | Ortalama Atılan Gol | 83.2 | 88 |
| 88 | 87 | Ortalama Yenen Gol | 86 | 90 |
| 21 | 20.5 | 1. Çeyrek | 19 | 24 |
| 21.2 | 23 | 2. Çeyrek | 20 | 18 |
| 21.4 | 19.5 | 3. Çeyrek | 19.8 | 21 |
| 21.6 | 27 | 4. Çeyrek | 24.4 | 25 |
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Gtk Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Gtk Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Gtk Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Gtk Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Zielona Gora - Gtk Gliwice - Teke Tek | ||||
| 31.10.24 | Zielona Gora | Gtk Gliwice | G 98:83 (25:24, 19:24, 31:15, 23:20) | 15 |
| 11.02.24 | Zielona Gora | Gtk Gliwice | M 94:99 (20:26, 25:19, 11:32, 38:22) | 5 |
| 16.03.23 | Zielona Gora | Gtk Gliwice | G 100:89 (21:24, 26:28, 32:21, 21:16) | 11 |
| 28.10.21 | Zielona Gora | Gtk Gliwice | G 102:82 (31:23, 29:19, 19:26, 23:14) | 20 |
| 11.09.20 | Zielona Gora | Gtk Gliwice | G 92:73 (24:24, 25:7, 24:26, 19:16) | 19 |
| 16.10.18 | Zielona Gora | Gtk Gliwice | G 104:76 (26:12, 26:16, 29:29, 23:19) | 28 |
| 29.12.17 | Zielona Gora | Gtk Gliwice | G 91:90 (26:25, 26:16, 20:23, 19:26) | 1 |
| Gtk Gliwice - Zielona Gora - Teke Tek | ||||
| 13.10.25 | Gtk Gliwice | Zielona Gora | M 62:86 (18:24, 16:24, 17:17, 11:21) | 24 |
| 07.03.25 | Gtk Gliwice | Zielona Gora | G 82:70 (26:15, 18:19, 23:16, 15:20) | 12 |
| 26.10.23 | Gtk Gliwice | Zielona Gora | M 90:92 (25:30, 26:24, 16:17, 23:21) | 2 |
| 18.11.22 | Gtk Gliwice | Zielona Gora | M 88:94 (27:19, 21:27, 18:21, 15:14) | |
| 03.03.22 | Gtk Gliwice | Zielona Gora | M 82:89 (18:27, 28:22, 19:23, 17:17) | 7 |
| 03.01.21 | Gtk Gliwice | Zielona Gora | M 86:92 (26:17, 27:25, 11:25, 22:25) | 6 |
| 30.12.19 | Gtk Gliwice | Zielona Gora | M 74:83 (32:22, 13:22, 19:24, 10:15) | 9 |
| 23.01.19 | Gtk Gliwice | Zielona Gora | M 74:79 (21:19, 12:17, 24:15, 17:28) | 5 |
| Zielona Gora - Son Maç | ||||
| 17.01.26 | Sopot | Zielona Gora | M 78:75 (22:22, 22:15, 15:26, 19:12) | 3 |
| 11.01.26 | Dziki Warszawa | Zielona Gora | M 98:86 (24:21, 29:23, 22:21, 23:21) | 12 |
| 06.01.26 | Zielona Gora | Sopot | G 92:90 (19:24, 22:9, 17:31, 24:18) | |
| 02.01.26 | Slask Wroclaw | Zielona Gora | M 90:85 (28:21, 13:22, 25:21, 24:21) | 5 |
| 27.12.25 | Zielona Gora | Krosno | G 98:84 (22:27, 24:18, 22:17, 30:22) | 14 |
| 22.12.25 | Zielona Gora | Anwil Wloc. | G 91:82 (26:23, 27:16, 17:27, 21:16) | 9 |
| 13.12.25 | Zielona Gora | Gipsar Stal | G 98:84 (21:16, 27:22, 24:22, 26:24) | 14 |
| 06.12.25 | Czarni Slupsk | Zielona Gora | G 63:95 (17:21, 19:22, 14:28, 13:24) | 32 |
| Gtk Gliwice - Son Maç | ||||
| 24.01.26 | Gtk Gliwice | Anwil Wloc. | G 87:86 (14:26, 25:22, 21:21, 27:17) | 1 |
| 18.01.26 | Gtk Gliwice | Gipsar Stal | M 73:76 (21:18, 12:20, 22:19, 18:19) | 3 |
| 08.01.26 | Gtk Gliwice | Czarni Slupsk | M 73:85 (14:16, 22:23, 11:25, 26:21) | 12 |
| 02.01.26 | Cukier Torun | Gtk Gliwice | M 90:88 (26:24, 21:18, 26:21, 17:25) | 2 |
| 27.12.25 | Gtk Gliwice | Lublin | G 95:93 (22:29, 23:16, 24:24, 26:24) | 2 |
| 23.12.25 | Gipsar Stal | Gtk Gliwice | M 96:93 (22:22, 19:19, 24:14, 16:26) | |
| 20.12.25 | Gtk Gliwice | Legia | M 81:89 (19:20, 24:23, 16:23, 22:23) | 8 |
| 13.12.25 | Szczecin | Gtk Gliwice | M 85:78 (26:18, 18:20, 21:18, 20:22) | 7 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda