Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Czarni Slupsk | Ortalama Performans | Legia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.62 | 173 | Maç Başına Ortalama | 164.5 | 163.33 |
| 88.5 | 92.5 | Ortalama Atılan Gol | 86 | 84.67 |
| 85.12 | 80.5 | Ortalama Yenen Gol | 78.5 | 78.67 |
| 21.5 | 26.75 | 1. Çeyrek | 22.38 | 21.67 |
| 19.5 | 19.5 | 2. Çeyrek | 21.12 | 20.33 |
| 21.62 | 19.5 | 3. Çeyrek | 25 | 25 |
| 25.88 | 26.75 | 4. Çeyrek | 17.5 | 17.67 |
| Czarni Slupsk | Ortalama Performans | Legia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.9 | 158.56 | Maç Başına Ortalama | 165.6 | 164.64 |
| 84.65 | 86.78 | Ortalama Atılan Gol | 85.55 | 84.36 |
| 81.25 | 71.78 | Ortalama Yenen Gol | 80.05 | 80.27 |
| 21.85 | 22.67 | 1. Çeyrek | 20.8 | 19.36 |
| 19.55 | 20.33 | 2. Çeyrek | 21.75 | 21.09 |
| 20.15 | 20 | 3. Çeyrek | 21.65 | 20.82 |
| 23.1 | 23.78 | 4. Çeyrek | 20.55 | 21.64 |
| Czarni Slupsk | Ortalama Performans | Legia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.8 | 167.6 | Maç Başına Ortalama | 166 | 166 |
| 89.1 | 91.8 | Ortalama Atılan Gol | 86.7 | 86.5 |
| 84.7 | 75.8 | Ortalama Yenen Gol | 79.3 | 79.5 |
| 21.7 | 27.2 | 1. Çeyrek | 22.1 | 22 |
| 20.1 | 19 | 2. Çeyrek | 21.6 | 20 |
| 22.3 | 20.8 | 3. Çeyrek | 24.3 | 24.25 |
| 25 | 24.8 | 4. Çeyrek | 18.7 | 20.25 |
| Czarni Slupsk | Ortalama Performans | Legia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179 | 171.67 | Maç Başına Ortalama | 169.2 | 170.5 |
| 92 | 89.67 | Ortalama Atılan Gol | 85.8 | 86 |
| 87 | 82 | Ortalama Yenen Gol | 83.4 | 84.5 |
| 25.4 | 27.33 | 1. Çeyrek | 21.4 | 20.5 |
| 19.2 | 17 | 2. Çeyrek | 22 | 21 |
| 22 | 20.33 | 3. Çeyrek | 24.8 | 26 |
| 25.4 | 25 | 4. Çeyrek | 17.6 | 18.5 |
| Czarni Slupsk |
Üst
Alt |
Legia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Czarni Slupsk |
Üst
Alt |
Legia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Czarni Slupsk |
Üst
Alt |
Legia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Czarni Slupsk |
Üst
Alt |
Legia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Czarni Slupsk - Legia - Teke Tek | ||||
| 03.11.24 | Czarni Slupsk | Legia | G 83:60 (26:21, 18:10, 23:23, 16:6) | 23 |
| 06.10.23 | Czarni Slupsk | Legia | G 82:80 (18:18, 30:28, 17:18, 17:16) | 2 |
| 05.03.23 | Czarni Slupsk | Legia | M 73:86 (18:29, 8:28, 21:16, 26:13) | 13 |
| 26.03.22 | Czarni Slupsk | Legia | G 96:90 (16:20, 27:19, 16:22, 25:23) | |
| 25.10.17 | Czarni Slupsk | Legia | G 83:75 (25:16, 18:21, 23:22, 17:16) | 8 |
| Legia - Czarni Slupsk - Teke Tek | ||||
| 19.10.25 | Legia | Czarni Slupsk | G 87:76 (22:10, 21:17, 28:20, 16:29) | 11 |
| 09.03.25 | Legia | Czarni Slupsk | M 56:70 (12:24, 15:12, 7:18, 22:16) | 14 |
| 19.01.24 | Legia | Czarni Slupsk | G 94:84 (29:13, 28:22, 16:17, 21:32) | 10 |
| 30.10.22 | Legia | Czarni Slupsk | G 70:63 (15:12, 12:18, 27:19, 16:14) | 7 |
| 21.11.21 | Legia | Czarni Slupsk | G 68:66 (22:20, 16:9, 19:22, 11:15) | 2 |
| 15.01.18 | Legia | Czarni Slupsk | G 77:75 (28:3, 17:31, 12:20, 20:21) | 2 |
| Czarni Slupsk - Son Maç | ||||
| 21.11.25 | Anwil Wloc. | Czarni Slupsk | M 91:80 (17:20, 26:22, 26:17, 22:21) | 11 |
| 13.11.25 | Czarni Slupsk | Gipsar Stal | M 86:93 (31:16, 12:23, 20:25, 23:29) | 7 |
| 07.11.25 | Czarni Slupsk | Krosno | G 85:81 (24:11, 15:21, 23:23, 23:26) | 4 |
| 02.11.25 | Cukier Torun | Czarni Slupsk | G 98:111 (30:25, 21:23, 20:32, 27:31) | 13 |
| 25.10.25 | Czarni Slupsk | Lublin | G 98:72 (27:15, 24:23, 18:21, 29:13) | 26 |
| 19.10.25 | Legia | Czarni Slupsk | M 87:76 (22:10, 21:17, 28:20, 16:29) | 11 |
| 12.10.25 | Czarni Slupsk | Szczecin | G 101:76 (25:19, 27:18, 17:22, 32:17) | 25 |
| 04.10.25 | Mks Dabrowa Gornicza | Czarni Slupsk | M 83:71 (29:10, 14:16, 27:26, 13:19) | 12 |
| 28.09.22 | Czarni Slupsk | Leiden | M 74:78 (17:17, 19:21, 21:26, 17:14) | 4 |
| 27.09.22 | Czarni Slupsk | Jamtland | G 83:73 (20:16, 19:24, 24:23, 20:10) | 10 |
| 21.10.08 | UNICS | Czarni Slupsk | M 89:50 (25:13, 29:17, 21:10, 14:10) | 39 |
| 14.10.08 | Czarni Slupsk | UNICS | G 76:62 (24:17, 22:17, 15:15, 15:13) | 14 |
| Legia - Son Maç | ||||
| 23.11.25 | Legia | Dziki Warszawa | M 79:84 (12:20, 28:22, 28:19, 11:23) | 5 |
| 14.11.25 | Slask Wroclaw | Legia | M 98:84 (24:20, 32:21, 30:24, 12:19) | 14 |
| 09.11.25 | Zielona Gora | Legia | G 71:88 (17:21, 11:21, 22:28, 21:18) | 17 |
| 01.11.25 | Legia | Anwil Wloc. | G 80:75 (27:23, 19:23, 18:14, 16:15) | 5 |
| 25.10.25 | Legia | Gipsar Stal | G 98:89 (27:26, 21:18, 26:18, 24:27) | 9 |
| 19.10.25 | Legia | Czarni Slupsk | G 87:76 (22:10, 21:17, 28:20, 16:29) | 11 |
| 12.10.25 | Cukier Torun | Legia | G 67:82 (13:24, 9:19, 21:23, 24:16) | 15 |
| 03.10.25 | Legia | Lublin | G 90:68 (26:19, 19:13, 25:15, 20:21) | 22 |
| 18.11.25 | Legia | Rytas | M 77:79 (25:22, 17:20, 16:17, 19:20) | 2 |
| 05.11.25 | Asp Promitheas | Legia | G 72:85 (15:28, 17:24, 15:14, 25:19) | 13 |
| 22.10.25 | Heidelberg | Legia | G 67:74 (13:21, 15:18, 23:24, 16:11) | 7 |
| 15.10.25 | Legia | Asp Promitheas | M 64:68 (17:16, 16:16, 16:18, 15:18) | 4 |
| 07.10.25 | Rytas | Legia | M 93:85 (29:23, 21:25, 24:22, 19:15) | 8 |
| 28.09.23 | Legia | Obradoiro | M 66:74 (21:22, 19:10, 11:19, 15:23) | 8 |
| 26.09.23 | Legia | Benetton Fribourg | G 70:59 (18:13, 21:17, 16:14, 15:15) | 11 |
| 20.12.22 | Legia | Galatasaray | M 76:90 (12:20, 31:18, 16:29, 17:23) | 14 |
| 13.03.24 | Bilbao Basket | Legia | M 81:53 (29:17, 19:15, 11:10, 22:11) | 28 |
| 06.03.24 | Legia | Bilbao Basket | G 83:64 (20:15, 21:14, 19:20, 23:15) | 19 |
| 07.02.24 | Sporting | Legia | G 86:99 (30:19, 23:25, 19:31, 14:24) | 13 |
| 31.01.24 | Jonava | Legia | G 77:101 (25:18, 18:29, 14:31, 20:23) | 24 |
| 24.01.24 | Legia | Bahcesehir | M 66:77 (12:14, 12:19, 18:31, 24:13) | 11 |
| 10.01.24 | Legia | Sporting | G 93:84 (23:18, 30:25, 17:23, 23:18) | 9 |
| 13.12.23 | Legia | Jonava | G 111:72 (26:20, 23:20, 36:13, 26:19) | 39 |
| 06.12.23 | Bahcesehir | Legia | M 100:90 (25:26, 34:26, 20:16, 21:22) | 10 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda