Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Czarni Slupsk | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.3 | 173.15 | Maç Başına Ortalama | 173.3 | 178.08 |
| 82.67 | 85.69 | Ortalama Atılan Gol | 88.78 | 90.38 |
| 87.63 | 87.46 | Ortalama Yenen Gol | 84.52 | 87.69 |
| 21.37 | 24.15 | 1. Çeyrek | 21.67 | 21.62 |
| 20.7 | 20.15 | 2. Çeyrek | 21.78 | 22.77 |
| 19.26 | 19.23 | 3. Çeyrek | 22.26 | 23.54 |
| 20.7 | 20.85 | 4. Çeyrek | 22.07 | 21.85 |
| Czarni Slupsk | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169 | 173.22 | Maç Başına Ortalama | 174.4 | 178.5 |
| 80.2 | 82.67 | Ortalama Atılan Gol | 88.4 | 90.3 |
| 88.8 | 90.56 | Ortalama Yenen Gol | 86 | 88.2 |
| 21.25 | 23 | 1. Çeyrek | 21.3 | 22.1 |
| 21.25 | 20.44 | 2. Çeyrek | 21.5 | 21.6 |
| 18.2 | 19.11 | 3. Çeyrek | 22.5 | 24.2 |
| 18.65 | 18.22 | 4. Çeyrek | 21.75 | 21.6 |
| Czarni Slupsk | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171 | 166.75 | Maç Başına Ortalama | 179.4 | 179.25 |
| 83.7 | 83.25 | Ortalama Atılan Gol | 89.2 | 92.25 |
| 87.3 | 83.5 | Ortalama Yenen Gol | 90.2 | 87 |
| 23.3 | 23.75 | 1. Çeyrek | 20 | 20.75 |
| 22.1 | 20.25 | 2. Çeyrek | 22.4 | 23.5 |
| 18.8 | 20 | 3. Çeyrek | 22.4 | 25.25 |
| 17.8 | 15 | 4. Çeyrek | 22.5 | 22.75 |
| Czarni Slupsk | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.6 | 151 | Maç Başına Ortalama | 183 | 181 |
| 75.4 | 71.5 | Ortalama Atılan Gol | 92.2 | 96 |
| 87.2 | 79.5 | Ortalama Yenen Gol | 90.8 | 85 |
| 22.4 | 22 | 1. Çeyrek | 21.4 | 21 |
| 20.2 | 16.5 | 2. Çeyrek | 21.4 | 21 |
| 17.4 | 19.5 | 3. Çeyrek | 20.2 | 29 |
| 15.4 | 13.5 | 4. Çeyrek | 25.4 | 25 |
| Czarni Slupsk |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Czarni Slupsk |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Czarni Slupsk |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Czarni Slupsk |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Czarni Slupsk - Sopot - Teke Tek | ||||
| 18.01.25 | Czarni Slupsk | Sopot | M 73:77 (23:19, 16:24, 18:17, 16:17) | 4 |
| 03.02.24 | Czarni Slupsk | Sopot | G 74:65 (12:19, 22:22, 15:19, 25:5) | 9 |
| 03.05.23 | Czarni Slupsk | Sopot | G 83:60 (28:20, 16:16, 18:13, 21:11) | 23 |
| 14.11.21 | Czarni Slupsk | Sopot | G 73:66 (15:17, 19:13, 20:12, 19:24) | 7 |
| 15.11.17 | Czarni Slupsk | Sopot | M 51:88 (21:19, 5:19, 20:22, 5:28) | 37 |
| 10.12.16 | Czarni Slupsk | Sopot | G 89:58 (20:18, 26:6, 20:11, 23:23) | 31 |
| 14.11.15 | Czarni Slupsk | Sopot | G 80:66 (21:10, 20:19, 22:16, 17:21) | 14 |
| 23.11.14 | Czarni Slupsk | Sopot | M 65:70 (15:11, 14:10, 18:28, 18:21) | 5 |
| Sopot - Czarni Slupsk - Teke Tek | ||||
| 28.12.25 | Sopot | Czarni Slupsk | G 97:61 (22:21, 27:12, 24:9, 24:19) | 36 |
| 07.05.25 | Sopot | Czarni Slupsk | G 89:65 (17:22, 30:12, 18:20, 24:11) | 24 |
| 21.10.23 | Sopot | Czarni Slupsk | M 81:90 (18:18, 21:30, 24:20, 18:22) | 9 |
| 06.01.23 | Sopot | Czarni Slupsk | M 71:77 (20:21, 23:19, 13:25, 15:12) | 6 |
| 20.03.22 | Sopot | Czarni Slupsk | G 103:78 (37:16, 25:14, 19:17, 22:31) | 25 |
| 11.04.18 | Sopot | Czarni Slupsk | G 20:0 Federasyon kararı | 2 |
| 01.04.17 | Sopot | Czarni Slupsk | M 80:84 (18:27, 20:24, 20:16, 22:17) | 4 |
| 27.02.16 | Sopot | Czarni Slupsk | M 49:61 (15:13, 10:20, 14:16, 10:12) | 12 |
| Czarni Slupsk - Son Maç | ||||
| 18.04.26 | Dziki Warszawa | Czarni Slupsk | M 106:86 (37:18, 21:36, 24:12, 24:20) | 20 |
| 11.04.26 | Czarni Slupsk | Slask Wroclaw | M 86:91 (28:23, 19:20, 25:24, 14:24) | 5 |
| 02.04.26 | Zielona Gora | Czarni Slupsk | M 96:80 (22:23, 17:17, 33:18, 24:22) | 16 |
| 28.03.26 | Czarni Slupsk | Anwil Wloc. | M 57:68 (16:19, 14:13, 14:22, 13:14) | 11 |
| 19.03.26 | Gipsar Stal | Czarni Slupsk | M 75:68 (17:27, 21:15, 23:18, 14:8) | 7 |
| 12.03.26 | Krosno | Czarni Slupsk | G 77:91 (19:22, 22:28, 16:20, 20:21) | 14 |
| 05.03.26 | Czarni Slupsk | Cukier Torun | G 103:93 (26:22, 29:19, 20:20, 11:25) | |
| 15.02.26 | Lublin | Czarni Slupsk | M 101:96 (19:28, 30:24, 25:20, 27:24) | 5 |
| Sopot - Son Maç | ||||
| 18.04.26 | Sopot | Cukier Torun | G 92:72 (28:24, 21:21, 20:13, 23:14) | 20 |
| 11.04.26 | Sopot | Lublin | G 103:97 (12:26, 26:21, 19:19, 27:18) | |
| 06.04.26 | Sopot | Legia | M 93:100 (26:28, 24:20, 15:24, 28:28) | 7 |
| 28.03.26 | Szczecin | Sopot | G 85:96 (26:21, 21:21, 10:29, 28:25) | 11 |
| 20.03.26 | Sopot | Mks Dabrowa Gornicza | M 77:100 (20:27, 15:21, 18:15, 24:37) | 23 |
| 16.03.26 | Gdynia | Sopot | M 80:77 (17:20, 19:14, 19:24, 25:19) | 3 |
| 06.03.26 | Gtk Gliwice | Sopot | G 92:96 (32:17, 14:28, 26:31, 20:20) | 4 |
| 15.02.26 | Gornik Walbrzych | Sopot | G 91:100 (25:25, 22:31, 21:17, 23:27) | 9 |
| 11.02.26 | Szombathely | Sopot | M 83:74 (27:12, 12:24, 22:15, 22:23) | 9 |
| 03.02.26 | CB Murcia | Sopot | M 92:66 (22:16, 21:20, 28:10, 21:20) | 26 |
| 20.01.26 | Sopot | Rostock | G 83:74 (26:15, 16:18, 22:20, 19:21) | 9 |
| 14.01.26 | Sopot | Szombathely | M 79:86 (16:27, 25:18, 23:23, 15:18) | 7 |
| 17.12.25 | Sopot | CB Murcia | M 77:93 (18:30, 26:21, 21:16, 12:26) | 16 |
| 10.12.25 | Rostock | Sopot | M 97:72 (21:20, 30:12, 21:23, 25:17) | 25 |
| 19.11.25 | Kalev/Cramo | Sopot | M 101:83 (29:22, 20:20, 34:21, 18:20) | 18 |
| 12.11.25 | Sopot | Absheron Lions | G 98:78 (25:18, 26:21, 20:21, 27:18) | 20 |
| 04.02.25 | Sopot | Gran Canaria | M 73:76 (15:28, 22:22, 22:15, 14:11) | 3 |
| 29.01.25 | Hapoel Tel-Aviv | Sopot | M 91:72 (19:15, 30:17, 23:23, 19:17) | 19 |
| 22.01.25 | Beşiktaş | Sopot | M 87:72 (27:15, 22:24, 16:21, 22:12) | 15 |
| 15.01.25 | Sopot | Bahcesehir | M 76:81 (24:13, 21:24, 12:21, 19:23) | 5 |
| 08.01.25 | BC Wolves | Sopot | G 74:97 (25:29, 26:24, 8:23, 15:21) | 23 |
| 02.01.25 | Sopot | Buducnost | M 69:81 (16:26, 19:19, 14:22, 20:14) | 12 |
| 18.12.24 | Joventut | Sopot | M 92:89 (39:17, 21:34, 17:20, 15:18) | 3 |
| 10.12.24 | Sopot | Trento | M 70:82 (16:22, 19:20, 13:19, 22:21) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda