Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Anwil Wloc. | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.38 | 175.33 | Maç Başına Ortalama | 168.62 | 176.67 |
| 91.12 | 92.17 | Ortalama Atılan Gol | 89.12 | 90.67 |
| 84.25 | 83.17 | Ortalama Yenen Gol | 79.5 | 86 |
| 21.5 | 21.5 | 1. Çeyrek | 23 | 20 |
| 24.88 | 25 | 2. Çeyrek | 22.88 | 26.67 |
| 22.88 | 22 | 3. Çeyrek | 20.75 | 21.33 |
| 21.88 | 23.67 | 4. Çeyrek | 22.5 | 22.67 |
| Anwil Wloc. | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.7 | 170.92 | Maç Başına Ortalama | 167.55 | 174 |
| 88.55 | 88.85 | Ortalama Atılan Gol | 86.85 | 89.62 |
| 85.15 | 82.08 | Ortalama Yenen Gol | 80.7 | 84.38 |
| 21.6 | 22 | 1. Çeyrek | 22.5 | 22.5 |
| 22.35 | 22.69 | 2. Çeyrek | 22.05 | 22.88 |
| 23.6 | 22.38 | 3. Çeyrek | 20.75 | 22.5 |
| 21 | 21.77 | 4. Çeyrek | 21.1 | 20.62 |
| Anwil Wloc. | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.1 | 172.43 | Maç Başına Ortalama | 167.7 | 171.25 |
| 89 | 89.43 | Ortalama Atılan Gol | 88 | 88.5 |
| 84.1 | 83 | Ortalama Yenen Gol | 79.7 | 82.75 |
| 21.2 | 21 | 1. Çeyrek | 22.8 | 19.75 |
| 24.3 | 24.43 | 2. Çeyrek | 21.8 | 24.5 |
| 22.7 | 21 | 3. Çeyrek | 22 | 23.5 |
| 20.8 | 23 | 4. Çeyrek | 21.4 | 20.75 |
| Anwil Wloc. | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.8 | 176 | Maç Başına Ortalama | 163.8 | 174 |
| 89.8 | 91 | Ortalama Atılan Gol | 85.8 | 81 |
| 86 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 78 | 93 |
| 20 | 19 | 1. Çeyrek | 23.6 | 20 |
| 25.6 | 26.33 | 2. Çeyrek | 20.4 | 19 |
| 24 | 23 | 3. Çeyrek | 18.2 | 17 |
| 20.2 | 22.67 | 4. Çeyrek | 23.6 | 25 |
| Anwil Wloc. |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Anwil Wloc. |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Anwil Wloc. |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Anwil Wloc. |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Anwil Wloc. - Sopot - Teke Tek | ||||
| 13.06.25 | Anwil Wloc. | Sopot | M 73:82 (18:19, 21:18, 15:30, 19:15) | 9 |
| 15.03.25 | Anwil Wloc. | Sopot | M 77:85 (19:22, 27:23, 10:18, 21:22) | 8 |
| 24.09.23 | Anwil Wloc. | Sopot | G 91:83 (25:20, 21:23, 23:21, 22:19) | 8 |
| 23.12.22 | Anwil Wloc. | Sopot | M 80:83 (22:23, 15:26, 24:20, 19:14) | 3 |
| 07.11.21 | Anwil Wloc. | Sopot | G 81:61 (18:21, 17:16, 18:18, 28:6) | 20 |
| 12.09.20 | Anwil Wloc. | Sopot | M 74:89 (24:26, 21:15, 18:21, 11:27) | 15 |
| 26.10.19 | Anwil Wloc. | Sopot | M 84:86 (24:18, 29:19, 20:22, 11:27) | 2 |
| 02.02.19 | Anwil Wloc. | Sopot | G 97:85 (23:26, 32:24, 21:26, 21:9) | 12 |
| Sopot - Anwil Wloc. - Teke Tek | ||||
| 10.06.25 | Sopot | Anwil Wloc. | M 85:88 (25:22, 17:23, 24:29, 19:14) | 3 |
| 08.11.24 | Sopot | Anwil Wloc. | M 93:108 (30:22, 24:32, 22:26, 17:28) | 15 |
| 05.01.24 | Sopot | Anwil Wloc. | G 76:71 (22:22, 22:17, 18:15, 14:17) | 5 |
| 23.04.23 | Sopot | Anwil Wloc. | M 73:81 (22:14, 17:25, 15:21, 19:21) | 8 |
| 11.03.22 | Sopot | Anwil Wloc. | M 82:89 (20:34, 19:20, 20:17, 23:18) | 7 |
| 06.01.21 | Sopot | Anwil Wloc. | G 96:83 (29:27, 18:18, 29:21, 20:17) | 13 |
| 09.02.20 | Sopot | Anwil Wloc. | M 64:77 (20:20, 15:21, 18:17, 11:19) | 13 |
| 20.10.18 | Sopot | Anwil Wloc. | M 82:92 (22:22, 18:31, 17:23, 25:16) | 10 |
| Anwil Wloc. - Son Maç | ||||
| 21.11.25 | Anwil Wloc. | Czarni Slupsk | G 91:80 (17:20, 26:22, 26:17, 22:21) | 11 |
| 15.11.25 | Cukier Torun | Anwil Wloc. | G 95:101 (24:20, 27:26, 19:37, 25:18) | 6 |
| 08.11.25 | Anwil Wloc. | Lublin | G 90:81 (26:19, 24:20, 21:23, 19:19) | 9 |
| 01.11.25 | Legia | Anwil Wloc. | M 80:75 (27:23, 19:23, 18:14, 16:15) | 5 |
| 26.10.25 | Anwil Wloc. | Szczecin | M 92:94 (14:18, 29:29, 22:31, 27:16) | 2 |
| 19.10.25 | Anwil Wloc. | Mks Dabrowa Gornicza | G 89:78 (26:16, 20:17, 19:26, 24:19) | 11 |
| 10.10.25 | Anwil Wloc. | Gdynia | M 98:108 (24:33, 27:30, 20:26, 27:19) | 10 |
| 06.10.25 | Anwil Wloc. | Gtk Gliwice | G 93:58 (22:21, 24:10, 24:10, 23:17) | 35 |
| 19.11.25 | Anwil Wloc. | Trepca | G 96:78 (21:17, 32:19, 21:22, 22:20) | 18 |
| 12.11.25 | PAOK | Anwil Wloc. | M 104:96 (29:21, 26:21, 25:33, 24:21) | 8 |
| 04.11.25 | Anwil Wloc. | Braunschweig | G 84:65 (27:13, 15:16, 13:18, 29:18) | 19 |
| 29.10.25 | Trepca | Anwil Wloc. | G 87:97 (23:32, 18:12, 16:27, 30:26) | 10 |
| 22.10.25 | Anwil Wloc. | PAOK | M 93:94 (19:20, 24:25, 26:24, 17:17) | |
| 15.10.25 | Braunschweig | Anwil Wloc. | M 98:97 (15:15, 25:26, 17:21, 25:20) | |
| 05.02.25 | Benetton Fribourg | Anwil Wloc. | M 107:101 (20:24, 28:23, 30:27, 29:27) | 6 |
| 29.01.25 | Charleroi | Anwil Wloc. | M 87:83 (29:26, 16:21, 21:11, 21:25) | 4 |
| Sopot - Son Maç | ||||
| 23.11.25 | Sopot | Szczecin | G 84:74 (25:13, 25:17, 15:17, 19:27) | 10 |
| 15.11.25 | Mks Dabrowa Gornicza | Sopot | M 93:81 (18:20, 30:19, 21:17, 24:25) | 12 |
| 09.11.25 | Sopot | Gdynia | M 83:85 (23:22, 14:17, 20:23, 26:23) | 2 |
| 02.11.25 | Sopot | Gtk Gliwice | G 97:61 (31:13, 24:13, 20:22, 22:13) | 36 |
| 26.10.25 | Sopot | Gornik Walbrzych | G 84:77 (19:15, 20:14, 19:19, 26:29) | 7 |
| 19.10.25 | Krosno | Sopot | G 85:105 (20:25, 24:30, 17:31, 24:19) | 20 |
| 11.10.25 | Dziki Warszawa | Sopot | G 80:86 (19:15, 16:31, 18:16, 27:24) | 6 |
| 04.10.25 | Sopot | Slask Wroclaw | G 93:81 (26:18, 20:24, 28:23, 19:16) | 12 |
| 19.11.25 | Kalev/Cramo | Sopot | M 101:83 (29:22, 20:20, 34:21, 18:20) | 18 |
| 12.11.25 | Sopot | Absheron Lions | G 98:78 (25:18, 26:21, 20:21, 27:18) | 20 |
| 05.11.25 | Neftchi IK | Sopot | M 92:87 (26:26, 21:23, 30:22, 15:16) | 5 |
| 29.10.25 | Sopot | Kalev/Cramo | G 93:58 (27:14, 18:14, 20:22, 28:8) | 35 |
| 22.10.25 | Absheron Lions | Sopot | G 96:99 (20:25, 29:23, 27:25, 20:26) | 3 |
| 15.10.25 | Sopot | Neftchi IK | G 92:63 (27:14, 20:20, 21:13, 24:16) | 29 |
| 04.02.25 | Sopot | Gran Canaria | M 73:76 (15:28, 22:22, 22:15, 14:11) | 3 |
| 29.01.25 | Hapoel Tel-Aviv | Sopot | M 91:72 (19:15, 30:17, 23:23, 19:17) | 19 |
| 22.01.25 | Beşiktaş | Sopot | M 87:72 (27:15, 22:24, 16:21, 22:12) | 15 |
| 15.01.25 | Sopot | Bahcesehir | M 76:81 (24:13, 21:24, 12:21, 19:23) | 5 |
| 08.01.25 | BC Wolves | Sopot | G 74:97 (25:29, 26:24, 8:23, 15:21) | 23 |
| 02.01.25 | Sopot | Buducnost | M 69:81 (16:26, 19:19, 14:22, 20:14) | 12 |
| 18.12.24 | Joventut | Sopot | M 92:89 (39:17, 21:34, 17:20, 15:18) | 3 |
| 10.12.24 | Sopot | Trento | M 70:82 (16:22, 19:20, 13:19, 22:21) | 12 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda