Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Dziki Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.94 | 168.38 | Maç Başına Ortalama | 177 | 178.56 |
| 84.44 | 85.75 | Ortalama Atılan Gol | 90.94 | 91.67 |
| 81.5 | 82.62 | Ortalama Yenen Gol | 86.06 | 86.89 |
| 20.44 | 19.12 | 1. Çeyrek | 22.88 | 23.22 |
| 22 | 21.62 | 2. Çeyrek | 22.75 | 23 |
| 20.31 | 19.38 | 3. Çeyrek | 21.44 | 21.11 |
| 20.31 | 22.88 | 4. Çeyrek | 23.19 | 24.33 |
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Dziki Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.8 | 167.8 | Maç Başına Ortalama | 171.05 | 172.33 |
| 84.25 | 85.3 | Ortalama Atılan Gol | 87.1 | 86.75 |
| 81.55 | 82.5 | Ortalama Yenen Gol | 83.95 | 85.58 |
| 20.7 | 19.1 | 1. Çeyrek | 21.95 | 22.17 |
| 22.2 | 22.3 | 2. Çeyrek | 22.35 | 22.25 |
| 20.2 | 19.3 | 3. Çeyrek | 20.65 | 20.33 |
| 20.05 | 22.4 | 4. Çeyrek | 21.6 | 22 |
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Dziki Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.3 | 179.75 | Maç Başına Ortalama | 181.8 | 189.6 |
| 89.2 | 94.75 | Ortalama Atılan Gol | 93.7 | 96.6 |
| 84.1 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 88.1 | 93 |
| 21.9 | 22 | 1. Çeyrek | 24.6 | 26.2 |
| 23.9 | 25 | 2. Çeyrek | 23.5 | 22.6 |
| 21.7 | 20 | 3. Çeyrek | 23.4 | 23.8 |
| 20.7 | 25.25 | 4. Çeyrek | 22.2 | 24 |
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Dziki Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.2 | 182 | Maç Başına Ortalama | 179.6 | 205 |
| 87.2 | 95 | Ortalama Atılan Gol | 91 | 98 |
| 88 | 87 | Ortalama Yenen Gol | 88.6 | 107 |
| 21 | 20.5 | 1. Çeyrek | 25.2 | 30.5 |
| 21.2 | 23 | 2. Çeyrek | 22 | 18 |
| 21.4 | 19.5 | 3. Çeyrek | 23 | 24.5 |
| 21.6 | 27 | 4. Çeyrek | 20.8 | 25 |
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Dziki Warszawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Dziki Warszawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Dziki Warszawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Dziki Warszawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Zielona Gora - Dziki Warszawa - Teke Tek | ||||
| 27.12.24 | Zielona Gora | Dziki Warszawa | G 77:76 (17:22, 24:19, 19:15, 17:20) | 1 |
| 10.12.23 | Zielona Gora | Dziki Warszawa | M 91:97 (17:17, 22:25, 29:26, 23:29) | 6 |
| Dziki Warszawa - Zielona Gora - Teke Tek | ||||
| 11.01.26 | Dziki Warszawa | Zielona Gora | G 98:86 (24:21, 29:23, 22:21, 23:21) | 12 |
| 24.04.25 | Dziki Warszawa | Zielona Gora | M 83:85 (17:27, 25:24, 20:15, 21:19) | 2 |
| 04.04.24 | Dziki Warszawa | Zielona Gora | M 61:74 (12:22, 14:21, 20:16, 15:15) | 13 |
| Zielona Gora - Son Maç | ||||
| 17.01.26 | Sopot | Zielona Gora | M 78:75 (22:22, 22:15, 15:26, 19:12) | 3 |
| 11.01.26 | Dziki Warszawa | Zielona Gora | M 98:86 (24:21, 29:23, 22:21, 23:21) | 12 |
| 06.01.26 | Zielona Gora | Sopot | G 92:90 (19:24, 22:9, 17:31, 24:18) | |
| 02.01.26 | Slask Wroclaw | Zielona Gora | M 90:85 (28:21, 13:22, 25:21, 24:21) | 5 |
| 27.12.25 | Zielona Gora | Krosno | G 98:84 (22:27, 24:18, 22:17, 30:22) | 14 |
| 22.12.25 | Zielona Gora | Anwil Wloc. | G 91:82 (26:23, 27:16, 17:27, 21:16) | 9 |
| 13.12.25 | Zielona Gora | Gipsar Stal | G 98:84 (21:16, 27:22, 24:22, 26:24) | 14 |
| 06.12.25 | Czarni Slupsk | Zielona Gora | G 63:95 (17:21, 19:22, 14:28, 13:24) | 32 |
| Dziki Warszawa - Son Maç | ||||
| 17.01.26 | Dziki Warszawa | Slask Wroclaw | M 81:82 (22:31, 27:20, 19:14, 13:17) | 1 |
| 11.01.26 | Dziki Warszawa | Zielona Gora | G 98:86 (24:21, 29:23, 22:21, 23:21) | 12 |
| 03.01.26 | Anwil Wloc. | Dziki Warszawa | M 105:96 (17:29, 29:14, 28:27, 31:26) | 9 |
| 28.12.25 | Dziki Warszawa | Gipsar Stal | G 80:61 (19:18, 18:16, 25:11, 18:16) | 19 |
| 23.12.25 | Slask Wroclaw | Dziki Warszawa | M 109:100 (28:32, 22:22, 32:22, 27:24) | 9 |
| 19.12.25 | Czarni Slupsk | Dziki Warszawa | G 96:102 (25:22, 27:28, 19:28, 25:24) | 6 |
| 14.12.25 | Dziki Warszawa | Cukier Torun | G 110:91 (31:19, 25:30, 28:27, 26:15) | 19 |
| 07.12.25 | Lublin | Dziki Warszawa | G 76:101 (14:28, 23:27, 19:23, 20:23) | 25 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda