Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Borac Zemun | Ortalama Performans | Tamis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.24 | 183.36 | Maç Başına Ortalama | 169.71 | 171.4 |
| 86.9 | 93.64 | Ortalama Atılan Gol | 85.81 | 82.6 |
| 91.33 | 89.73 | Ortalama Yenen Gol | 83.9 | 88.8 |
| 21.86 | 24.36 | 1. Çeyrek | 22.71 | 21.8 |
| 22.14 | 24.55 | 2. Çeyrek | 22.43 | 21.4 |
| 22.33 | 22.82 | 3. Çeyrek | 20.38 | 19.6 |
| 20.57 | 21.91 | 4. Çeyrek | 20.29 | 19.8 |
| Borac Zemun | Ortalama Performans | Tamis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.3 | 183.36 | Maç Başına Ortalama | 169.1 | 171.4 |
| 87.8 | 93.64 | Ortalama Atılan Gol | 84.65 | 82.6 |
| 91.5 | 89.73 | Ortalama Yenen Gol | 84.45 | 88.8 |
| 22.15 | 24.36 | 1. Çeyrek | 22.15 | 21.8 |
| 22.25 | 24.55 | 2. Çeyrek | 22.15 | 21.4 |
| 22.4 | 22.82 | 3. Çeyrek | 20.35 | 19.6 |
| 21 | 21.91 | 4. Çeyrek | 20 | 19.8 |
| Borac Zemun | Ortalama Performans | Tamis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.9 | 191.83 | Maç Başına Ortalama | 168.7 | 168.2 |
| 89.2 | 98 | Ortalama Atılan Gol | 83.4 | 77.6 |
| 92.7 | 93.83 | Ortalama Yenen Gol | 85.3 | 90.6 |
| 21.8 | 25.83 | 1. Çeyrek | 23.1 | 21.4 |
| 23.4 | 26 | 2. Çeyrek | 22.8 | 20.6 |
| 22.3 | 23 | 3. Çeyrek | 18.2 | 17.2 |
| 21.7 | 23.17 | 4. Çeyrek | 19.3 | 18.4 |
| Borac Zemun | Ortalama Performans | Tamis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 187.2 | 201.67 | Maç Başına Ortalama | 176.8 | 186.5 |
| 94.2 | 106.33 | Ortalama Atılan Gol | 87.4 | 89.5 |
| 93 | 95.33 | Ortalama Yenen Gol | 89.4 | 97 |
| 22.6 | 27 | 1. Çeyrek | 24.8 | 27 |
| 24.4 | 27.67 | 2. Çeyrek | 22.8 | 20 |
| 23.4 | 24 | 3. Çeyrek | 19.4 | 22 |
| 23.8 | 27.67 | 4. Çeyrek | 20.4 | 20.5 |
| Borac Zemun |
Üst
Alt |
Tamis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Borac Zemun |
Üst
Alt |
Tamis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Borac Zemun |
Üst
Alt |
Tamis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Borac Zemun |
Üst
Alt |
Tamis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Borac Zemun - Tamis - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Tamis - Borac Zemun - Teke Tek | ||||
| 22.12.25 | Tamis | Borac Zemun | G 87:61 (25:19, 27:11, 18:13, 17:18) | 26 |
| Borac Zemun - Son Maç | ||||
| 15.02.26 | Borac Zemun | KK Dynamic | G 107:101 (27:28, 33:18, 13:27, 34:28) | 6 |
| 11.02.26 | Sloboda | Borac Zemun | M 85:82 (15:13, 24:21, 21:25, 25:23) | 3 |
| 07.02.26 | Borac Zemun | OKK Beograd | G 115:92 (31:14, 32:28, 31:25, 21:25) | 23 |
| 31.01.26 | Hercegovac | Borac Zemun | M 94:70 (24:19, 27:18, 23:20, 20:13) | 24 |
| 25.01.26 | Borac Zemun | Kk Mladost Admiral | G 97:93 (23:24, 18:17, 28:26, 28:26) | 4 |
| 18.01.26 | Borac Zemun | Cacak 94 | G 103:90 (31:23, 34:18, 21:24, 17:25) | 13 |
| 11.01.26 | Borac Zemun | Sloga | M 87:98 (28:24, 21:31, 22:19, 16:24) | 11 |
| 04.01.26 | Zlatibor | Borac Zemun | M 98:91 (21:12, 20:28, 28:27, 29:24) | 7 |
| Tamis - Son Maç | ||||
| 15.02.26 | Tamis | Hemofarm | M 79:86 (19:25, 27:15, 16:30, 17:16) | 7 |
| 11.02.26 | Radnicki Kr | Tamis | M 87:86 (23:31, 28:16, 17:18, 19:21) | 1 |
| 08.02.26 | Tamis | BKK Radnicki | G 82:79 (30:17, 17:19, 15:17, 20:26) | 3 |
| 30.01.26 | KK Metalac | Tamis | M 107:93 (34:23, 23:24, 29:26, 21:20) | 14 |
| 24.01.26 | Tamis | Joker | G 97:88 (21:17, 30:24, 22:24, 24:23) | 9 |
| 17.01.26 | KK Dynamic | Tamis | M 94:86 (23:18, 18:25, 32:21, 21:22) | 8 |
| 10.01.26 | Sloboda | Tamis | M 75:55 (22:26, 14:10, 16:5, 23:14) | 20 |
| 05.01.26 | Tamis | OKK Beograd | G 101:86 (29:25, 24:11, 25:21, 23:29) | 15 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda