Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Joker | Ortalama Performans | BKK Radnicki | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.62 | 161 | Maç Başına Ortalama | 174.31 | 168.67 |
| 78.92 | 78.33 | Ortalama Atılan Gol | 87.85 | 82.83 |
| 85.69 | 82.67 | Ortalama Yenen Gol | 86.46 | 85.83 |
| 19.46 | 19.17 | 1. Çeyrek | 20.77 | 20 |
| 20 | 17.17 | 2. Çeyrek | 19.92 | 21 |
| 19.85 | 21.5 | 3. Çeyrek | 21.38 | 19.83 |
| 19.62 | 20.5 | 4. Çeyrek | 22.31 | 19 |
| Joker | Ortalama Performans | BKK Radnicki | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.45 | 166.8 | Maç Başına Ortalama | 171.4 | 165.8 |
| 81.9 | 82.7 | Ortalama Atılan Gol | 86.05 | 81.8 |
| 85.55 | 84.1 | Ortalama Yenen Gol | 85.35 | 84 |
| 20.3 | 20.7 | 1. Çeyrek | 20.2 | 20.2 |
| 20.45 | 18.5 | 2. Çeyrek | 20.15 | 20.1 |
| 20.9 | 21.9 | 3. Çeyrek | 20.85 | 19.1 |
| 20.25 | 21.6 | 4. Çeyrek | 21.95 | 19.3 |
| Joker | Ortalama Performans | BKK Radnicki | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.2 | 163.8 | Maç Başına Ortalama | 173.6 | 164 |
| 79.1 | 80.6 | Ortalama Atılan Gol | 86.5 | 80 |
| 85.1 | 83.2 | Ortalama Yenen Gol | 87.1 | 84 |
| 19.5 | 19.8 | 1. Çeyrek | 20.7 | 20 |
| 20.4 | 18.8 | 2. Çeyrek | 18.9 | 20.2 |
| 20.1 | 21.4 | 3. Çeyrek | 21.7 | 21.6 |
| 19.1 | 20.6 | 4. Çeyrek | 22.5 | 18.2 |
| Joker | Ortalama Performans | BKK Radnicki | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.2 | 150 | Maç Başına Ortalama | 181 | 171 |
| 73 | 70 | Ortalama Atılan Gol | 93.2 | 87.33 |
| 81.2 | 80 | Ortalama Yenen Gol | 87.8 | 83.67 |
| 17.8 | 14.5 | 1. Çeyrek | 21 | 20.67 |
| 17.8 | 13.5 | 2. Çeyrek | 19.6 | 20.67 |
| 21.4 | 27 | 3. Çeyrek | 24.2 | 24.67 |
| 16 | 15 | 4. Çeyrek | 23 | 21.33 |
| Joker |
Üst
Alt |
BKK Radnicki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Joker |
Üst
Alt |
BKK Radnicki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Joker |
Üst
Alt |
BKK Radnicki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Joker |
Üst
Alt |
BKK Radnicki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Joker - BKK Radnicki - Teke Tek | ||||
| 14.12.24 | Joker | BKK Radnicki | G 93:62 (19:12, 23:17, 24:11, 27:22) | 31 |
| BKK Radnicki - Joker - Teke Tek | ||||
| 31.03.25 | BKK Radnicki | Joker | M 88:90 (21:19, 23:22, 19:25, 25:24) | 2 |
| Joker - Son Maç | ||||
| 27.12.25 | Joker | KK Metalac | M 68:81 (12:17, 18:15, 24:23, 14:26) | 13 |
| 20.12.25 | Kk Mladost Admiral | Joker | M 80:65 (22:19, 21:15, 24:15, 13:16) | 15 |
| 13.12.25 | KK Dynamic | Joker | G 62:71 (15:21, 16:26, 12:12, 19:12) | 9 |
| 06.12.25 | Joker | Sloboda | M 72:79 (17:16, 9:31, 30:12, 16:20) | 7 |
| 01.12.25 | OKK Beograd | Joker | M 104:89 (29:20, 26:21, 19:26, 30:22) | 15 |
| 21.11.25 | Joker | Hercegovac | M 81:91 (23:27, 18:19, 16:27, 24:18) | 10 |
| 16.11.25 | Borac Zemun | Joker | M 80:74 (24:13, 17:26, 14:17, 25:18) | 6 |
| 08.11.25 | Joker | Cacak 94 | G 99:75 (17:13, 31:20, 19:21, 32:21) | 24 |
| 17.12.24 | Siroki Brijeg | Joker | M 20:0 (20:0, 0:0) | 20 |
| 03.12.24 | Joker | Podgorica | M 0:20 Federasyon kararı | 20 |
| 12.11.24 | Joker | Pelister | M 0:20 Federasyon kararı | 20 |
| 30.10.24 | Pelister | Joker | M 20:0 Federasyon kararı | 20 |
| 16.10.24 | Joker | Siroki Brijeg | M 0:20 Federasyon kararı | 20 |
| 02.10.24 | Podgorica | Joker | M 20:0 Federasyon kararı | 20 |
| BKK Radnicki - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | KK Dynamic | BKK Radnicki | M 86:83 (22:20, 17:21, 18:18, 29:24) | 3 |
| 20.12.25 | BKK Radnicki | Sloboda | G 91:82 (20:20, 20:13, 25:20, 26:29) | 9 |
| 15.12.25 | OKK Beograd | BKK Radnicki | G 75:82 (22:17, 17:17, 16:30, 20:18) | 7 |
| 06.12.25 | BKK Radnicki | Hercegovac | G 113:106 (23:20, 16:19, 22:20, 25:27) | |
| 29.11.25 | Borac Zemun | BKK Radnicki | G 90:97 (22:25, 23:24, 27:26, 18:22) | 7 |
| 23.11.25 | BKK Radnicki | Cacak 94 | M 64:71 (21:16, 14:18, 14:18, 15:19) | 7 |
| 15.11.25 | Sloga | BKK Radnicki | M 94:59 (30:18, 25:20, 22:10, 17:11) | 35 |
| 07.11.25 | BKK Radnicki | Zlatibor | M 100:102 (23:25, 15:26, 23:20, 39:31) | 2 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda