| Gunma - Hokkaido - Teke Tek | ||||
| 15.10.25 | Gunma | Hokkaido | G 99:72 (19:16, 27:12, 29:23, 24:21) | 27 |
| 09.02.25 | Gunma | Hokkaido | G 73:68 (18:17, 13:29, 25:11, 17:11) | 5 |
| 08.02.25 | Gunma | Hokkaido | G 70:55 (17:12, 29:18, 12:8, 12:17) | 15 |
| 11.12.24 | Gunma | Hokkaido | G 74:64 (19:17, 14:20, 20:14, 21:13) | 10 |
| 17.04.24 | Gunma | Hokkaido | M 90:98 (25:14, 18:31, 14:22, 33:31) | 8 |
| 10.12.23 | Gunma | Hokkaido | G 79:73 (16:21, 16:18, 26:11, 21:23) | 6 |
| 09.12.23 | Gunma | Hokkaido | G 84:73 (31:24, 9:16, 28:14, 16:19) | 11 |
| 14.12.22 | Gunma | Hokkaido | G 99:83 (29:10, 17:23, 36:31, 17:19) | 16 |
| Hokkaido - Gunma - Teke Tek | ||||
| 28.01.26 | Hokkaido | Gunma | G 87:84 (24:22, 21:24, 26:17, 16:21) | 3 |
| 26.03.25 | Hokkaido | Gunma | G 96:92 (24:22, 20:16, 20:19, 32:35) | 4 |
| 31.01.24 | Hokkaido | Gunma | M 82:94 (17:13, 21:23, 28:32, 16:26) | 12 |
| 09.04.23 | Hokkaido | Gunma | G 92:89 (24:21, 17:22, 28:19, 23:27) | 3 |
| 08.04.23 | Hokkaido | Gunma | G 97:88 (16:17, 22:19, 33:29, 26:23) | 9 |
| 22.03.23 | Hokkaido | Gunma | G 96:82 (21:26, 18:19, 26:14, 31:23) | 14 |
| 29.12.21 | Hokkaido | Gunma | G 106:96 (20:21, 23:20, 28:28, 35:27) | 10 |
| Gunma - Son Maç | ||||
| 19.04.26 | Gunma | Tochigi Brex | G 74:66 (24:28, 16:19, 20:12, 14:7) | 8 |
| 18.04.26 | Gunma | Tochigi Brex | M 82:86 (24:21, 20:16, 19:18, 19:31) | 4 |
| 15.04.26 | Shibuya | Gunma | G 54:91 (21:26, 13:26, 16:19, 4:20) | 37 |
| 12.04.26 | Gunma | Brave Thunders | G 87:64 (25:16, 24:22, 29:12, 9:14) | 23 |
| 11.04.26 | Gunma | Brave Thunders | G 97:77 (26:25, 24:24, 23:8, 24:20) | 20 |
| 08.04.26 | Ibaraki Robots | Gunma | G 66:80 (11:31, 20:16, 19:18, 16:15) | 14 |
| 05.04.26 | Shimane | Gunma | G 65:81 (15:26, 19:17, 15:18, 16:20) | 16 |
| 04.04.26 | Shimane | Gunma | G 55:74 (21:19, 20:14, 7:20, 7:21) | 19 |
| Hokkaido - Son Maç | ||||
| 19.04.26 | Hokkaido | Chiba | G 92:84 (24:26, 17:24, 20:16, 31:18) | 8 |
| 18.04.26 | Hokkaido | Chiba | M 94:104 (21:35, 24:29, 22:23, 27:17) | 10 |
| 15.04.26 | Hokkaido | Altiri Chiba | G 90:89 (32:32, 19:19, 20:17, 19:21) | 1 |
| 12.04.26 | Hokkaido | Nagasaki | M 89:90 (20:25, 16:23, 29:21, 24:21) | 1 |
| 11.04.26 | Hokkaido | Nagasaki | G 82:80 (17:15, 27:18, 22:20, 16:27) | 2 |
| 08.04.26 | Saga | Hokkaido | M 79:76 (21:25, 13:15, 26:17, 19:19) | 3 |
| 05.04.26 | Ryukyu | Hokkaido | M 91:82 (14:29, 25:15, 22:18, 30:20) | 9 |
| 04.04.26 | Ryukyu | Hokkaido | M 83:74 (24:13, 20:17, 19:20, 20:24) | 9 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ