| Mikawa - Chiba - Teke Tek | ||||
| 05.11.25 | Mikawa | Chiba | M 79:83 (20:13, 18:25, 23:19, 18:26) | 4 |
| 02.03.25 | Mikawa | Chiba | G 85:68 (25:29, 18:21, 20:11, 22:7) | 17 |
| 01.03.25 | Mikawa | Chiba | M 96:98 (26:26, 27:23, 20:27, 23:22) | 2 |
| 08.01.23 | Mikawa | Chiba | M 82:92 (25:28, 19:23, 23:17, 15:24) | 10 |
| 07.01.23 | Mikawa | Chiba | M 79:95 (16:23, 22:14, 20:27, 21:31) | 16 |
| 14.10.19 | Mikawa | Chiba | M 84:107 (29:25, 23:29, 13:26, 19:27) | 23 |
| 13.10.19 | Mikawa | Chiba | M 78:82 (19:22, 18:16, 20:19, 21:25) | 4 |
| Chiba - Mikawa - Teke Tek | ||||
| 05.11.23 | Chiba | Mikawa | G 101:90 (12:24, 32:28, 28:24, 29:14) | 11 |
| 04.11.23 | Chiba | Mikawa | M 83:88 (23:17, 24:20, 15:15, 21:36) | 5 |
| 16.05.21 | Chiba | Mikawa | G 80:78 (21:17, 25:16, 21:30, 13:15) | 2 |
| 15.05.21 | Chiba | Mikawa | G 105:76 (28:16, 18:23, 26:20, 33:17) | 29 |
| 21.03.21 | Chiba | Mikawa | M 85:87 (19:16, 19:19, 23:28, 24:24) | 2 |
| 20.03.21 | Chiba | Mikawa | G 74:68 (22:12, 13:13, 22:23, 17:20) | 6 |
| 17.03.19 | Chiba | Mikawa | G 95:74 (26:17, 21:20, 29:21, 19:16) | 21 |
| 16.03.19 | Chiba | Mikawa | G 105:74 (33:15, 27:14, 23:20, 22:25) | 31 |
| Mikawa - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | NeoPhoenix | Mikawa | G 94:109 (35:19, 20:26, 18:33, 21:31) | 15 |
| 14.12.25 | Akita | Mikawa | M 89:85 (19:22, 31:17, 15:25, 24:21) | 4 |
| 13.12.25 | Akita | Mikawa | G 67:79 (19:23, 27:19, 13:20, 8:17) | 12 |
| 10.12.25 | Mikawa | Saga | G 78:67 (20:13, 14:25, 17:12, 27:17) | 11 |
| 06.12.25 | Mikawa | Shiga | G 105:80 (23:23, 26:21, 27:22, 29:14) | 25 |
| 05.12.25 | Mikawa | Shiga | G 98:82 (27:24, 25:12, 12:30, 34:16) | 16 |
| 16.11.25 | Altiri Chiba | Mikawa | G 68:70 (17:22, 15:17, 17:13, 19:18) | 2 |
| 15.11.25 | Altiri Chiba | Mikawa | G 86:89 (24:27, 15:17, 18:22, 29:23) | 3 |
| Chiba - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Chiba | Kyoto | G 81:52 (30:16, 13:13, 18:2, 20:21) | 29 |
| 14.12.25 | Shibuya | Chiba | G 70:80 (10:21, 20:24, 22:20, 18:15) | 10 |
| 13.12.25 | Shibuya | Chiba | G 69:93 (13:28, 15:30, 22:22, 19:13) | 24 |
| 10.12.25 | Chiba | Brave Thunders | G 88:69 (26:19, 17:18, 23:17, 22:15) | 19 |
| 07.12.25 | Chiba | Diamond Dolphins | G 87:86 (21:29, 22:12, 19:22, 25:23) | 1 |
| 06.12.25 | Chiba | Diamond Dolphins | M 73:75 (24:17, 15:28, 16:18, 18:12) | 2 |
| 16.11.25 | Tochigi Brex | Chiba | M 89:69 (26:26, 23:17, 23:9, 17:17) | 20 |
| 15.11.25 | Tochigi Brex | Chiba | M 84:66 (12:19, 32:12, 12:19, 28:16) | 18 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
