| Nagasaki - Diamond Dolphins - Teke Tek | ||||
| 09.11.25 | Nagasaki | Diamond Dolphins | G 95:87 (22:18, 29:29, 24:21, 20:19) | 8 |
| 08.11.25 | Nagasaki | Diamond Dolphins | M 91:96 (27:25, 21:26, 25:23, 18:22) | 5 |
| 03.11.24 | Nagasaki | Diamond Dolphins | M 74:83 (21:23, 18:23, 16:17, 19:20) | 9 |
| 02.11.24 | Nagasaki | Diamond Dolphins | G 87:68 (30:18, 17:17, 25:23, 15:10) | 19 |
| 06.03.24 | Nagasaki | Diamond Dolphins | G 94:82 (25:16, 27:16, 23:27, 19:23) | 12 |
| 04.02.24 | Nagasaki | Diamond Dolphins | M 90:96 (23:28, 18:27, 20:14, 22:14) | |
| 03.02.24 | Nagasaki | Diamond Dolphins | M 76:91 (20:21, 19:25, 17:22, 20:23) | 15 |
| Diamond Dolphins - Nagasaki - Teke Tek | ||||
| 08.11.23 | Diamond Dolphins | Nagasaki | G 101:97 (25:22, 19:25, 28:27, 29:23) | 4 |
| Nagasaki - Son Maç | ||||
| 14.02.26 | Gunma | Nagasaki | G 80:97 (19:22, 18:19, 24:26, 19:30) | 17 |
| 07.02.26 | Tochigi Brex | Nagasaki | G 75:105 (16:21, 21:23, 19:29, 19:32) | 30 |
| 06.02.26 | Tochigi Brex | Nagasaki | M 89:74 (24:19, 22:15, 11:18, 32:22) | 15 |
| 01.02.26 | Nagasaki | Hiroshima | G 98:74 (28:10, 23:24, 23:18, 24:22) | 24 |
| 31.01.26 | Nagasaki | Hiroshima | G 84:71 (13:19, 26:14, 22:22, 23:16) | 13 |
| 28.01.26 | Mikawa | Nagasaki | M 87:85 (23:19, 25:14, 10:19, 14:20) | |
| 25.01.26 | NeoPhoenix | Nagasaki | M 95:87 (26:23, 23:17, 26:27, 20:20) | 8 |
| 24.01.26 | NeoPhoenix | Nagasaki | G 70:95 (18:30, 15:24, 19:22, 18:19) | 25 |
| Diamond Dolphins - Son Maç | ||||
| 14.02.26 | Sendai | Diamond Dolphins | G 91:96 (21:20, 19:31, 24:16, 27:29) | 5 |
| 08.02.26 | Diamond Dolphins | Shibuya | G 84:59 (23:10, 21:18, 22:18, 18:13) | 25 |
| 07.02.26 | Diamond Dolphins | Shibuya | G 72:62 (17:20, 20:15, 15:9, 20:18) | 10 |
| 01.02.26 | Yokohama | Diamond Dolphins | M 80:70 (20:16, 23:22, 18:20, 19:12) | 10 |
| 31.01.26 | Yokohama | Diamond Dolphins | G 75:95 (18:24, 12:19, 20:32, 25:20) | 20 |
| 28.01.26 | Diamond Dolphins | Toyama | G 91:87 (20:23, 21:21, 26:24, 24:19) | 4 |
| 25.01.26 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 77:62 (16:15, 22:26, 20:7, 19:14) | 15 |
| 24.01.26 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 83:78 (17:23, 25:18, 14:11, 27:26) | 5 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ