Akita - Mikawa 13 Aralık 2025 Japonya B.League 2025-2026

67:79
19:23, 27:19, 13:20, 8:17
Bitti
13 Aralık 2025 08:05
1 2
- -
Son Maç
Akita - Mikawa - Teke Tek
14.12.25 Akita Mikawa G 89:85 (19:22, 31:17, 15:25, 24:21) 4
13.12.25 Akita Mikawa M 67:79 (19:23, 27:19, 13:20, 8:17) 12
06.11.24 Akita Mikawa M 71:83 (17:20, 25:23, 15:22, 14:18) 12
11.02.24 Akita Mikawa G 72:64 (13:19, 25:10, 13:14, 21:21) 8
10.02.24 Akita Mikawa G 97:90 (21:20, 24:28, 25:23, 27:19) 7
31.12.22 Akita Mikawa G 79:71 (18:13, 21:23, 16:14, 24:21) 8
30.12.22 Akita Mikawa G 74:62 (17:20, 15:16, 19:18, 23:8) 12
17.04.22 Akita Mikawa M 75:78 (22:18, 12:16, 15:31, 26:13) 3
Mikawa - Akita - Teke Tek
12.10.25 Mikawa Akita G 94:76 (24:15, 19:17, 29:23, 22:21) 18
11.10.25 Mikawa Akita M 78:79 (22:21, 24:16, 17:24, 15:18) 1
19.03.25 Mikawa Akita G 75:49 (23:15, 21:15, 10:4, 21:15) 26
31.01.21 Mikawa Akita M 75:84 (20:18, 17:23, 22:24, 16:19) 9
30.01.21 Mikawa Akita G 83:69 (25:18, 22:23, 21:13, 15:15) 14
05.01.20 Mikawa Akita G 89:81 (18:25, 19:21, 22:19, 30:16) 8
04.01.20 Mikawa Akita G 86:78 (21:17, 17:19, 22:20, 26:22) 8
11.02.19 Mikawa Akita G 95:94 (18:14, 27:33, 28:25, 22:22) 1
Akita - Son Maç
15.04.26 Sendai Akita M 79:46 (19:13, 23:13, 22:15, 15:5) 33
12.04.26 Akita Koshigaya G 87:85 (16:18, 21:9, 15:25, 25:25)
11.04.26 Akita Koshigaya G 94:85 (31:22, 22:26, 19:17, 22:20) 9
08.04.26 Yokohama Akita M 92:74 (24:17, 25:24, 28:22, 15:11) 18
05.04.26 Alvark Akita M 86:72 (25:11, 21:19, 16:18, 24:24) 14
04.04.26 Alvark Akita M 85:68 (29:18, 20:14, 18:17, 18:19) 17
01.04.26 Diamond Dolphins Akita M 74:66 (27:20, 12:12, 13:20, 22:14) 8
29.03.26 Akita Kyoto M 63:86 (20:16, 23:18, 8:29, 12:23) 23
Mikawa - Son Maç
15.04.26 Saga Mikawa G 77:83 (12:22, 31:22, 19:16, 15:23) 6
12.04.26 Mikawa Diamond Dolphins G 91:61 (25:10, 29:14, 18:15, 19:22) 30
11.04.26 Mikawa Diamond Dolphins M 79:89 (14:23, 13:21, 27:25, 25:20) 10
08.04.26 Mikawa Hiroshima G 93:84 (18:14, 26:21, 24:22, 25:27) 9
05.04.26 Shibuya Mikawa M 94:84 (29:24, 21:15, 13:24, 31:21) 10
04.04.26 Shibuya Mikawa G 68:73 (22:21, 21:18, 12:13, 13:21) 5
01.04.26 Chiba Mikawa G 75:89 (16:27, 22:25, 21:20, 16:17) 14
29.03.26 Mikawa Brave Thunders G 84:72 (22:15, 24:20, 20:17, 18:20) 12