| Diamond Dolphins - Nagoya - Teke Tek | ||||
| 21.12.25 | Diamond Dolphins | Nagoya | M 83:87 (18:21, 20:20, 18:8, 15:22) | |
| 20.12.25 | Diamond Dolphins | Nagoya | M 78:80 (29:27, 23:14, 15:23, 11:16) | 2 |
| 05.03.25 | Diamond Dolphins | Nagoya | M 73:85 (14:21, 13:15, 25:20, 21:29) | 12 |
| 14.04.24 | Diamond Dolphins | Nagoya | M 67:84 (11:21, 15:15, 19:20, 22:28) | 17 |
| 13.04.24 | Diamond Dolphins | Nagoya | G 98:87 (25:27, 27:17, 20:18, 26:25) | 11 |
| 26.03.23 | Diamond Dolphins | Nagoya | G 94:58 (21:6, 23:18, 26:18, 24:16) | 36 |
| 25.03.23 | Diamond Dolphins | Nagoya | G 88:82 (30:23, 12:25, 23:22, 23:12) | 6 |
| Nagoya - Diamond Dolphins - Teke Tek | ||||
| 29.10.25 | Nagoya | Diamond Dolphins | M 76:84 (16:19, 23:22, 10:27, 27:16) | 8 |
| 23.04.25 | Nagoya | Diamond Dolphins | M 61:75 (22:18, 12:20, 16:26, 11:11) | 14 |
| 06.10.24 | Nagoya | Diamond Dolphins | M 62:83 (21:30, 15:9, 11:20, 15:24) | 21 |
| 05.10.24 | Nagoya | Diamond Dolphins | G 79:69 (28:18, 15:12, 22:23, 14:16) | 10 |
| 23.04.23 | Nagoya | Diamond Dolphins | G 82:80 (12:19, 21:25, 18:23, 31:13) | 2 |
| 22.04.23 | Nagoya | Diamond Dolphins | M 71:84 (18:25, 19:14, 25:23, 9:22) | 13 |
| Diamond Dolphins - Son Maç | ||||
| 24.01.26 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 83:78 (17:23, 25:18, 14:11, 27:26) | 5 |
| 04.01.26 | Kyoto | Diamond Dolphins | G 60:91 (8:26, 23:14, 11:29, 18:22) | 31 |
| 03.01.26 | Kyoto | Diamond Dolphins | G 69:83 (19:25, 19:15, 11:20, 20:23) | 14 |
| 28.12.25 | Shimane | Diamond Dolphins | M 97:88 (20:14, 23:25, 28:27, 26:22) | 9 |
| 27.12.25 | Shimane | Diamond Dolphins | G 67:92 (21:27, 20:23, 18:18, 8:24) | 25 |
| 24.12.25 | Diamond Dolphins | Saga | M 75:86 (22:29, 24:11, 14:19, 15:27) | 11 |
| 21.12.25 | Diamond Dolphins | Nagoya | M 83:87 (18:21, 20:20, 18:8, 15:22) | |
| 20.12.25 | Diamond Dolphins | Nagoya | M 78:80 (29:27, 23:14, 15:23, 11:16) | 2 |
| Nagoya - Son Maç | ||||
| 24.01.26 | Nagoya | Hiroshima | G 91:89 (22:23, 22:21, 26:19, 21:26) | 2 |
| 04.01.26 | Shibuya | Nagoya | M 95:80 (30:29, 23:19, 18:16, 24:16) | 15 |
| 03.01.26 | Shibuya | Nagoya | M 89:78 (19:18, 21:17, 23:28, 26:15) | 11 |
| 28.12.25 | Akita | Nagoya | G 87:104 (21:22, 26:28, 22:28, 18:26) | 17 |
| 27.12.25 | Akita | Nagoya | M 89:73 (23:15, 21:24, 22:15, 23:19) | 16 |
| 24.12.25 | Nagoya | Alvark | M 78:92 (16:24, 19:17, 22:26, 21:25) | 14 |
| 21.12.25 | Diamond Dolphins | Nagoya | G 83:87 (18:21, 20:20, 18:8, 15:22) | |
| 20.12.25 | Diamond Dolphins | Nagoya | G 78:80 (29:27, 23:14, 15:23, 11:16) | 2 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ